Du bist der beste! Lee Soon-Shin
Profil - Drama: Du bist der beste! (englischer Titel) / The Best Lee Soon-Shin (wörtlicher Titel)
- Überarbeitete Umschrift: Choegoda Lee Soon Shin
- Hangul: Du bist der Beste, Yi Sun-sin
- Direktor: Yun Seong-Sik
- Schriftsteller: Jung Yoo-Gyung
- Netzwerk: KBS2
- Episoden: 50
- Veröffentlichungsdatum: 9. März – 25. August 2013
- Laufzeit: Samstags und sonntags 19:55 Uhr
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Handlungszusammenfassung von seriessense.com Staff ©
Aufgrund des plötzlichen Todes ihres Vaters muss Lee Soon-Shin ( IU ) und ihre Mutter geraten in Schwierigkeiten. Beide versuchen ihr Glück zu finden, während Lee Soon-Shin sich verliebt.
Inzwischen Shin Joon-Ho ( Cho Jung-Seok ) ist Präsident eines Entertainment-Management-Unternehmens. Er ist übermäßig selbstbewusst, arrogant und kaltblütig. Durch die Begegnung mit Lee Soon-Shin erkennt er die Bedeutung von wahrem Erfolg und verändert sich auch.
....
Jung-Ae ( Oder Du-Shim ) hat drei Töchter: Hye-Shin (Sohn Tae-Young), Yoo-Shin ( Will In-Na ) und Soon-Shin ( IU ). Hye-Shin, die älteste Tochter, heiratete einen kompetenten Mann und hat eine Tochter. Sie ist gerade mit ihrer Tochter, aber ohne ihren Mann, aus Hongkong zurückgekommen. Yoo-Shin, die mittlere Tochter, blickt auf die jüngere Schwester Soon-Shin herab. In der Zwischenzeit versucht Soon-Shin, einen festen Job zu behalten, scheitert jedoch immer wieder. Sie wird adoptiert, ist sich dieser Tatsache jedoch nicht bewusst.
Eines Tages bekommt Soon-Shin einen befristeten Teilzeitjob in einem Hotel. Wenn es ihr gut geht, kann sie eine Festanstellung bekommen. Am ersten Tag ihres neuen Jobs arbeitet Soon-Shin mit der Schauspielerin Song Mi-Ryung ( Lee Mi-Sook ) Fotobuch-Veröffentlichungsveranstaltung im Hotel. Joon-Ho (Jo Jung-Suk), der Präsident eines Unterhaltungsunternehmens, nimmt an der Veranstaltung teil. Joon-Ho trifft seine Ex-Freundin Yeon-A ( Kim Yoon-Seo ) dort, über den er immer noch nicht hinweggekommen ist.
Soon-Shin und der Präsident des Unterhaltungsunternehmens Joon-Ho treffen dann physisch aufeinander. Joon-Ho wird von dem Essen bedeckt, das Soon-Shin serviert hat. Er wird so wütend, dass er den Hotelmanager bittet, Soon-Shin zu feuern, obwohl sie ihn bittet, es nicht zu tun.
Auf dem Heimweg trifft Soon-Shin einen Mann, der sich als Präsident eines Unterhaltungsunternehmens vorstellt. Er sagt Soon-Shin, dass sie das Aussehen hat, um ein Talent zu werden, und gibt ihr seine Visitenkarte. Soon-Shin geht aufgeregt nach Hause. Ihre Mutter hat ein festliches Abendessen vorbereitet, um Hye-Shins Rückkehr aus Hongkong zu feiern. Während des Abendessens erzählt Soon-Shin allen, dass sie auf der Straße entdeckt wurde, doch die mittlere Schwester Yoo-Shin verhält sich ihr gegenüber erneut herablassend. Soon-Shin bricht in Wut aus. Auch wenn ihre Familie sie auslacht und es lächerlich findet, denkt ihre Mutter Jung-Ae anders.
Notizen
- 'Du bist der beste! ' übernimmt den Sendeplatz von KBS2 am Samstag und Sonntag um 19:55 Uhr, der zuvor von 'Seo-Young, My Daughter' besetzt war, gefolgt von 'King's Family' am 31. August 2013.
- Die erste Drehbuchlesung fand am 4. Februar 2013 im KBS Annex Building in Yeuido, Seoul, statt.
- Die Dreharbeiten begannen am 13. Februar 2013 in Südkorea. Der erste Szenenfilm beteiligt IU , Sohn Tae-Young & Es ist Joo-Won .
Gießen
| | | | |
| IU | Cho Jung-Seok | Oder Du-Shim | Kim Yong-Rim | Sohn Tae-Young |
| Lee Soon-Shin | Shin Joon-Ho | Kim Jung-Ae | Sim Mak-Rye | Lee Hye-Shin |
| | | | |
| Will In-Na | Kim Hwan-Hee | Kim Cop-Soo | Lee Eung-Kyung | Bae Geu-Rin |
| Lee Yoo-Shin | Han Woo-Joo | Shin Dong-Hyuk | Yoon Soo-Jung | Shin Yi-Jung |
| | | | |
| Es ist Joo-Won | Lee Mi-Sook | Yun Da-Hun | Kim Yoon-Seo | Lee Jee-Hoon |
| Park Chan-Woo | Lied Mi-Ryung | Hwang Il-Do | Choi Yeon-A | Kim Young-Hoon |
| | | | |
| Jung Woo | Jeong Dong-Hwan | Kim Dong Joo | Song Min-Hyung | Lee Seul-Bi |
| Seo Jin-Wook | Lee Chang-Hoon | Jang Gil-Ja | Park Book-Man | Park Chan-Mi |
| |
| Lee Ji-hoon | Choi Gang-Won |
| Jo In-Sung | Es ist Jae-Bum |
Zusätzliche Darsteller:
- Kim Young-Jae – Hye-Shins Ex-Ehemann
- Oh Cho-Hee - Krankenhauskoordinator Yoon
- Han Soo-A – stellvertretender Manager Han
- Ko Da-Yeon - Mi-Young
- Ji Young-Woo – Schauspieler
- Also Joon-Sung – Firmenangestellter 2
- Kim Ga-Eul – Campingszene
- Park Jin-Soo – Fan
- Kim Kwang-Kyu - Betrüger (Nebenrolle)
- Seo Kyung-Suk – TV-Talkshow MC (Nebenrolle)
- Lee Sun-Ho - Schauspieler (Cameo)
- Jo Yi-Haeng
- Seo Dong Suk
- Park Min Sang
Anhänger
-
01:00AnhängerKBS World (englische Untertitel) -
00:44AnhängerFolge 1 -
00:42Teaser 2 -
00:29Teaser
Bildergalerie
Episodenbewertungen
| Datum | Folge | TNmS | AGB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesweit | Seoul | Bundesweit | Seoul | ||
| 09.03.2013 | 1 | 25,9 % (1.) | 26,6 % (1.) | 22,2 % (2.) | 22,5 % (2.) |
| 10.03.2013 | 2 | 27,2 % (1.) | 28,3 % (1.) | 24,3 % (1.) | 24,8 % (1.) |
| 16.03.2013 | 3 | 23,7 % (1.) | 23,9 % (2.) | 21,0 % (1.) | 22,1 % (2.) |
| 17.03.2013 | 4 | 25,6 % (1.) | 25,7 % (1.) | 25,2 % (1.) | 26,6 % (1.) |
| 23.03.2013 | 5 | 22,0 % (1.) | 23,1 % (2.) | 22,3 % (1.) | 22,6 % (1.) |
| 24.03.2013 | 6 | 26,7 % (1.) | 26,8 % (1.) | 26,2 % (1.) | 26,4 % (1.) |
| 30.03.2013 | 7 | 25,3 % (1.) | 26,6 % (1.) | 23,3 % (1.) | 23,5 % (1.) |
| 31.03.2013 | 8 | 28,7 % (1.) | 29,6 % (1.) | 26,9 % (1.) | 27,6 % (1.) |
| 06.04.2013 | 9 | 25,7 % (1.) | 26,1 % (1.) | 25,9 % (1.) | 26,9 % (1.) |
| 07.04.2013 | 10 | 28,5 % (1.) | 29,0 % (1.) | 27,3 % (1.) | 28,6 % (1.) |
| 13.04.2013 | 11 | 24,0 % (1.) | 23,3 % (2.) | 24 % (1.) | 25,4 % (1.) |
| 14.04.2013 | 12 | 27,4 % (1.) | 27,4 % (2.) | 28,0 % (1.) | 29,8 % (1.) |
| 20.04.2013 | 13 | 25,6 % (1.) | 25,1 % (2.) | 25,9 % (1.) | 27,1 % (1.) |
| 21.04.2013 | 14 | 26,2 % (1.) | 26,5 % (1.) | 27,3 % (1.) | 29,4 % (1.) |
| 27.04.2013 | 15 | 23,7 % (2.) | 23,0 % (2.) | 23,0 % (2.) | 23,2 % (2.) |
| 28.04.2013 | 16 | 26,8 % (1.) | 26,9 % (1.) | 26,7 % (1.) | 27,5 % (1.) |
| 04.05.2013 | 17 | 21,7 % (2.) | 21,4 % (2.) | 21,7 % (2.) | 23,6 % (2.) |
| 05.05.2013 | 18 | 25,4 % (1.) | 25,4 % (2.) | 26,2 % (2.) | 28,2 % (2.) |
| 11.05.2013 | 19 | 21,0 % (2.) | 22,0 % (2.) | 22,0 % (2.) | 23,7 % (2.) |
| 12.05.2013 | 20 | 26,0 % (2.) | 26,3 % (2.) | 27,6 % (2.) | 29,7 % (2.) |
| 18.05.2013 | 21 | 24,9 % (2.) | 25,6 % (2.) | 24,6 % (2.) | 26,1 % (2.) |
| 19.05.2013 | 22 | 27,3 % (1.) | 28,5 % (2.) | 29,5 % (1.) | 32,0 % (1.) |
| 25.05.2013 | 23 | 22,9 % (2.) | 23,6 % (2.) | 23,8 % (2.) | 25,7 % (2.) |
| 26.05.2013 | 24 | 27,0 % (1.) | 27,7 % (2.) | 28,4 % (1.) | 30,9 % (1.) |
| 01.06.2013 | 25 | 24,2 % (2.) | 25,7 % (2.) | 24,9 % (2.) | 25,6 % (2.) |
| 02.06.2013 | 26 | 26,6 % (1.) | 27,4 % (2.) | 29,8 % (1.) | 32,3 % (1.) |
| 08.06.2013 | 27 | 23,5 % (2.) | 24,2 % (2.) | 24,4 % (2.) | 26,2 % (2.) |
| 09.06.2013 | 28 | 26,1 % (1.) | 26,6 % (2.) | 29,6 % (1.) | 31,7 % (1.) |
| 15.06.2013 | 29 | 22,0 % (2.) | 22,7 % (2.) | 23,2 % (2.) | 24,6 % (2.) |
| 16.06.2013 | 30 | 24,8 % (2.) | 26,5 % (2.) | 27,9 % (2.) | 31,0 % (2.) |
| 22.06.2013 | 31 | 24,2 % (2.) | 25,2 % (2.) | 24,2 % (2.) | 26,2 % (2.) |
| 23.06.2013 | 32 | 26,1 % (2.) | 27,1 % (2.) | 27,5 % (2.) | 28,5 % (2.) |
| 29.06.2013 | 33 | 23,5 % (1.) | 26,3 % (1.) | 23,5 % (1.) | 24,6 % (1.) |
| 30.06.2013 | 34 | 26,4 % (1.) | 27,7 % (1.) | 26,9 % (1.) | 27,8 % (1.) |
| 06.07.2013 | 35 | 22,2 % (1.) | 24,0 % (1.) | 24,0 % (1.) | 25,1 % (1.) |
| 07.07.2013 | 36 | 26,6 % (1.) | 28,0 % (1.) | 29,9 % (1.) | 31,7 % (1.) |
| 13.07.2013 | 37 | 23,8 % (1.) | 26,1 % (1.) | 23,7 % (1.) | 24,4 % (1.) |
| 14.07.2013 | 38 | 27,8 % (1.) | 30,6 % (1.) | 28,5 % (1.) | 31,7 % (1.) |
| 20.07.2013 | 39 | 23,2 % (1.) | 24,4 % (1.) | 24,4 % (1.) | 26,5 % (1.) |
| 21.07.2013 | 40 | 28,6 % (1.) | 30,3 % (1.) | 30,1 % (1.) | 32,6 % (1.) |
| 27.07.2013 | 41 | 24,0 % (1.) | 25,9 % (1.) | 25,2 % (1.) | 27,0 % (1.) |
| 28.07.2013 | 42 | 24,0 % (1.) | 24,7 % (1.) | 27,1 % (1.) | 30,4 % (1.) |
| 03.08.2013 | 43 | 23,0 % (1.) | 22,9 % (1.) | 22,9 % (1.) | 22,9 % (1.) |
| 04.08.2013 | 44 | 26,4 % (1.) | 25,8 % (1.) | 26 % (1.) | 27,4 % (1.) |
| 10.08.2013 | 45 | 24,6 % (1.) | 27,1 % (1.) | 23,7 % (1.) | 25,5 % (1.) |
| 11.08.2013 | 46 | 27,0 % (1.) | 28,2 % (1.) | 26,6 % (1.) | 28,0 % (1.) |
| 17.08.2013 | 47 | 24,5 % (1.) | 25,8 % (1.) | 25,0 % (1.) | 26,0 % (1.) |
| 18.08.2013 | 48 | 27,9 % (1.) | 29,2 % (1.) | 30,8 % (1.) | 33,4 % (1.) |
| 24.08.2013 | 49 | 24,4 % (1.) | 24,0 % (1.) | 25,6 % (1.) | 25,8 % (1.) |
| 25.08.2013 | 50 | 29,3 % (1.) | 31,8 % (1.) | 30,1 % (1.) | 31,8 % (1.) |
Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR bedeutet, dass es laut TNS Media Korea und AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.
Auszeichnungen
- 2013 KBS Drama Awards – 31. Dezember 2013
- Ausgezeichneter Schauspieler (Drama) ( Cho Jung-Seok )
- Ausgezeichnete Schauspielerin (Drama) ( Lee Mi-Sook )
- Bester neuer Schauspieler ( Jung Woo )
- Beste neue Schauspielerin ( IU )
- Auszeichnung für das beste Paar ( Cho Jung-Seok & IU )
| Neueste Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|