Süßer Feind

Süßer Feind

Sweet Enemy-p1.webp Profil
  • Drama: Sweet Enemy (wörtlicher Titel)
  • Überarbeitete Umschrift: Wonsoo County
  • Hangul: süße Feinde
  • Direktor: Lee Hyeon Jik
  • Schriftsteller: Baek Young-Sook
  • Netzwerk: SBS
  • Episoden: 124
  • Veröffentlichungsdatum: 12. Juni – 1. Dezember 2017
  • Laufzeit: Mo-Fr 08:30-09:10 Uhr
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Handlungszusammenfassung von seriessense.com Staff ©

Oh Dal-Nim ( Park Eun Hye ) wird fälschlicherweise des Mordes beschuldigt. Sie beschließt, sich an den Verantwortlichen für das Elend zu rächen.

Notizen

  1. „Sweet Enemy“ übernimmt den Wochentag um 08:30 Uhr des SBS-Zeitfensters, das zuvor von „I'm Sorry But I Love You“ belegt wurde, gefolgt von „ Glückliche Schwestern ' 4. Dezember 2017.
  2. Die erste Drehbuchlesung fand am 10. April 2017 statt.

Gießen

Sweet Enemy-Park Eun-Hye.webp Süßer Feind-Yu Geon.webp Lee Jae-Woo Park Young-Rin Sweet Enemy-Lee Bo-Hee.webp
Park Eun Hye Yu Geon Lee Jae-Woo Park Young-Rin Lee Bo-Hee
Oh Dal-Nim Choi Sun-Ho Jung Jae Wook Hong Se-Na Yoon Yi-Ran
Kim Hee-Jung Swet Enemy-Choi Ja-Hye.webp Kim Ho-Chang Swet Enemy-Jang Jung-Hee.webp Lee Jin-A
Kim Hee-Jung Choi Ja-Hye Kim Ho-Chang Jang Jung-Hee Lee Jin-A
Ma Yoo-Kyung Jung Jae Hee Hong Se-Gang Cha Bok-Nam Mein Name ist Eun-Jung
Choi Ryung Swet Enemy-Ok Go-Woon.webp Sweat Enemy-Kwon Jae-Hee.webp Lee Chung-Mi
Choi Ryung Ok, Go-Woon Kwon Jae-Hee Lee Chung-Mi
Choi Go-Bong Choi Roo-Bi Kang Soon-Hee Hwang Geum-Sook

Zusätzliche Darsteller:

  • Hong Hee-Won – Lee Han-Sung
  • Lee Hae-Woon – Jo Byung-Soo
  • Park Ji-Yeon - Mi-Jung
  • Song Ho-Soo – Teamleiter Song Min-Woo
  • Jung Eun-Sung
  • Mond Ah-Ram
  • Seo Dong Suk
  • Ji Eun
  • Hwang Sun-Hwa

Episodenbewertungen

Datum Folge TNmS AGB
Bundesweit Seoul Bundesweit Seoul
12.06.2017 1 9,6 % (9.) 7,3 % (18.) 8,3 % (10.) 8,2 % (9.)
13.06.2017 2 10,4 % (7.) 8,8 % (7.) 8,4 % (9.) 7,4 %(10.)
14.06.2017 3 9,4 % (10.) 8,6 % (10.) 7,7 % (14.) 7,0 % (17.)
15.06.2017 4 9,1 % (11.) 7,3 % (17.) 8,8 % (9.) 8,3 % (9.)
16.06.2017 5 10,5 % (6.) 8,8 % (7.) 8,7 % (10.) 8,2 % (11.)
19.06.2017 6 8,7 % (12.) 7,2 % (15.) 7,9 % (11.) 7,1 % (17.)
20.06.2017 7 10,0 % (8.) 8,3 % (8.) 8,3 % (12.) 7,7 % (11.)
21.06.2017 8 9,7 % (9.) 8,3 % (10.) 9,0 % (9.) 8,8 % (9.)
22.06.2017 9 10,0 % (8.) 8,8 % (10.) 9,2 % (9.) 9,2 % (9.)
23.06.2017 10 9,6 % (10.) 7,7 % (14.) 8,1 % (10.) 7,5 % (11.)
26.06.2017 11 8,5 % (10.) 7,2 % (14.) 8,2 % (11.) 7,7 % (12.)
27.06.2017 12 9,3 % (9.) 7,6 % (13.) 7,7 % (14.) 7,0 % (17.)
28.06.2017 13 7,7 % (12.) 6,7 % (18.) 7,9 % (12.) 6,8 % (15.)
29.06.2017 14 9,2 % (10.) 7,9 % (10.) 8,3 % (12.) 7,5 % (14.)
30.06.2017 15 7,7 % (14.) 6,2 % (18.) 8,0 % (11.) 7,4 % (11.)
03.07.2017 16 10,0 % (13.) 8,2 % (15.) 8,7 % (10.) 8,1 % (12.)
04.07.2017 17 10,0 % (10.) 8,1 % (13.) 9,0 % (11.) 8,2 % (13.)
05.07.2017 18 9,8 % (10.) 7,2 % (18.) 8,6 % (14.) 8,1 % (10.)
06.07.2017 19 10,5 % (12.) 9,1 % (11.) 8,6 % (13.) 7,8 % (14.)
07.07.2017 20 11,7 % (6.) 9,9 % (8.) 9,4 % (10.) 8,7 % (13.)
10.07.2017 21 10,8 % (12.) 8,6 % (18.) 9,1 % (12.) 8,4 % (13.)
11.07.2017 22 11,9 % (8.) 9,3 % (12.) 8,9 % (11.) 8,0 % (11.)
12.07.2017 23 9,8 % (10.) 8,3 % (16.) 9,4 % (7.) 8,6 % (8.)
13.07.2017 24 11,3 % (7.) 9,3 % (11.) 9,1 % (10.) 8,3 % (10.)
14.07.2017 25 10,8 % (9.) 9,2 % (11.) 9,6 % (7.) 8,4 % (9.)
17.07.2017 26 11,2 % (8.) 9,6 % (8.) 9,1 % (10.) 8,8 % (12.)
18.07.2017 27 11,5 % (6.) 9,9 % (8.) 9,4 % (7.) 8,6 % (9.)
19.07.2017 28 11,7 % (6.) 10,0 % (8.) 8,9 % (11.) 7,9 % (15.)
20.07.2017 29 11,4 % (5.) 9,8 % (8.) 9,1 % (8.) 7,6 % (13.)
21.07.2017 30 11,8 % (5.) 10,0 % (7.) 9,4 % (9.) 8,3 % (10.)
24.07.2017 31 10,8 % (11.) 8,7 % (15.) 9,3 % (9.) 8,8 % (10.)
25.07.2017 32 10,4 % (8.) 9,2 % (7.) 9,7 % (8.) 9,4 % (7.)
26.07.2017 33 11,1 % (6.) 8,6 % (10.) 9,6 % (7.) 9,1 % (8.)
27.07.2017 34 10,5 % (7.) 8,8 % (12.) 8,7 % (11.) 7,2 % (16.)
28.07.2017 35 11,1 % (9.) 9,5 % (8.) 9,9 % (8.) 9,5 % (10.)
31.07.2017 36 11,0 % (9.) 8,3 % (13.) 9,3 % (10.) 8,2 % (13.)
01.08.2017 37 10,3 % (9.) 7,9 % (14.) 9,0 % (8.) 7,8 % (12.)
02.08.2017 38 11,1 % (6.) 9,0 % (8.) 9,6 % (6.) 8,8 % (7.)
03.08.2017 39 10,5 % (7.) 9,2 % (9.) 9,5 % (7.) 8,5 % (13.)
04.08.2017 40 10,7 % (6.) 8,8 % (9.) 9,6 % (10.) 9,4 % (8.)
07.08.2017 41 10,9 % (8.) 8,5 % (10.) 9,2 % (10.) 8,0 % (13.)
08.08.2017 42 11,8 % (6.) 10,0 % (8.) 9,8 % (9.) 8,7 % (8.)
09.08.2017 43 11,9 % (5.) 9,5 % (8.) 9,6 % (9.) 8,4 % (9.)
10.08.2017 44 11,8 % (8.) 9,9 % (10.) 10,1 % (8.) 9,3 % (10.)
11.08.2017 45 12,1 % (5.) 9,4 % (11.) 10,2 % (7.) 8,9 % (11.)
14.08.2017 46 11,5 % (6.) 9,1 % (9.) 10,3 % (7.) 9,0 % (11.)
15.08.2017 47 9,8 % (5.) 8,0 % (10.) 11,0 % (5.) 10,4 % (6.)
16.08.2017 48 11,3 % (6.) 8,4 % (9.) 10,9 % (5.) 9,4 % (6.)
17.08.2017 49 12,7 % (4.) 9,6 % (8.) 11,3 % (7.) 10,1 % (7.)
18.08.2017 50 11,0 % (5.) 9,3 % (8.) 11,4 % (5.) 10,2 % (7.)
21.08.2017 51 11,9 % (5.) 9,2 % (9.) 10,6 % (7.) 9,1 % (12.)
22.08.2017 52 12,2 % (4.) 9,6 % (6.) 10,3 % (6.) 8,9 % (8.)
23.08.2017 53 12,0 % (6.) 9,7 % (9.) 11,2 % (5.) 10,0 % (8.)
24.08.2017 54 12,7 % (5.) 10,8 % (6.) 11,5 % (6.) 10,4 % (8.)
25.08.2017 55 13,5 % (4.) 10,7 % (8.) 11,3 % (6.) 9,8 % (9.)
28.08.2017 56 12,6 % (5.) 9,7 % (8.) 11,0 % (5.) 9,5 % (12.)
29.08.2017 57 13,0 % (4.) 9,8 % (7.) 11,6 % (4.) 10,3 % (7.)
30.08.2017 58 12,7 % (5.) 9,7 % (8.) 11,3 % (5.) 10,0 % (7.)
31.08.2017 59 12,6 % (4.) 10,6 % (5.) 11,2 % (4.) 10,1 % (5.)
01.09.2017 60 12,2 % (4.) 9,1 % (10.) 11,5 % (5.) 10,5 % (8.)
04.09.2017 61 11,4 % (6.) 9,2 % (7.) 11,6 % (4.) 10,8 % (5.)
05.09.2017 62 10,6 % (4.) 9,3 % (5.) 10,2 % (6.) 8,6 % (7.)
06.09.2017 63 12,5 % (4.) 9,8 % (7.) 11,0 % (5.) 9,7 % (8.)
07.09.2017 64 12,7 % (4.) 10,4 % (7.) 11,4 % (5.) 9,9 % (8.)
08.09.2017 65 12,3 % (5.) 8,9 % (9.) 11,3 % (5.) 10,0 % (7.)
11.09.2017 66 14,1 % (4.) 10,8 % (6.) 12,1 % (6.) 10,9 % (7.)
12.09.2017 67 12,4 % (5.) 10,0 % (9.) 11,6 % (5.) 10,5 % (6.)
13.09.2017 68 12,1 % (6.) 9,0 % (8.) 11,4 % (6.) 10,5 % (7.)
14.09.2017 69 13,0 % (6.) 10,4 % (8.) 10,6 % (7.) 9,5 % (8.)
15.09.2017 70 12,1 % (6.) 9,6 % (9.) 11,5 % (5.) 10,9 % (6.)
18.09.2017 71 11,9 % (7.) 10,4 % (7.) 11,3 % (6.) 10,2 % (6.)
19.09.2017 72 12,3 % (6.) 10,2 % (6.) 11,5 % (5.) 10,1 % (6.)
20.09.2017 73 13,0 % (5.) 10,2 % (8.) 11,7 % (5.) 10,4 % (6.)
21.09.2017 74 13,4 % (4.) 10,6 % (7.) 12,3 % (5.) 10,5 % (8.)
22.09.2017 75 14,0 % (5.) 12,0 % (5.) 12,9 % (4.) 12,0 % (5.)
25.09.2017 76 13,0 % (5.) 10,9 % (5.) 13,0 % (5.) 11,5 % (6.)
26.09.2017 77 13,4 % (5.) 11,5 % (5.) 12,0 % (4.) 10,9 % (6.)
27.09.2017 78 15,4 % (4.) 11,9 % (5.) 13,0 % (4.) 11,4 % (4.)
28.09.2017 79 13,6 % (4.) 11,7 % (5.) 13,3 % (4.) 12,0 % (4.)
29.09.2017 80 13,2 % (5.) 10,2 % (5.) 13,6 % (4.) 12,6 % (4.)
02.10.2017 81 10,6 % (6.) 8,0 % (10.) 10,8 % (5.) 9,7 % (8.)
03.10.2017 82 11,7 % (5.) 9,0 % (6.) 10,1 % (4.) 9,8 % (4.)
04.10.2017 83 8,9 % (5.) 6,3 % (11.) 6,7 % (8.) 6,3 % (10.)
05.10.2017 84 10,9 % (4.) 8,7 % (8.) 9,9 % (6.) 8,9 % (9.)
06.10.2017 85 12,0 % (5.) 8,9 % (6.) 12,3 % (4.) 11,4 % (3.)
09.10.2017 86 13,4 % (4.) 10,4 % (7.) 12,2 % (4.) 10,4 % (10.)
10.10.2017 87 13,6 % (5.) 11,4 % (6.) 12,8 % (5.) 12,0 % (5.)
11.10.2017 88 13,4 % (5.) 10,9 % (6.) 13,3 % (4.) 12,1 % (3.)
12.10.2017 89 14,2 % (5.) 11,3 % (6.) 12,3 % (5.) 10,8 % (7.)
13.10.2017 90 14,4 % (3.) 11,9 % (3.) 12,8 % (4.) 11,5 % (4.)
16.10.2017 91 13,7 % (5.) 11,1 % (5.) 11,8 % (6.) 10,5 % (6.)
17.10.2017 92 13,8 % (4.) 11,0 % (5.) 11,4 % (6.) 9,7 % (6.)
18.10.2017 93 13,9 % (4.) 11,6 % (5.) 11,7 % (4.) 11,0 % (5.)
19.10.2017 94 13,2 % (6.) 11,3 % (7.) 11,8 % (6.) 10,8 % (6.)
20.10.2017 95 13,7 % (3.) 11,3 % (5.) 12,2 % (3.) 11,4 % (4.)
23.10.2017 96 13,3 % (6.) 11,5 % (5.) 11,6 % (6.) 9,9 % (8.)
24.10.2017 97 13,1 % (5.) 10,3 % (6.) 11,3 % (5.) 10,3 % (6.)
25.10.2017 98 13,6 % (4.) 11,0 % (4.) 11,1 % (4.) 9,5 % (5.)
26.10.2017 99 13,7 % (2.) 10,3 % (4.) 12,4 % (2.) 11,0 % (5.)
27.10.2017 100 12,8 % (4.) 9,9 % (7.) 11,9 % (5.) 10,1 % (5.)
30.10.2017 101 14,3 % (2.) 11,9 % (4.) 12,6 % (3.) 11,6 % (3.)
31.10.2017 102 14,4 % (3.) 11,8 % (4.) 12,4 % (4.) 11,2 % (4.)
02.11.2017 103 13,7 % (5.) 11,4 % (6.) 11,8 % (4.) 10,7 % (5.)
03.11.2017 104 12,9 % (5.) 10,4 % (7.) 11,9 % (6.) 10,5 % (6.)
06.11.2017 105 13,5 % (5.) 11,2 % (5.) 12,0 % (5.) 10,7 % (5.)
07.11.2017 106 13,7 % (5.) 11,9 % (6.) 12,2 % (5.) 10,7 % (6.)
08.11.2017 107 13,3 % (5.) 10,8 % (5.) 12,2 % (5.) 10,5 % (5.)
09.11.2017 108 13,6 % (5.) 10,9 % (6.) 12,3 % (5.) 10,6 % (6.)
10.11.2017 109 12,8 % (5.) 10,4 % (8.) 12,3 % (5.) 10,8 % (8.)
13.11.2017 110 12,9 % (5.) 10,4 % (8.) 12,3 % (6.) 11,0 % (8.)
14.11.2017 111 13,6 % (4.) 10,7 % (6.) 12,0 % (6.) 10,7 % (7.)
15.11.2017 112 14,2 % (4.) 11,6 % (4.) 12,6 % (4.) 11,3 % (4.)
16.11.2017 113 13,4 % (4.) 10,9 % (4.) 12,3 % (4.) 11,4 % (4.)
17.11.2017 114 13,6 % (5.) 11,1 % (6.) 12,8 % (6.) 11,1 % (6.)
20.11.2017 115 12,9 % (5.) 9,7 % (7.) 12,8 % (5.) 11,4 % (5.)
21.11.2017 116 14,6 % (5.) 12,2 % (5.) 12,9 % (5.) 11,3 % (6.)
22.11.2017 117 13,7 % (5.) 11,8 % (5.) 12,3 % (5.) 11,2 % (5.)
23.11.2017 118 13,6 % (5.) 10,9 % (6.) 11,9 % (5.) 10,9 % (6.)
24.11.2017 119 13,9 % (3.) 11,4 % (4.) 12,8 % (5.) 11,7 % (6.)
27.11.2017 120 14,0 % (3.) 11,7 % (4.) 12,5 % (4.) 11,9 % (4.)
28.11.2017 121 13,5 % (4.) 11,3 % (5.) 12,9 % (5.) 12,0 % (5.)
29.11.2017 122 13,5 % (4.) 10,8 % (4.) 12,3 % (4.) 11,5 % (4.)
30.11.2017 123 14,3 % (3.) 11,6 % (4.) 12,8 % (4.) 11,6 % (4.)
01.12.2017 124 13,8 % (3.) 12,1 % (4.) 12,0 % (5.) 11,1 % (7.)

Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR bedeutet, dass es laut TNS Media Korea und AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.

Neueste Nachrichten Neueste Trailer
* Takako Matsu & Hokuto Matsumura Besetzung im Film „1st Kiss“
* Lee Byung Hun & Für Ye-Jin Besetzung im Film „It Is What It Is“
* Mayu Hotta , Sawa Nimura in NTV-Drama „Wakakusa Monogatari“ besetzt
* Besetzung von Masahiro Motoki und Kyoko Koizumi im Film „Umi no Chinmoku“
* Ko hyun-jung , Ryeo Un Besetzung im ENA-Drama „Namib“
* Kim You-Jung , Besetzung von Kim Young-Dae im TVING-Drama „Dear X“
* Meide Oguri & Yu Aoi Besetzung im Netflix-Drama „Human Vapor“
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura Besetzung im Film „Hana Manma“
* Tat Besetzung im TV-Asahi-Drama „Muno no Taka“.
* Ryoki Miyama und Shiori Kubo in Film „Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete“ besetzt
* Kim Se-Jeong und Lee Jong-Won in ENA-Drama „Drunken Romance“ besetzt
* Yoon San-Ha und Arin in Drama „Meine Freundin ist ein harter Kerl“ besetzt
* Park Jeong-Min und Kim Ji-Soo in Coupang-Play-Drama „Newtopia“ besetzt
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun Besetzung im Netflix-Drama „The Price of Confession“
* Besetzung von Kim Woo-Seok im Drama „0 Period Is Social Butterfly Time“
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon Besetzung im SBS-Drama „The Mantis“
* Kein Gewinn, keine Liebe
* Tintenfisch-Spiel 2 *Teaser
* 1. Kuss * Teaser
*Romance in the House *ep3
* Die Wirtschaftsprüfer *Folge 12
* Bad Memory Eraser *ep5
* Kein Ausweg: Das Roulette *Folge 5-6
*Love Next Door *ep1
* Der Frosch
* Junk Dealer Mi-Ran *Teaser
* Königin Woo
* Serendipity's Embrace *ep7
* Black Out * Folge 1
* Kein Gewinn, keine Liebe *teaser2
* Maru
* Miss Night and Day * Folge 16
* Was nach der Liebe kommt * Teaser
* Aschenputtel um 2 Uhr morgens *Teaser
* Mein süßer Gangster * Folge 16

Externe Links

Diesen Beitrag Teilen: