Glückliche Schwestern

Glückliche Schwestern

Glückliche Schwestern-P1.webp Profil
  • Drama: Glückliche Schwestern
  • Überarbeitete Umschrift: Haepi Siseuteozeu
  • Hangul: Glückliche Schwestern
  • Direktor: Ko Heung-Sik
  • Schriftsteller: Han Young-Mi
  • Netzwerk: SBS
  • Episoden: 120
  • Veröffentlichungsdatum: 4. Dezember 2017 – 25. Mai 2018
  • Laufzeit: Mo-Fr 08:30-09:10 Uhr
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Handlungszusammenfassung von seriessense.com Staff ©

„Happy Sisters“ erzählt die Geschichte der Schwestern Yoon Ye-Eun ( Shim Yi-Young ) und Yoon Sang-Eun (Han Young).

Yoon Ye-Eun ist seit 7 Jahren verheiratet. Sie ist Hausfrau und kümmert sich fleißig um die Familie ihres Mannes ( Kang Seo-joon ) Seite. Ihre Schwiegereltern machen ihr zwar das Leben schwer, aber sie ist positiv und glücklich. Das Geschäft ihres Mannes läuft gut und sie ziehen in ein neues Haus. Dann findet Yoon Ye-Eun heraus, dass ihr Mann eine Affäre hat.

Yoon Sang-Eun ist Single und leitet ein kleines Klavierinstitut. Während sie ihr Klavierinstitut leitete, verschuldete sie sich. Über eine Partnervermittlung lernt sie Choi Jae-Woong (Oh Dae-Gyu) kennen. Choi Jae-Woong schlägt vor, eine Vertragsehe mit Yoon Sang-Eun einzugehen und im Gegenzug wird er ihre Schulden begleichen.



Notizen

  1. „Happy Sisters“ übernimmt das SBS-Zeitfenster an Wochentagen um 08:30 Uhr, das zuvor von „ Süßer Feind ' und gefolgt von ' I'm The Mother, Too ' am 28. Mai 2018.
  2. Die erste Drehbuchlesung fand am 13. Oktober 2017 im SBS Ilsan Production Center in Tanhyun, Südkorea, statt.

Gießen

Glückliche Schwestern-Shim Yi-Young.webp Glückliche Schwestern-Han Young.webp Glückliche Schwestern-Oh Dae-Gyu.webp Glückliche Schwestern-Kang Seo-Joon.webp Glückliche Schwestern-Lee Si-Kang.webp
Shim Yi-Young Han Young Oh Dae-Gyu Kang Seo-joon Lee Si-Kang
Yoon Ye-Eun Yoon Sang-Eun Choi Jae-Woong Lee Jin-Seob Min Hyeong-Joo
Happy Sisters-Ban So-Young.webp Glückliche Schwestern-Heo Eun-Jung.webp Glückliche Schwestern-Lee Ye-Bin.webp Glückliche Schwestern-Bo Ra-Na.webp Glückliche Schwestern-Kim Ha-Rim.webp
Ban So-Young Heo Eun-Jung Behälterwasser BoRaNah Kim Ha-Rim
Jo Hwa-Young Lee Se-Ran Lee Byeong-Sook Geh Da-Hong Kein Kaufwille
Kim Young-Im
Kim Young-Im
Na Seung-Mi

Zusätzliche Darsteller:

  • Lim Chae-Mu - Lee Sung-Pil
  • Kim Sun-Hwa – Jin Mal-Sim
  • Oh Young-Sil – Yang Hye-Jung
  • Kim Dong-gyun - Joo Man-bok
  • Lee Sang-Mi - Kang Deok-Ja
  • Lee Sung-Wook - Hwang Soo-Chan
  • Geh Na-Hee - Hwang Soo-Ji
  • Gesungenes Tae-Joon - Cha Do-Hoon
  • Jung Geun – Gong Il-Sam
  • Lee Young-Eun – Choi Jin-Hee
  • Jung Doo-Kyum – Park Bong-Sik
  • Lee Jae-Wook – PD Jo
  • Jun Eun-Chae – Manager Kang
  • Choi Min-Geum – Frau aus Yangju
  • Jung Myung-Joon – Yoon Ye-Euns Anwalt
  • Kim Min-Joon – Junge spielt im Kaufhaus herum
  • Min Joon-Hyun
  • Han Dae-Gwan
  • Park Tae-Yun

Anhänger

  • 00:30Teaser2
  • 00:36Teaser1

Episodenbewertungen

Datum Folge TNmS AGB
Bundesweit Seoul Bundesweit Seoul
04.12.2017 1 9,8 % (10.) 7,2 % (17.) 8,8 % (13.) 7,6 % (18.)
05.12.2017 2 9,4 % (10.) 7,2 % (11.) 8,7 % (7.) 8,2 % (9.)
06.12.2017 3 9,4 % (11.) 7,7 % (11.) 8,2 % (10.) 7,6 % (9.)
07.12.2017 4 9,2 % (11.) 6,6 % (19.) 8,3 % (10.) 7,8 % (13.)
08.12.2017 5 9,3 % (12.) 6,6 % (17.) 8,5 % (13.) 7,8 % (13.)
11.12.2017 6 9,6 % (10.) 8,3 % (12.) 9,0 % (10.) 8,0 % (17.)
12.12.2017 7 10,4 % (8.) 8,7 % (8.) 9,1 % (8.) 8,5 % (9.)
13.12.2017 8 9,4 % (11.) 7,4 % (13.) 8,7 % (9.) 7,7 % (13.)
14.12.2017 9 10,1 % (9.) 7,5 % (12.) 8,6 % (10.) 8,9 % (13.)
15.12.2017 10 9,8 % (12.) 7,5 % (15.) 8,9 % (13.) 8,2 % (14.)
18.12.2017 11 10,6 % (11.) 7,9 % (15.) 9,0 % (10.) 8,4 % (12.)
19.12.2017 12 10,3 % (8.) 7,7 % (11.) 9,2 % (6.) 8,5 % (7.)
20.12.2017 13 9,6 % (10.) 7,5 % (11.) 9,4 % (8.) 9,1 % (8.)
21.12.2017 14 10,4 % (9.) 8,3 % (9.) 9,3 % (9.) 8,2 % (9.)
22.12.2017 15 9,5 % (11.) 7,5 % (13.) 9,8 % (8.) 8,9 % (9.)
25.12.2017 16 8,4 % (12.) NEIN. 7,8 % (16.) NEIN.
26.12.2017 17 11,1 % (7.) - 9,2 % (8.) 8,6 % (7.)
27.12.2017 18 11,2 % (8.) 8,3 % (11.) 9,0 % (8.) 8,0 % (10.)
28.12.2017 19 10,5 % (10.) 8,0 % (10.) 10,6 % (8.) 9,6 % (7.)
29.12.2017 20 10,0 % (11.) 7,3 % (15.) 9,8 % (9.) 8,6 % (11.)
01.01.2018 21 8,0 % (18.) - NEIN. NEIN.
02.01.2018 22 10,7 % (8.) - 9,2 % (10.) 8,5 % (7.)
03.01.2018 23 10,1 % (8.) - 9,7 % (7.) 9,2 % (5.)
04.01.2018 24 10,9 % (8.) - 9,8 % (9.) 9,4 % (8.)
05.01.2018 25 11,0 % (9.) - 10,2 % (10.) 9,3 % (10.)
08.01.2018 26 11,0 % (8.) - 10,1 % (6.) 9,7 % (8.)
09.01.2018 27 11,0 % (6.) - 10,0 % (7.) 9,2 % (7.)
10.01.2018 28 10,7 % (7.) - 9,9 % (8.) 9,3 % (8.)
11.01.2018 29 12,0 % (6.) - 10,3 % (8.) 9,5 % (8.)
12.01.2018 30 11,7 % (8.) - 10,4 % (12.) 9,7 % (11.)
15.01.2018 31 12,5 % (5.) - 10,0 % (7.) 9,0 % (10.)
16.01.2018 32 11,2 % (6.) - 10,1 % (6.) 9,3 % (6.)
17.01.2018 33 11,6 % (6.) - 10,0 % (6.) 9,2 % (5.)
18.01.2018 34 11,7 % (7.) - 10,9 % (5.) 9,7 % (5.)
19.01.2018 35 12,2 % (6.) - 10,2 % (8.) 9,3 % (10.)
22.01.2018 36 11,4 % (6.) - 10,2 % (5.) 9,5 % (8.)
23.01.2018 37 12,1 % (6.) - 11,5 % (4.) 10,4 % (5.)
24.01.2018 38 13,1 % (5.) - 11,1 % (5.) 10,1 % (7.)
25.01.2018 39 13,1 % (7.) - 10,6 % (9.) 9,7 % (8.)
26.01.2018 40 12,8 % (6.) - 11,7 % (5.) 10,7 % (8.)
29.01.2018 41 13,2 % (6.) - 10,7 % (7.) 9,5 % (8.)
30.01.2018 42 12,8 % (7.) - 11,4 % (5.) 9,5 % (7.)
31.01.2018 43 13,7 % (4.) - 11,7 % (8.) 10,3 % (8.)
01.02.2018 44 13,8 % (5.) - 12,3 % (7.) 11,0 % (8.)
02.02.2018 45 13,6 % (5.) - 11,3 % (8.) 10,1 % (10.)
05.02.2018 46 14,5 % (4.) - 11,7 % (5.) 9,7 % (8.)
06.02.2018 47 13,5 % (5.) - 11,9 % (4.) 10,5 % (5.)
07.02.2018 48 14,1 % (5.) - 12,0 % (7.) 10,9 % (8.)
08.02.2018 49 9,7 % (10.) - 8,3 % (10.) 7,5 % (9.)
12.02.2018 50 12,8 % (3.) - 11,3 % (4.) 10,4 % (7.)
13.02.2018 51 12,9 % (2.) - 11,1 % (5.) 9,8 % (7.)
14.02.2018 52 10,7 % (6.) - 9,0 % (10.) 8,1 % (11.)
19.02.2018 53 10,8 % (5.) - 8,7 % (14.) 7,7 % (17.)
20.02.2018 54 11,7 % (7.) - 8,8 % (13.) 8,1 % (13.)
21.02.2018 55 11,1 % (7.) - 9,4 % (7.) 8,1 % (8.)
22.02.2018 56 13,7 % (4.) - 11,5 % (6.) 9,8 % (8.)
23.02.2018 57 13,5 % (2.) - 11,1 % (5.) 9,7 % (6.)
26.02.2018 58 12,7 % (4.) - 10,5 % (7.) 9,0 % (11.)
27.02.2018 59 13,2 % (4.) - 11,2 % (5.) 10,1 % (7.)
28.02.2018 60 13,2 % (6.) - 10,3 % (8.) 8,7 % (9.)
01.03.2018 61 13,7 % (5.) - 11,1 % (7.) 9,8 % (7.)
02.03.2018 62 14,0 % (5.) - 11,1 % (7.) 9,9 % (8.)
05.03.2018 63 14,2 % (4.) - 11,6 % (6.) 10,1 % (8.)
06.03.2018 64 13,7 % (4.) - 11,1 % (5.) 10,0 % (6.)
07.03.2018 65 13,1 % (6.) - 10,0 % (8.) 8,5 % (7.)
08.03.2018 66 13,8 % (4.) - 10,8 % (7.) 9,7 % (9.)
09.03.2018 67 13,8 % (2.) - 11,0 (5.) 9,4 (8.)
09.03.2018 68 NEIN. - NEIN. NEIN.
12.03.2018 69 13,5 % (4.) - 10,7 % (4.) 8,9 % (9.)
13.03.2018 70 12,8 % (5.) - 10,2 % (6.) 9,2 % (7.)
15.03.2018 71 13,4 % (5.) - 10,8 % (7.) 9,3 % (9.)
16.03.2018 72 13,9 % (4.) - 11,8 % (4.) 10,4 % (7.)
19.03.2018 73 14,0 % (4.) - 10,8 % (7.) 9,3 % (8.)
20.03.2018 74 13,7 % (5.) - 10,7 % (6.) 9,3 % (7.)
21.03.2018 75 14,3 % (4.) - 11,2 % (7.) 9,2 % (8.)
22.03.2018 76 13,9 % (4.) - 11,2 % (6.) 9,8 % (7.)
23.03.2018 77 15,0 % (4.) - 11,8 % (5.) 10,1 % (8.)
26.03.2018 78 13,6 % (4.) - 10,7 % (6.) 9,2 % (9.)
27.03.2018 79 14,0 % (4.) - 11,5 % (5.) 10,3 % (7.)
28.03.2018 80 13,9 % (4.) - 11,2 % (4.) 9,9 % (4.)
29.03.2018 81 14,0 % (3.) - 11,5 % (4.) 10,3 % (5.)
30.03.2018 82 13,6 % (4.) - 11,1 % (6.) 9,8 % (10.)
02.04.2018 83 12,9 % (4.) - 11,5 % (5.) 10,5 % (8.)
03.04.2018 84 13,2 % (4.) - 11,3 % (4.) 10,3 % (5.)
04.04.2018 85 14,4 % (4.) - 10,8 % (4.) 9,8 % (5.)
05.04.2018 86 14,6 % (3.) - 11,8 % (3.) 11,0 % (4.)
06.04.2018 87 13,8 % (3.) - 12,1 % (5.) 11,0 % (8.)
09.04.2018 88 13,1 % (4.) - 11,1 % (6.) 9,9 % (9.)
10.04.2018 89 13,3 % (3.) - 11,4 % (4.) 10,4 % (6.)
11.04.2018 90 13,5 % (3.) - 11,3 % (4.) 9,8 % (5.)
12.04.2018 91 13,7 % (3.) - 12,1 % (4.) 10,7 % (4.)
13.04.2018 92 13,3 % (5.) - 12,0 % (5.) 10,9 % (7.)
16.04.2018 93 13,9 % (4.) - 11,5 % (5.) 9,6 % (5.)
17.04.2018 94 14,2 % (4.) - 11,9 % (4.) 10,6 % (5.)
18.04.2018 95 12,9 % (4.) - 11,1 % (4.) 9,7 % (4.)
19.04.2018 96 13,8 % (4.) - 12,0 % (4.) 10,8 % (4.)
20.04.2018 97 13,7 % (4.) - 11,7 % (5.) 10,2 % (7.)
23.04.2018 98 12,8 % (5.) - 11,5 % (7.) 10,2 % (7.)
24.04.2018 99 15,0 % (4.) - 12,4 % (4.) 10,1 % (6.)
25.04.2018 100 13,8 % (4.) - 12,3 % (4.) 11,1 % (4.)
26.04.2018 101 12,9 % (3.) - 11,3 % (4.) 9,8 % (5.)
30.04.2018 102 12,9 % (4.) - 10,2 % (6.) 8,4 % (8.)
01.05.2018 103 13,1 % (4.) - 10,7 % (6.) 9,4 % (5.)
02.05.2018 104 12,6 % (3.) - 11,8 % (4.) 11,0 % (5.)
03.05.2018 105 13,9 % (3.) - 11,9 % (4.) 10,9 % (4.)
04.05.2018 106 13,0 % (4.) - 11,2 % (4.) 9,9 % (6.)
07.05.2018 107 12,5 % (4.) - 10,7 % (6.) 10,0 % (5.)
08.05.2018 108 13,5 % (4.) - 11,4 % (5.) 10,1 % (5.)
09.05.2018 109 12,9 % (4.) - 11,3 % (4.) 10,1 % (4.)
10.05.2018 110 13,1 % (3.) - 11,3 % (4.) 9,9 % (4.)
11.05.2018 111 13,0 % (4.) - 11,5 % (4.) 10,5 % (6.)
14.05.2018 112 13,8 % (4.) - 11,2 % (4.) 10,1 % (6.)
15.05.2018 113 12,1 % (6.) - 11,0 % (4.) 10,4 % (5.)
16.05.2018 114 13,6 % (4.) - 10,7 % (6.) 9,5 % (5.)
17.05.2018 115 14,0 % (3.) - 11,6 % (5.) 11,1 % (5.)
18.05.2018 116 14,4 % (3.) - 11,6 % (5.) 10,9 % (6.)
21.05.2018 117 13,8 % (4.) - 10,9 % (5.) 9,9 % (6.)
22.05.2018 118 10,0 % (5.) - 9,8 % (6.) 8,8 % (6.)
23.05.2018 119 14,4 % (3.) - 11,4 % (5.) 10,2 % (5.)
24.05.2018 120 14,0 % (4.) - 12,0 % (4.) 10,9 % (4.)
25.05.2018 121 13,0 % (4.) - 11,2 % (5.) 9,7 % (7.)

Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR bedeutet, dass es laut TNS Media Korea und AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.

Neueste Nachrichten Neueste Trailer
* Besetzung von Masahiro Motoki und Kyoko Koizumi im Film „Umi no Chinmoku“
* Ko hyun-jung , Ryeo Un Besetzung im ENA-Drama „Namib“
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae in TVING-Drama „Dear X“ besetzt
* Meide Oguri & Yu Aoi Besetzung im Netflix-Drama „Human Vapor“
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura Besetzung im Film „Hana Manma“
* Tat Besetzung im TV-Asahi-Drama „Muno no Taka“.
* Ryoki Miyama und Shiori Kubo in Film „Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete“ besetzt
* Kim Se-Jeong und Lee Jong-Won in ENA-Drama „Drunken Romance“ besetzt
* Yoon San-Ha und Arin in Drama „Meine Freundin ist ein harter Kerl“ besetzt
* Park Jeong-Min und Kim Ji-Soo in Coupang-Play-Drama „Newtopia“ besetzt
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun Besetzung im Netflix-Drama „The Price of Confession“
* Besetzung von Kim Woo-Seok im Drama „0 Period Is Social Butterfly Time“
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon Besetzung im SBS-Drama „The Mantis“
* Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin Besetzung im JTBC-Drama „Virtuous Sales“
* siehe Liste der Nominierten und Gewinner der „2024 Blue Dragon Series Awards“
* Yook Sung-Jae , Bona besetzt im SBS-Drama „The Haunted Palace“
* Die Wirtschaftsprüfer *Folge 12
*Romance in the House *ep2
* Bad Memory Eraser *ep5
* Kein Ausweg: Das Roulette *Folge 5–6
*Love Next Door *ep1
* Der Frosch
* Junk Dealer Mi-Ran *Teaser
* Königin Woo
* Serendipity's Embrace *ep7
* Black Out * Folge 1
*Kein Gewinn, keine Liebe *teaser2
* Maru
* Miss Night and Day * Folge 16
* Was nach der Liebe kommt * Teaser
* Aschenputtel um 2 Uhr morgens *Teaser
* Tintenfisch-Spiel 2 *Teaser
* Mein süßer Gangster * Folge 16
* Perfekte Familie * Teaser2
* Honshin

Externe Links

Diesen Beitrag Teilen: