Egal, was
Profil - Drama: Egal, was
- Überarbeitete Umschrift: Messer Mworaedo
- Hangul: Egal, was jemand sagt
- Direktor: Gesungen Joon-Hae
- Schriftsteller: In Bong-Hwang
- Netzwerk: KBS1
- Episoden: 120
- Veröffentlichungsdatum: 12. Oktober 2020 – 26. März 2021
- Laufzeit: Montag-Freitag 20:30-21:00 Uhr
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Notizen
- „No Matter What“ übernimmt den Sendeplatz von KBS1 von Montag bis Freitag um 20:30 Uhr, der zuvor von „No Matter What“ besetzt war. Brillantes Erbe ' und gefolgt von ' Sei meine Traumfamilie ' am 29. März 2021.
Gießen
Hae-Shims Familie
| | | | |
| Mach Ji-Won | Kim Yu-Seok | Auf Hye-Mi | Jung Min-A | Jung Han-Yong |
| Lee Hae-Sim | Shin Joong-Han | Kim Bo-Ra | Shin A-Ri | Lee Maeng-Soo |
Hässliche Lunchbox
| |
| Choi Woong | Ich bin Too-Chul |
| Kang Dae-Ro | Ban Chan-Sung |
Geum-Sooks Familie
| | |
| Moon Hee-Kyung | Kim Seung-Wook | Kim Jung-Hun |
| Kein Geum-Sook | Und Seung-Jin | Und Joon-Soo |
Ji-Rans Familie
| |
| Jo Mi-Ryung | Seo Tae-Hwa |
| Lee Ji-Ran | Kim Won-Tae |
Nan-Youngs Familie
| |
| Lee Kan-Hee | Kim Ha-Yeon |
| Jung Nan-Young | Jung Byeo-Ri |
Na Produktion
|
| Lee Seoul-A |
| Ähm Sun-Han |
Andere
| | |
| Park Chul-Min | Nein Seong-Eun | Jang Sung-Yoon |
| Han Eok-Shim | Yoon Ho-Joon | Eun-Bi |
Zusätzliche Darsteller:
- Jang Ye-Rim – Krankenschwester
- Shin Hyeon-Yong – Han Eok-Sim
- Lee Ju-Young – Grundschuljunge
- Choi Jae-Sup
- Kim Hyun-Chang
- Mach Ye-Chan
- Kim Do-I
Anhänger
- 00:40Teaser
Episodenbewertungen
| Datum | Folge | AGB | |
|---|---|---|---|
| Bundesweit | Seoul | ||
| 12.10.2020 | 1 | 18,6 % (1.) | 16,8 % (1.) |
| 13.10.2020 | 2 | 15,6 % (1.) | 14,4 % (1.) |
| 14.10.2020 | 3 | 16,0 % (1.) | 14,6 % (1.) |
| 15.10.2020 | 4 | 17,7 % (1.) | 16,6 % (1.) |
| 16.10.2020 | 5 | 16,2 % (1.) | 15,4 % (1.) |
| 19.10.2020 | 6 | 17,1 % (1.) | 15,4 % (1.) |
| 20.10.2020 | 7 | 16,0 % (1.) | 15,1 % (1.) |
| 21.10.2020 | 8 | 16,9 % (1.) | 15,7 % (1.) |
| 22.10.2020 | 9 | 18,4 % (1.) | 16,8 % (1.) |
| 23.10.2020 | 10 | 16,3 % (1.) | 15,0 % (1.) |
| 26.10.2020 | 11 | 17,8 % (1.) | 17,1 % (1.) |
| 27.10.2020 | 12 | 16,1 % (1.) | 15,1 % (1.) |
| 28.10.2020 | 13 | 17,0 % (1.) | 15,5 % (1.) |
| 29.10.2020 | 14 | 18,8 % (1.) | 17,2 % (1.) |
| 30.10.2020 | 15 | 16,8 % (1.) | 15,0 % (1.) |
| 02.11.2020 | 16 | 17,7 % (1.) | 16,2 % (1.) |
| 03.11.2020 | 17 | 16,8 % (1.) | 15,3 % (1.) |
| 04.11.2020 | 18 | 16,4 % (1.) | 15,2 % (1.) |
| 05.11.2020 | 19 | 17,3 % (1.) | 16,5 % (1.) |
| 06.11.2020 | 20 | 16,7 % (1.) | 15,2 % (1.) |
| 09.11.2020 | 21 | 17,7 % (1.) | 16,0 % (1.) |
| 10.11.2020 | 22 | 15,8 % (1.) | 14,2 % (2.) |
| 11.11.2020 | 23 | 16,7 % (1.) | 15,1 % (1.) |
| 12.11.2020 | 24 | 17,2 % (1.) | 15,9 % (1.) |
| 13.11.2020 | 25 | 15,8 % (1.) | 14,5 % (1.) |
| 16.11.2020 | 26 | 17,7 % (1.) | 15,9 % (1.) |
| 17.11.2020 | 27 | 16,5 % (1.) | 15,3 % (1.) |
| 18.11.2020 | 28 | 17,3 % (1.) | 16,0 % (1.) |
| 19.11.2020 | 29 | 17,8 % (1.) | 16,1 % (1.) |
| 20.11.2020 | 30 | 15,9 % (1.) | 14,7 % (1.) |
| 23.11.2020 | 31 | 18,9 % (1.) | 17,0 % (1.) |
| 24.11.2020 | 32 | 17,1 % (1.) | 15,1 % (2.) |
| 25.11.2020 | 33 | 18,5 % (1.) | 17,1 % (1.) |
| 26.11.2020 | 34 | 18,9 % (1.) | 17,8 % (1.) |
| 27.11.2020 | 35 | 17,2 % (1.) | 16,3 % (1.) |
| 30.11.2020 | 36 | 19,3 % (1.) | 17,6 % (2.) |
| 01.12.2020 | 37 | 18,2 % (2.) | 16,7 % (2.) |
| 02.12.2020 | 38 | 18,6 % (1.) | 17,1 % (1.) |
| 03.12.2020 | 39 | 20,1 % (1.) | 19,0 % (1.) |
| 04.12.2020 | 40 | 18,0 % (1.) | 16,4 % (1.) |
| 07.12.2020 | 41 | 19,5 % (2.) | 17,8 % (3.) |
| 08.12.2020 | 42 | 18,2 % (2.) | 16,3 % (3.) |
| 09.12.2020 | 43 | 19,0 % (1.) | 17,0 % (1.) |
| 10.12.2020 | 44 | 19,1 % (1.) | 17,6 % (1.) |
| 11.12.2020 | 45 | 18,1 % (1.) | 16,3 % (1.) |
| 14.12.2020 | 46 | 19,7 % (2.) | 18,0 % (3.) |
| 15.12.2020 | 47 | 19,1 % (3.) | 17,4 % (3.) |
| 16.12.2020 | 48 | 18,7 % (1.) | 16,7 % (1.) |
| 17.12.2020 | 49 | 21,2 % (1.) | 19,5 % (1.) |
| 18.12.2020 | 50 | 19,7 % (1.) | 17,9 % (1.) |
| 21.12.2020 | 51 | 21,0 % (2.) | 19,4 % (3.) |
| 22.12.2020 | 52 | 19,4 % (2.) | 17,4 % (3.) |
| 23.12.2020 | 53 | 19,6 % (1.) | 17,9 % (1.) |
| 24.12.2020 | 54 | 19,8 % (1.) | 18,6 % (1.) |
| 25.12.2020 | 55 | 18,7 % (1.) | 16,7 % (1.) |
| 28.12.2020 | 56 | 20,9 % (3.) | 18,8 % (3.) |
| 29.12.2020 | 57 | 20,3 % (3.) | 18,6 % (3.) |
| 30.12.2020 | 58 | 21,2 % (1.) | 19,7 % (1.) |
| 31.12.2020 | 59 | 20,8 % (1.) | 19,4 % (1.) |
| 01.01.2021 | 60 | 20,1 % (1.) | 18,1 % (1.) |
| 04.01.2021 | 61 | 20,9 % (2.) | 18,7 % (3.) |
| 05.01.2021 | 62 | 20,4 % (3.) | 18,2 % (3.) |
| 06.01.2021 | 63 | 20,8 % (1.) | 18,4 % (1.) |
| 07.01.2021 | 64 | 21,6 % (1.) | 19,3 % (1.) |
| 08.01.2021 | 65 | 22,0 % (1.) | 19,9 % (1.) |
| 11.01.2021 | 66 | 21,3 % (1.) | 19,1 % (1.) |
| 12.01.2021 | 67 | 21,0 % (1.) | 19,1 % (1.) |
| 13.01.2021 | 68 | 20,8 % (1.) | 18,8 % (1.) |
| 14.01.2021 | 69 | 21,8 % (1.) | 20,3 % (1.) |
| 15.01.2021 | 70 | 20,0 % (1.) | 18,6 % (1.) |
| 18.01.2021 | 71 | 21,8 % (1.) | 19,9 % (1.) |
| 19.01.2021 | 72 | 21,0 % (1.) | 18,9 % (1.) |
| 20.01.2021 | 73 | 21,3 % (1.) | 18,8 % (1.) |
| 21.01.2021 | 74 | 21,8 % (1.) | 19,9 % (1.) |
| 22.01.2021 | 75 | 20,7 % (1.) | 18,6 % (1.) |
| 25.01.2021 | 76 | 22,0 % (1.) | 20,7 % (1.) |
| 26.01.2021 | 77 | 21,4 % (1.) | 19,8 % (1.) |
| 27.01.2021 | 78 | 21,1 % (1.) | 19,5 % (1.) |
| 28.01.2021 | 79 | 21,8 % (1.) | 20,1 % (1.) |
| 29.01.2021 | 80 | 20,8 % (1.) | 18,8 % (1.) |
| 01.02.2021 | 81 | 21,3 % (1.) | 19,3 % (1.) |
| 02.02.2021 | 82 | 20,4 % (2.) | 18,5 % (2 |
| 03.02.2021 | 83 | 20,8 % (1.) | 19,4 % (1.) |
| 04.02.2021 | 84 | 21,3 % (1.) | 19,5 % (1.) |
| 05.02.2021 | 85 | 20,6 % (1.) | 18,6 % (1.) |
| 08.02.2021 | 86 | 21,8 % (1.) | 20,3 % (1.) |
| 09.02.2021 | 87 | 20,7 % (1.) | 18,6 % (1.) |
| 10.02.2021 | 88 | 21,4 % (1.) | 19,3 % (1.) |
| 11.02.2021 | 89 | 16,9 % (1.) | 15,7 % (1.) |
| 12.02.2021 | 90 | 16,3 % (1.) | 14,7 % (1.) |
| 15.02.2021 | 91 | 22,2 % (1.) | 20,3 % (1.) |
| 16.02.2021 | 92 | 22,1 % (1.) | 19,9 % (1.) |
| 17.02.2021 | 93 | 22,2 % (1.) | 19,9 % (1.) |
| 18.02.2021 | 94 | 22,5 % (1.) | 20,6 % (1.) |
| 19.02.2021 | 95 | 20,9 % (1.) | 19,1 % (2.) |
| 22.02.2021 | 96 | 21,5 % (1.) | 19,3 % (1.) |
| 23.02.2021 | 97 | 21,2 % (1.) | 19,1 % (1.) |
| 24.02.2021 | 98 | 21,7 % (1.) | 19,7 % (1.) |
| 25.02.2021 | 99 | 21,6 % (1.) | 20,0 % (1.) |
| 26.02.2021 | 100 | 20,8 % (2.) | 19,2 % (3.) |
| 01.03.2021 | 101 | 22,4 % (1.) | 20,7 % (1.) |
| 02.03.2021 | 102 | 20,9 % (1.) | 19,2 % (1.) |
| 03.03.2021 | 103 | 21,5 % (1.) | 19,8 % (1.) |
| 04.03.2021 | 104 | 21,9 % (1.) | 20,2 % (1.) |
| 05.03.2021 | 105 | 21,5 % (2.) | 20,3 % (3.) |
| 08.03.2021 | 106 | 22,3 % (1.) | 20,1 % (1.) |
| 09.03.2021 | 107 | 20,9 % (1.) | 19,3 % (1.) |
| 10.03.2021 | 108 | 21,7 % (1.) | 20,5 % (1.) |
| 11.03.2021 | 109 | 22,1 % (1.) | 19,9 % (1.) |
| 12.03.2021 | 110 | 21,4 % (2.) | 19,8 % (3.) |
| 15.03.2021 | 111 | 21,3 % (1.) | 19,2 % (1.) |
| 16.03.2021 | 112 | 20,7 % (1.) | 18,6 % (1.) |
| 17.03.2021 | 113 | 21,5 % (1.) | 19,5 % (1.) |
| 18.03.2021 | 114 | 22,1 % (1.) | 20,3 % (1.) |
| 19.03.2021 | 115 | 21,0 % (2.) | 19,5 % (3.) |
| 22.03.2021 | 116 | 22,2 % (1.) | 20,0 % (1.) |
| 23.03.2021 | 117 | 22,1 % (1.) | 20,0 % (1.) |
| 24.03.2021 | 118 | 22,1 % (1.) | 20,2 % (1.) |
| 25.03.2021 | 119 | 22,4 % (1.) | 20,1 % (1.) |
| 26.03.2021 | 120 | 21,4 % (3.) | 19,6 % (3.) |
Quelle: AGB Nielson
- NR bedeutet, dass es laut AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.
Auszeichnungen
- 2020 KBS Drama Awards – 31. Dezember 2020
- Ausgezeichneter Schauspieler (Kim Yu-Seok)
| Neueste Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|