Brillantes Erbe

Brillantes Erbe

Brilliant Heritage-P2.webp Profil
  • Drama: Brilliant Heritage (englischer Titel) / Shocking Legacy (früher englischer Titel)
  • Überarbeitete Umschrift: Kimakhin Yusan
  • Hangul: Erstaunliches Erbe
  • Direktor: Kim Hyeong Il
  • Schriftsteller: Kim Kyung-Hee
  • Netzwerk: KBS1
  • Episoden: 122
  • Veröffentlichungsdatum: 20. April - 9. Oktober 2020
  • Laufzeit: Montag-Freitag 20:30-21:00 Uhr
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Notizen

  1. „Brilliant Heritage“ übernimmt den Sendeplatz von KBS1 von Montag bis Freitag um 20:30 Uhr, der zuvor von „Brilliant Heritage“ besetzt war. Ungefragte Familie ' und gefolgt von ' Egal, was ' am 12. Oktober 2020.

Gießen

Brilliant Heritage-Park In-Hwan.webp Brilliant Heritage-Kang Se-Jung.webp Shin Jung-Yun Brilliant Heritage-Kang Shin-Jo.webp Brilliant Heritage-Lee Ah-Hyun.webp
Park In-Hwan Kang Se Jung Shin Jung-Yun Kang Shin-Jo Lee Ah-Hyun
Boo Young-Bae Kong Kye-Ok Boo Sul-Ac Boo Baek-Doo Yoon Min-Joo
Brilliant Heritage-Nam Sung-Jin.webp Brilliant Heritage-Kim Ka-Yeon.webp Park Shin-Woo Brilliant Heritage-Jo Yang-Ja.webp Brilliant Heritage-Kim Bi-Joo.webp
Nam Sung-Jin Kim Ka-Yeon Park Shin-Woo Jo Yang-Ja Kim Bi-Joo
Boo Geum Kang Shin Ae-Ri Boo Han-Ra Sung Pan-Geum Boo Ga-On
Brilliant Heritage-Kim Yeon-Ji.webp Kim Hyo-Gyeong Kang Yoo-Ra Brilliant Heritage-Lee Eung-Kyung.webp Brilliant Heritage-Park Sun-Cheon.webp
Kim Yeon Ji Kim Hyo-Gyeong Kang Yoo-Ra Lee Eung-Kyung Park Sun-Cheon
Boo Tae-Hee Boo Hye-Kyo Boo Ji-Hyun Kim Yong-Mi Jung Mi-Hee
Brilliant Heritage-Kim Nan-Joo.webp Lee Il-Jun Brilliant Heritage-Jo Soon-Chang.webp Brilliant Heritage-Park Min-Ji.webp Brilliant Heritage-Jo Seo-Hu.webp
Kim Nan-Joo Lee Il-Jun Jo Soon-Chang Park Min-Ji Cho Seo-Hoo
Kong So-Young Lee Jang-Won Cha Jung-Gun Sie sind Bo-Mi Kim Soo-Min
Brilliant Heritage-Lee Choon-Sik.webp Brilliant Heritage-Joo Min-Ha.webp Park Hyun-Jung Brilliant Heritage-Baek Shin.webp Moon Ju-Won
Lee Choon-Sik Joo Min-Ha Park Hyun-Jung Baek Shin Moon Ju-Won
Kim Jong-Doo Kim Young-Ji Kang Sun-Hee Chun Ho-Sik Won
Brilliant Heritage-Han Hee-Jung .webp Park Min Sang
Han Hee Jung Park Min Sang
orientalischer Arzt Boo Sul-Ak (Teenager)

Zusätzliche Darsteller:

  • Byun Gun-Woo – Arzt
  • Kim Sang-Il – Unterhaltungs-PD
  • Kim Young-Hee – Shin Ae-Ris Freundin
  • Park Jin-Young – Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäfts
  • Han Ji-Eun – reiche Frau
  • Lee Na-Hyun – Krankenschwester
  • Kim Seo-A - Kong Kye-Ok (Kind)
  • Shin Hee-Gook
  • Shin Seo-Woo
  • Jung Sae-Rom
  • Rho Sang-Bo
  • Kim Yeon Ji

Anhänger

  • 00:39AnhängerFolge 1
  • 00:37Teaser1

Episodenbewertungen

Datum Folge AGB
Bundesweit Seoul
20.04.2020 1 20,1 % (1.) 19,3 % (1.)
21.04.2020 2 19,2 % (1.) 18,2 % (1.)
22.04.2020 3 19,2 % (1.) 18,3 % (1.)
23.04.2020 4 18,8 % (1.) 17,7 % (1.)
24.04.2020 5 17,5 % (1.) 16,2 % (1.)
27.04.2020 6 19,4 % (1.) 18,2 % (1.)
28.04.2020 7 19,6 % (1.) 18,9 % (1.)
29.04.2020 8 18,2 % (1.) 17,1 % (1.)
30.04.2020 9 18,6 % (1.) 17,8 % (1.)
01.05.2020 10 16,9 % (1.) 15,8 % (1.)
04.05.2020 11 17,7 % (1.) 16,5 % (1.)
05.05.2020 12 19,2 % (1.) 18,4 % (1.)
06.05.2020 13 19,1 % (1.) 18,0 % (1.)
07.05.2020 14 19,8 % (1.) 19,0 % (1.)
08.05.2020 15 16,5 % (1.) 16,1 % (1.)
11.05.2020 16 20,0 % (1.) 18,9 % (1.)
12.05.2020 17 19,4 % (1.) 18,6 % (1.)
13.05.2020 18 19,1 % (1.) 17,9 % (1.)
14.05.2020 19 19,7 % (1.) 18,6 % (1.)
15.05.2020 20 18,6 % (1.) 17,5 % (1.)
18.05.2020 21 20,2 % (1.) 18,8 % (1.)
19.05.2020 22 20,0 % (1.) 18,7 % (1.)
20.05.2020 23 18,9 % (1.) 17,7 % (1.)
21.05.2020 24 19,6 % (1.) 19,0 % (1.)
22.05.2020 25 18,2 % (1.) 17,4 % (1.)
25.05.2020 26 21,4 % (1.) 20,4 % (1.)
26.05.2020 27 20,6 % (1.) 20,3 % (1.)
27.05.2020 28 20,0 % (1.) 19,1 % (1.)
28.05.2020 29 20,2 % (1.) 19,5 % (1.)
29.05.2020 30 18,1 % (1.) 17,5 % (1.)
01.06.2020 31 21,4 % (1.) 20,7 % (1.)
02.06.2020 32 20,5 % (1.) 19,6 % (1.)
03.06.2020 33 20,1 % (1.) 19,5 % (1.)
04.06.2020 34 21,8 % (1.) 21,2 % (1.)
05.06.2020 35 17,8 % (1.) 16,9 % (1.)
08.06.2020 36 20,7 % (1.) 19,9 % (1.)
09.06.2020 37 20,3 % (1.) 19,3 % (1.)
10.06.2020 38 20,1 % (1.) 19,3 % (1.)
11.06.2020 39 20,9 % (1.) 20,7 % (1.)
12.06.2020 40 20,5 % (1.) 20,4 % (1.)
15.06.2020 41 21,2 % (1.) 21,2 % (1.)
16.06.2020 42 19,7 % (1.) 19,7 % (1.)
17.06.2020 43 20,8 % (1.) 20,3 % (1.)
18.06.2020 44 20,7 % (1.) 19,5 % (1.)
19.06.2020 45 18,7 % (1.) 18,3 % (1.)
22.06.2020 46 20,6 % (1.) 19,7 % (1.)
23.06.2020 47 19,7 % (1.) 19,3 % (1.)
24.06.2020 48 20,0 % (1.) 19,3 % (1.)
26.06.2020 49 19,0 % (1.) 18,5 % (1.)
29.06.2020 50 22,0 % (1.) 21,0 % (1.)
30.06.2020 51 19,8 % (1.) 19,6 % (1.)
01.07.2020 52 19,9 % (1.) 19,1 % (1.)
02.07.2020 53 21,0 % (1.) 19,9 % (1.)
03.07.2020 54 20,1 % (1.) 18,5 % (1.)
06.07.2020 55 21,2 % (1.) 20,3 % (1.)
07.07.2020 56 19,8 % (1.) 18,7 % (1.)
08.07.2020 57 20,7 % (1.) 20,2 % (1.)
09.07.2020 58 20,4 % (1.) 18,6 % (1.)
10.07.2020 59 20,1 % (1.) 19,4 % (1.)
13.07.2020 60 21,7 % (1.) 20,5 % (1.)
14.07.2020 61 21,0 % (1.) 20,7 % (1.)
15.07.2020 62 20,0 % (1.) 19,1 % (1.)
16.07.2020 63 20,9 % (1.) 20,0 % (1.)
17.07.2020 64 20,4 % (1.) 19,5 % (1.)
20.07.2020 65 21,8 % (1.) 20,7 % (1.)
21.07.2020 66 21,1 % (1.) 20,2 % (1.)
22.07.2020 67 23,0 % (1.) 21,7 % (1.)
23.07.2020 68 23,5 % (1.) 23,2 % (1.)
24.07.2020 69 20,3 % (1.) 19,1 % (1.)
27.07.2020 70 21,7 % (1.) 20,2 % (1.)
28.07.2020 71 21,8 % (1.) 20,6 % (1.)
29.07.2020 72 21,1 % (1.) 19,9 % (1.)
30.07.2020 73 21,5 % (1.) 20,6 % (1.)
31.07.2020 74 19,0 % (1.) 18,4 % (1.)
03.08.2020 75 21,4 % (1.) 20,5 % (1.)
04.08.2020 76 20,8 % (1.) 20,5 % (1.)
05.08.2020 77 21,6 % (1.) 21,3 % (1.)
06.08.2020 78 21,4 % (1.) 20,0 % (1.)
07.08.2020 79 21,6 % (1.) 20,8 % (1.)
10.08.2020 80 22,9 % (1.) 21,1 % (1.)
11.08.2020 81 21,5 % (1.) 20,0 % (1.)
12.08.2020 82 20,9 % (1.) 19,8 % (1.)
13.08.2020 83 21,3 % (1.) 20,7 % (1.)
14.08.2020 84 20,5 % (1.) 19,3 % (1.)
17.08.2020 85 23,0 % (1.) 22,1 % (1.)
18.08.2020 86 21,5 % (1.) 20,5 % (1.)
19.08.2020 87 22,2 % (1.) 21,9 % (1.)
20.08.2020 88 21,4 % (1.) 20,6 % (1.)
21.08.2020 89 20,5 % (1.) 19,4 % (1.)
24.08.2020 90 22,5 % (1.) 21,3 % (1.)
25.08.2020 91 20,6 % (1.) 19,7 % (1.)
27.08.2020 92 22,3 % (1.) 20,4 % (1.)
28.08.2020 93 21,9 % (1.) 21,3 % (1.)
31.08.2020 94 22,5 % (1.) 21,7 % (1.)
01.09.2020 95 21,0 % (1.) 19,5 % (1.)
03.09.2020 96 21,3 % (1.) 20,1 % (1.)
04.09.2020 97 20,3 % (1.) 19,5 % (1.)
07.09.2020 98 21,7 % (1.) 20,6 % (1.)
08.09.2020 99 20,5 % (1.) 19,4 % (1.)
09.09.2020 100 22,0 % (1.) 20,6 % (1.)
10.09.2020 101 22,0 % (1.) 20,5 % (1.)
11.09.2020 102 21,3 % (1.) 19,8 % (1.)
14.09.2020 103 22,2 % (1.) 21,1 % (1.)
15.09.2020 104 22,2 % (1.) 20,3 % (1.)
16.09.2020 105 21,8 % (1.) 20,1 % (1.)
17.09.2020 106 23,0 % (1.) 21,2 % (1.)
18.09.2020 107 21,3 % (1.) 19,8 % (1.)
21.09.2020 108 21,9 % (1.) 20,7 % (1.)
22.09.2020 109 20,6 % (1.) 19,6 % (1.)
23.09.2020 110 21,2 % (1.) 19,6 % (1.)
24.09.2020 111 22,0 % (1.) 20,8 % (1.)
25.09.2020 112 20,2 % (1.) 18,9 % (1.)
28.09.2020 113 20,8 % (1.) 19,6 % (1.)
29.09.2020 114 20,1 % (1.) 18,7 % (1.)
30.09.2020 115 14,4 % (2.) 14,0 % (2.)
01.10.2020 116 14,5 % (1.) 14,0 % (1.)
02.10.2020 117 18,6 % (1.) 18,3 % (1.)
05.10.2020 118 23,5 % (1.) 21,5 % (1.)
06.10.2020 119 22,6 % (1.) 21,8 % (1.)
07.10.2020 120 22,6 % (1.) 21,7 % (2.)
08.10.2020 121 24,0 % (1.) 22,7 % (1.)
09.10.2020 122 22,9 % (1.) 21,4 % (1.)


Quelle: AGB Nielson

  • NR bedeutet, dass es laut AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.

Auszeichnungen

  • 2020 KBS Drama Awards – 31. Dezember 2020

Neueste Nachrichten Neueste Trailer
* Takako Matsu & Hokuto Matsumura Besetzung im Film „1st Kiss“
* Lee Byung Hun & Für Ye-Jin Besetzung im Film „It Is What It Is“
* Mayu Hotta , Sawa Nimura in NTV-Drama „Wakakusa Monogatari“ besetzt
* Besetzung von Masahiro Motoki und Kyoko Koizumi im Film „Umi no Chinmoku“
* Ko hyun-jung , Ryeo Un Besetzung im ENA-Drama „Namib“
* Kim You-Jung , Besetzung von Kim Young-Dae im TVING-Drama „Dear X“
* Meide Oguri & Yu Aoi Besetzung im Netflix-Drama „Human Vapor“
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura Besetzung im Film „Hana Manma“
* Tat Besetzung im TV-Asahi-Drama „Muno no Taka“.
* Ryoki Miyama und Shiori Kubo in Film „Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete“ besetzt
* Kim Se-Jeong und Lee Jong-Won in ENA-Drama „Drunken Romance“ besetzt
* Yoon San-Ha und Arin in Drama „Meine Freundin ist ein harter Kerl“ besetzt
* Park Jeong-Min und Kim Ji-Soo in Coupang-Play-Drama „Newtopia“ besetzt
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun Besetzung im Netflix-Drama „The Price of Confession“
* Besetzung von Kim Woo-Seok im Drama „0 Period Is Social Butterfly Time“
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon Besetzung im SBS-Drama „The Mantis“
* Kein Gewinn, keine Liebe
* Tintenfisch-Spiel 2 *Teaser
* 1. Kuss * Teaser
*Romance in the House *ep3
* Die Wirtschaftsprüfer *Folge 12
* Bad Memory Eraser *ep5
* Kein Ausweg: Das Roulette *Folge 5-6
*Love Next Door *ep1
* Der Frosch
* Junk Dealer Mi-Ran *Teaser
* Königin Woo
* Serendipity's Embrace *ep7
* Black Out * Folge 1
* Kein Gewinn, keine Liebe *teaser2
* Maru
* Miss Night and Day * Folge 16
* Was nach der Liebe kommt * Teaser
* Aschenputtel um 2 Uhr morgens *Teaser
* Mein süßer Gangster * Folge 16

Externe Links

Diesen Beitrag Teilen: