Ein gutes Abendessen

Ein gutes Abendessen

Be-A Meal-tp2.webp Profil
  • Drama: A Good Supper (englischer Titel) / Be a Meal (wörtlicher Titel)
  • Überarbeitete Umschrift: Dweeora Schwein
  • Hangul: Sei das Essen
  • Direktor: Baek Ho-Min
  • Schriftsteller: Ha Chung-Ok
  • Netzwerk: MBC
  • Episoden: 120
  • Veröffentlichungsdatum: 11. Januar – 2. Juli 2021
  • Laufzeit: Montag-Freitag 19:15-19:50
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Handlungszusammenfassung von seriessense.com Staff ©

Young-Shin ( Jung Woo-Yeon ) ist in ihren Zwanzigern und wurde mit einem Kochtalent für die traditionelle königliche Küche geboren. Sie lässt sich auf Menschen ein, darunter auch auf Kyung-Soo ( Jae Hee ), der sich um sie kümmert.

Notizen

  1. „A Good Supper“ übernimmt von Montag bis Freitag um 19:15 Uhr den Sendeplatz von MBC, der zuvor von „My Wonderful Life“ belegt war, gefolgt von „ Der zweite Ehemann ' am 9. August 2021.
  2. Jung Woo-Yeon arbeitete zuvor unter ihrem Geburtsnamen Ryu Hyo-Young.

Gießen

Ein gutes Abendessen-Jung Woo-Yeon.webp Ein gutes Abendessen-Jae Hee.webp Kwon Hyuk Kang Da-Hyun Jo Han-Joon
Jung Woo-Yeon Jae Hee Kwon Hyuk Kang Da-Hyun Jo Han-Joon
Young-Shin Kyung-soo Park Jung-Hoon Lee Da-Jung Yang O-Bok

Palastgruppe

Ein gutes Abendessen-Kim Hye-Ok.webp Ein gutes Abendessen-Nam Kyung-Eup.webp Ein gutes Abendessen-Byeon Woo-Min.webp Choi Su-Rin Ein gutes Abendessen-Kwon Do-Kyun.webp
Kim Hye-Ok Nam Kyung-Eup Byeon Woo-Min Choi Su-Rin Kwon Do-Kyun
Choi Sook-Jung Jong-Kwon Young-Soo Min-Kyeong Joon-Young
Ein gutes Abendessen-Eru.webp
Sind
Sung-Chan

Restaurantgruppe

Ein gutes Abendessen-Kim Young-Ho.webp Oh Young-Sil Kim Jung-Ho Kim Min-Kyung Han Jung-Ho
Kim Young-Ho Oh Young-Sil Kim Jung-Ho Kim Min-Kyung Han Jung-Ho
Park Kyeong-Cheol Se Jin Won-Soo Maeng-Soon Yong-Goo

Zusätzliche Darsteller:

  • Ahn Nae-Sang - (Cameo)
  • Oh Seung-A - Kaufhaus-VIP-Kunde (Folge 1)
  • Gu Seo-Jun – Razzia 2
  • Lee So-Yoon - Lee Da-Jung (Kind)
  • Han Chang-Min - Jang O-Bok (Kind)
  • Lee Jeong-Chan – Park Jung-Hoons Freund
  • Jung Joon – Student
  • Kim Dam-Ho – Tyrannschülerin
  • Park So-Eul - Stirnbandmädchen
  • Kim Ga-Bin – Angestellte
  • Kim Si-Ha - Young-Shin (Kind)
  • Yang Ji-Woo – Klassenkamerad
  • Lee Si-Hoo – Mann in einer Affäre
  • Kwon So-Yi – Pil-Sun
  • Kim Hyung-Won – Pil-Suns Bruder
  • Jang Ho-Jun
  • Jeong Il-Hwa
  • Kim Tae-I

Anhänger

  • 00:38Teaser2
  • 00:32Teaser1

Episodenbewertungen

Datum Folge AGB
Bundesweit Seoul
11.01.2021 1 5,6 % NEIN.
12.01.2021 2 5,6 % NEIN.
13.01.2021 3 5,8 % (16.) 5,8 % (17.)
14.01.2021 4 5,8 % (15.) 5,3 % (19.)
15.01.2021 5 5,5 % (19.) 5,4 % (18.)
18.01.2021 6 5,7 % NEIN.
19.01.2021 7 5,9 % 6,3 % (18.)
20.01.2021 8 5,9 % (14.) 5,6 % (19.)
21.01.2021 9 5,7 % (14.) 5,2 % (15.)
22.01.2021 10 6,0 % (13.) 5,7 % (15.)
25.01.2021 11 5,6 % (20.) NEIN.
26.01.2021 12 6,2 % (18.) 5,9 % (17.)
27.01.2021 13 6,2 % (11.) 5,7 % (13.)
28.01.2021 14 5,6 % (14.) 5,4 % (14.)
29.01.2021 15 6,1 % (15.) 5,7 % (15.)
01.02.2021 16 5,8 % (19.) NEIN.
02.02.2021 17 5,7 % (16.) NEIN.
03.02.2021 18 5,2 % (17.) 5,1 % (19.)
04.02.2021 19 6,0 % (12.) 6,0 % (12.)
05.02.2021 20 6,5 % (11.) 6,3 % (12.)
08.02.2021 21 5,6 % (19.) NEIN.
09.02.2021 22 5,5 % (19.) 5,2 % (19.)
10.02.2021 23 6,5 % (9.) 6,3 % (11.)
15.02.2021 24 5,6 % NEIN.
16.02.2021 25 6,4 % (14.) 5,8 % (16.)
17.02.2021 26 6,2 % (13.) 5,4 % (15.)
18.02.2021 27 6,2 % (12.) 5,9 % (10.)
19.02.2021 28 5,7 % (18.) 5,5 % (18.)
22.02.2021 29 5,5 % NEIN.
23.02.2021 30 5,9 % (16.) 5,7 % (17.)
24.02.2021 31 6,4 % (10.) 6,2 % (10.)
25.02.2021 32 5,4 % (14.) 5,1 % (15.)
01.03.2021 33 6,9 % (14.) 6,5 % (18.)
02.03.2021 34 5,7 % (17.) 5,5 % (19.)
03.03.2021 35 5,8 % (10.) 5,7 % (11.)
04.03.2021 36 6,0 % (12.) 5,7 % (14.)
05.03.2021 37 5,4 % (18.) 5,3 % (18.)
08.03.2021 38 5,7 % (19.) NEIN.
09.03.2021 39 6,1 % (14.) 6,1 % (14.)
10.03.2021 40 6,2 % (10.) 6,2 % (9.)
11.03.2021 41 5,4 % (12.) 5,0 % (16.)
12.03.2021 42 6,0 % (15.) 5,9 % (17.)
15.03.2021 43 6,0 % (20.) 5,8 % (18.)
16.03.2021 44 5,4 % (17.) NEIN.
17.03.2021 45 5,9 % (11.) 5,7 % (13.)
18.03.2021 46 5,7 % (11.) 5,2 % (14.)
19.03.2021 47 5,6 % (17.) 5,4 % (17.)
22.03.2021 48 5,6 % (18.) NEIN.
23.03.2021 49 5,3 % (17.) NEIN.
24.03.2021 50 5,3 % (12.) 4,9 % (15.)
26.03.2021 51 5,7 % (16.) 5,2 % (16.)
29.03.2021 52 6,2 % (18.) 6,1 % (17.)
30.03.2021 53 5,9 % (15.) 5,3 % (19.)
31.03.2021 54 5,6 % (14.) 5,0 % (14.)
01.04.2021 55 5,5 % (12.) 4,7 % (17.)
02.04.2021 56 5,6 % (18.) 5,5 % (19.)
05.04.2021 57 5,5 % (19.) NEIN.
06.04.2021 58 5,6 % (15.) 5,2 % (14.)
08.04.2021 59 5,4 % (12.) 5,0 % (16.)
09.04.2021 60 6,2 % (15.) 5,5 % (16.)
12.04.2021 61 6,8 % (12.) 6,4 % (13.)
13.04.2021 62 5,4 % (17.) 5,0 % (20.)
14.04.2021 63 6,2 % (10.) 5,9 % (12.)
15.04.2021 64 5,6 % (10.) 5,4 % (13.)
16.04.2021 65 6,3 % (15.) 5,4 % (19.)
19.04.2021 66 6,0 % (14.) 6,4 % (16.)
20.04.2021 67 6,4 % (10.) 5,9 % (13.)
21.04.2021 68 5,9 % (9.) 5,2 % (12.)
22.04.2021 69 5,9 % (11.) 5,4 % (12.)
23.04.2021 70 5,5 % (17.) 5,3 % (17.)
26.04.2021 71 5,8 % (15.) 5,6 % (18.)
27.04.2021 72 6,7 % (9.) 6,2 % (9.)
28.04.2021 73 5,9 % (10.) 5,3 % (13.)
29.04.2021 74 6,0 % (10.) 5,2 % (16.)
30.04.2021 75 5,7 % (16.) 5,6 % (17.)
03.05.2021 76 5,8 % (15.) NEIN.
04.05.2021 77 6,1 % (13.) 5,8 % (12.)
05.05.2021 78 6,3 % (8.) 6,1 % (10.)
06.05.2021 79 6,0 % (10.) 5,8 % (10.)
07.05.2021 80 5,8 % (16.) 5,5 % (17.)
10.05.2021 81 6,2 % (14.) 6,0 % (14.)
11.05.2021 82 6,4 % (8.) 5,5 % (10.)
12.05.2021 83 6,2 % (7.) 5,7 % (8.)
13.05.2021 84 6,2 % (9.) 5,6 % (11.)
14.05.2021 85 6,0 % (15.) 5,6 % (14.)
17.05.2021 86 6,8 % (12.) 6,3 % (12.)
18.05.2021 87 5,4 % (13.) 5,0 % (18.)
19.05.2021 88 6,2 % (12.) 5,9 % (11.)
20.05.2021 89 6,9 % (7.) 6,6 % (8.)
21.05.2021 90 6,4 % (12.) 6,2 % (14.)
24.05.2021 91 6,0 % (14.) 5,2 % (20.)
25.05.2021 92 6,0 % (9.) 5,4 % (15.)
26.05.2021 93 6,4 % (8.) 5,6 % (11.)
27.05.2021 94 5,9 % (9.) 5,6 % (10.)
28.05.2021 95 6,6 % (14.) 6,4 % (13.)
31.05.2021 96 6,7 % (8.) 6,4 % (7.)
01.06.2021 97 7,4 % (5.) 7,0 % (6.)
02.06.2021 98 6,5 % (7.) 5,9 % (9.)
03.06.2021 99 7,4 % (8.) 6,6 % (8.)
04.06.2021 100 6,2 % (14.) 5,8 % (13.)
07.06.2021 101 7,3 % (6.) 6,7 % (6.)
08.06.2021 102 7,7 % (7.) 6,8 % (7.)
09.06.2021 103 6,7 % (9.) 6,1 % (9.)
10.06.2021 104 7,0 % (9.) 6,1 % (9.)
11.06.2021 105 6,2 % (14.) 5,4 % (15.)
14.06.2021 106 6,5 % (10.) 6,1 % (12.)
15.06.2021 107 6,6 % (8.) 5,8 % (9.)
16.06.2021 108 6,7 % (7.) 5,8 % (9.)
17.06.2021 109 7,0 % (8.) 6,2 % (7.)
18.06.2021 110 7,0 % (13.) 6,7 % (12.)
21.06.2021 111 5,8 % (14.) 5,7 % (13.)
22.06.2021 112 6,4 % (9.) 6,0 % (10.)
23.06.2021 113 5,9 % (11.) 5,7 % (12.)
24.06.2021 114 6,7 % (7.) 6,2 % (7.)
25.06.2021 115 6,0 % (15.) 5,4 % (16.)
28.06.2021 116 5,4 % (16.) 4,8 % (20.)
29.06.2021 117 6,3 % (10.) 5,8 % (10.)
30.06.2021 118 5,5 % (11.) NEIN.
01.07.2021 119 6,6 % (7.) 6,2 % (8.)
02.07.2021 120 5,8 % (11.) 5,5 % (11.)


Quelle: AGB Nielson



  • NR bedeutet, dass es laut AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.

Neueste Nachrichten Neueste Trailer
* Besetzung von Masahiro Motoki und Kyoko Koizumi im Film „Umi no Chinmoku“
* Ko hyun-jung , Ryeo Un Besetzung im ENA-Drama „Namib“
* Kim You-Jung , Besetzung von Kim Young-Dae im TVING-Drama „Dear X“
* Meide Oguri & Yu Aoi Besetzung im Netflix-Drama „Human Vapor“
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura Besetzung im Film „Hana Manma“
* Tat Besetzung im TV-Asahi-Drama „Muno no Taka“.
* Ryoki Miyama und Shiori Kubo in Film „Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete“ besetzt
* Kim Se-Jeong und Lee Jong-Won in ENA-Drama „Drunken Romance“ besetzt
* Yoon San-Ha und Arin in Drama „Meine Freundin ist ein harter Kerl“ besetzt
* Park Jeong-Min und Kim Ji-Soo in Coupang-Play-Drama „Newtopia“ besetzt
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun Besetzung im Netflix-Drama „The Price of Confession“
* Besetzung von Kim Woo-Seok im Drama „0 Period Is Social Butterfly Time“
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon Besetzung im SBS-Drama „The Mantis“
* Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin Besetzung im JTBC-Drama „Virtuous Sales“
* siehe Liste der Nominierten und Gewinner der „2024 Blue Dragon Series Awards“
* Yook Sung-Jae , Bona besetzt im SBS-Drama „The Haunted Palace“
* Die Wirtschaftsprüfer *Folge 12
*Romance in the House *ep2
* Bad Memory Eraser *ep5
* Kein Ausweg: Das Roulette *Folge 5–6
*Love Next Door *ep1
* Der Frosch
* Junk Dealer Mi-Ran *Teaser
* Königin Woo
* Serendipity's Embrace *ep7
* Black Out * Folge 1
* Kein Gewinn, keine Liebe *teaser2
* Maru
* Miss Night and Day * Folge 16
* Was nach der Liebe kommt * Teaser
* Aschenputtel um 2 Uhr morgens *Teaser
* Tintenfisch-Spiel 2 *Teaser
* Mein süßer Gangster * Folge 16
* Perfekte Familie * Teaser2
* Honshin

Externe Links

Diesen Beitrag Teilen: