Ja, so ist es

Ja, so ist es

Ja, das Profil
  • Drama: Ja, so ist es (wörtlicher Titel)
  • Überarbeitete Umschrift: Geurae, Geurungeoya
  • Hangul: Ja, das ist es.
  • Direktor: Sohn Jung-Hyun
  • Schriftsteller: Kim Soo-Hyun
  • Netzwerk: SBS
  • Episoden: 54
  • Veröffentlichungsdatum: 13. Februar – 21. August 2016
  • Laufzeit: Samstag und Sonntag 21:00 Uhr
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Handlung

Eine Geschichte einer Familie.

Notizen

  1. „Yeah, That's How It Is“ übernimmt den SBS-Sendeplatz am Samstag und Sonntag um 21:00 Uhr, der zuvor von „The Family Is Coming“ belegt war, gefolgt von „ Unser Gab-Soon ' am 27. August 2016.

Gießen

Ja, das Ja, das Ja, das Ja, das Ja, das
Lee Soon-Jae Kang Bu-Ja Yang Hee-Kyeong Nicht Ju-Hyeon Seo Ji-Hye
Yoo Jong-Chul Kim Sook-Ja Kim Sook-Kyung Yoo Min-Ho Lee Ji-Sun
Song Seung-Hwan Ja, das Ja, das Ja, das Ja, das
Song Seung-Hwan Jeong Jae-Sun Shin So-Yul Hong Yo-Seop Kim Hae-Sook
Yoo Kyung-ho Ha Myung-Ran Yoo So-Hee Yoo Jae Ho Han Hye-kyung
Ja, das Ja, das Ja, das Ja, das Ja, das
So-Yi-Gesetz Jo Han-Sun Jung Hae-In Lim Ye-Jin Nam Gyu-Ri
Yoo Se-Hee Yoo Se-Hyun Yoo Se-Joon Lee Tae-Hee Lee Na-Young
Ja, das Ja, das Kim Young-Hoon
Kim Jung-Nan Wang Ji Hye Kim Young-Hoon
Kang Soo-Mi Will-See Und Hyun-Woo

Zusätzliche Darsteller:

  • Yang Seung-Kul
  • Hong Boo-Hyang
  • Hong Suk-Youn
  • Seo Kwang-Jae
  • Baek Jong-Min

Anhänger

  • 00:32AnhängerDer Anfang
  • 00:30Teaser 4
  • 00:32Teaser 3
  • 00:46Teaser 2
  • 00:32Teaser 1

Episodenbewertungen

Datum Folge TNmS AGB
Bundesweit Seoul Bundesweit Seoul
13.02.2016 1 NEIN. NEIN. NEIN. NEIN.
14.02.2016 2 NEIN. NEIN. NEIN. NEIN.
20.02.2016 3 NEIN. NEIN. NEIN. NEIN.
21.02.2016 4 NEIN. 7,4 % (20.) NEIN. 7,8 % (19.)
27.02.2016 5 NEIN. 8,1 % (12.) 6,7 % (20.) 7,5 % (17.)
28.02.2016 6 8,1 % (16.) 10,5 % (10.) 9,3 % (14.) 11,0 % (11.)
05.03.2016 7 NEIN. 8,6 % (13.) 7,7 % (18.) 9,0 % (15.)
06.03.2016 8 8,0 % (18.) 10,1 % (11.) 9,3 % (11.) 10,8 % (11.)
12.03.2016 9 NEIN. NEIN. 7,5 % (18.) 9,0 % (12.)
13.03.2016 10 8,2 % (16.) 10,3 % (12.) 9,8 % (15.) 11,7 % (10.)
19.03.2016 11 NEIN. 8,8 % (9.) 8,4 % (12.) 10,0 % (9.)
20.03.2016 12 8,3 % (17.) 10,9 % (11.) 9,8 % (14.) 11,6 % (11.)
26.03.2016 13 6,8 % (19.) 8,5 % (14.) 8,1 % (12.) 9,3 % (11.)
27.03.2016 14 8,9 % (14.) 11,2 % (8.) 10,1 % (10.) 12,1 % (8.)
02.04.2016 15 6,9 % (20.) 8,5 % (12.) 8,6 % (10.) 10,2 % (7.)
03.04.2016 16 7,7 % (14.) 9,7 % (12.) 10,0 % (9.) 11,6 % (8.)
09.04.2016 17 7,4 % (16.) 8,9 % (8.) 8,5 % (13.) 9,3 % (11.)
10.04.2016 18 8,5 % (14.) 11,3 % (9.) 10,7 % (9.) 12,6 % (6.)
16.04.2016 19 7,5 % (17.) 9,9 % (7.) 9,4 % (8.) 11,1 % (7.)
17.04.2016 20 8,2 % (16.) 11,3 % (8.) 10,2 % (10.) 11,8 % (9.)
23.04.2016 21 8,0 % (13.) 10,0 % (6.) 9,1 % (9.) 10,4 % (8.)
24.04.2016 22 8,6 % (14.) 11,1 % (8.) 9,6 % (10.) 10,5 % (10.)
30.04.2016 23 8,0 % (9.) 10,3 % (6.) 8,8 % (9.) 10,2 % (6.)
01.05.2016 24 8,7 % (15.) 10,9 % (8.) 10,3 % (9.) 12,0 % (9.)
07.05.2016 25 6,3 % (17.) 8,4 % (9.) 6,9 % (14.) 8,0 % (13.)
08.05.2016 26 7,7 % (15.) 9,5 % (10.) 8,4 % (13.) 9,2 % (11.)
14.05.2016 27 6,8 % (14.) 8,7 % (7.) 8,0 % (12.) 9,5 % (9.)
15.05.2016 28 7,9 % (16.) 10,3 % (8.) 9,8 % (11.) 11,2 % (9.)
21.05.2016 29 6,9 % (13.) 8,6 % (8.) 7,5 % (14.) 8,8 % (12.)
22.05.2016 30 7,9 % (15.) 9,8 % (10.) 9,2 % (13.) 10,7 % (11.)
28.05.2016 31 6,5 % (15.) 8,8 % (9.) 7,8 % (13.) 9,4 % (8.)
29.05.2016 32 8,4 % (13.) 10,4 % (9.) 10,1 % (12.) 11,2 % (11.)
04.06.2016 33 6,4 % (15.) 8,1 % (10.) 7,8 % (12.) 9,0 % (10.)
05.06.2016 34 7,5 % (14.) 9,4 % (12.) 9,4 % (12.) 10,7 % (9.)
11.06.2016 35 6,6 % (15.) 8,6 % (7.) 9,0 % (9.) 10,6 % (7.)
12.06.2016 36 7,7 % (15.) 9,8 % (10.) 10,3 % (10.) 11,5 % (11.)
18.06.2016 37 5,7 % (18.) 6,8 % (13.) 8,1 % (12.) 9,4 % (10.)
19.06.2016 38 7,1 % (19.) 8,9 % (12.) 9,8 % (12.) 11,5 % (9.)
25.06.2016 39 6,0 % (15.) 7,8 % (10.) 7,3 % (13.) 8,6 % (10.)
26.06.2016 40 7,1 % (18.) 9,8 % (11.) 9,9 % (10.) 11,7 % (8.)
02.07.2016 41 6,3 % (16.) 8,0 % (9.) 7,9 % (14.) 9,8 % (10.)
03.07.2016 42 7,4 % (16.) 9,8 % (10.) 8,5 % (14.) 9,9 % (11.)
09.07.2016 43 5,6 % (17.) 7,0 % (9.) 7,6 % (11.) 9,2 % (9.)
10.07.2016 44 7,1 % (16.) 9,2 % (13.) 8,8 % (14.) 10,1 % (11.)
16.07.2016 45 6,5 % (17.) 7,3 % (15.) 9,6 % (8.) 11,4 % (6.)
17.07.2016 46 7,3 % (16.) 9,1 % (12.) 10,2 % (12.) 11,5 % (10.)
23.07.2016 47 7,2 % (13.) 9,6 % (7.) 9,4 % (9.) 11,3 % (7.)
23.07.2016 48 9,9 % (8.) 12,6 % (5.) 12,4 % (4.) 14,2 % (4.)
30.07.2016 49 NEIN. 7,3 (14.) 7,9 % (13.) 9,0 % (10.)
31.07.2016 50 7,1 % (20.) 9,2 % (14.) 8,6 % (15.) 9,8 % (12.)
07.08.2016 51 7,6 % (17.) 9,8 % (11.) 9,4 % (13.) 10,9 % (10.)
14.08.2016 52 7,9 % (17.) 9,3 % (14.) 9,7 % (11.) 11,5 % (9.)
20.08.2016 53 8,0 % (10.) 9,1 % (5.) 9,9 % (6.) 11,8 % (6.)
21.08.2016 54 8,1 % (12.) 10,1 % (10.) 10,1 % (10.) 12,4 % (8.)

Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR bedeutet, dass es laut TNS Media Korea und AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.

Auszeichnungen

  • 2016 SBS Drama Awards – 31. Dezember 2016

Neueste Nachrichten Neueste Trailer
* Besetzung von Masahiro Motoki und Kyoko Koizumi im Film „Umi no Chinmoku“
* Ko hyun-jung , Ryeo Un Besetzung im ENA-Drama „Namib“
* Kim You-Jung , Besetzung von Kim Young-Dae im TVING-Drama „Dear X“
* Meide Oguri & Yu Aoi Besetzung im Netflix-Drama „Human Vapor“
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura Besetzung im Film „Hana Manma“
* Tat Besetzung im TV-Asahi-Drama „Muno no Taka“.
* Ryoki Miyama und Shiori Kubo in Film „Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete“ besetzt
* Kim Se-Jeong und Lee Jong-Won in ENA-Drama „Drunken Romance“ besetzt
* Yoon San-Ha und Arin in Drama „Meine Freundin ist ein harter Kerl“ besetzt
* Park Jeong-Min und Kim Ji-Soo in Coupang-Play-Drama „Newtopia“ besetzt
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun Besetzung im Netflix-Drama „The Price of Confession“
* Besetzung von Kim Woo-Seok im Drama „0 Period Is Social Butterfly Time“
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon Besetzung im SBS-Drama „The Mantis“
* Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin Besetzung im JTBC-Drama „Virtuous Sales“
* siehe Liste der Nominierten und Gewinner der „2024 Blue Dragon Series Awards“
* Yook Sung-Jae , Bona besetzt im SBS-Drama „The Haunted Palace“
* Die Wirtschaftsprüfer *Folge 12
*Romance in the House *ep2
* Bad Memory Eraser *ep5
* Kein Ausweg: Das Roulette *Folge 5–6
*Love Next Door *ep1
* Der Frosch
* Junk Dealer Mi-Ran *Teaser
* Königin Woo
* Serendipity's Embrace *ep7
* Black Out * Folge 1
*Kein Gewinn, keine Liebe *teaser2
* Maru
* Miss Night and Day * Folge 16
* Was nach der Liebe kommt * Teaser
* Aschenputtel um 2 Uhr morgens *Teaser
* Tintenfisch-Spiel 2 *Teaser
* Mein süßer Gangster * Folge 16
* Perfekte Familie * Teaser2
* Honshin

Externe Links

Diesen Beitrag Teilen: