Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)

Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)

Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-p1.webp Profil
  • Drama: Was passiert mit meiner Familie? (englischer Titel) / What's With This Family (wörtlicher Titel)
  • Überarbeitete Umschrift: Gajokkkiri Wae Irae
  • Hangul: Warum bist du so mit deiner Familie?
  • Direktor: Jeon Chang-Geun
  • Schriftsteller: Kang Eun-Kyung
  • Netzwerk: KBS2
  • Episoden: 53
  • Veröffentlichungsdatum: 16. August 2014 – 15. Februar 2015
  • Laufzeit: Samstags und sonntags 19:55 Uhr
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Handlungszusammenfassung von seriessense.com Staff ©

Die Dramaserie folgt dem täglichen Leben einer chaotischen Familie. Moon Tae-Joo ( Kim Sang-Kyung ) ist der zweithöchste Mitarbeiter der Daeoh Company. Er denkt, er sei besser als die meisten anderen Menschen und hat auch ein Trauma mit der Liebe. Die Dinge ändern sich jedoch, als er seine Sekretärin namens Cha Gang-Sim trifft ( Kim Hyun-Joo ).

Notizen

  1. „Was passiert mit meiner Familie?“ übernimmt den Sendeplatz von KBS2 am Samstag und Sonntag um 19:55 Uhr, der zuvor von „Wonderful Days“ belegt war, gefolgt von „House of Bluebird“ am 21. Februar 2015.
  2. Die erste Lesung der Skripte fand im Juni 2014 im KBS Annex Building in Seoul, Südkorea, statt.

Gießen

Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Yoo Dong-Geun.webp Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Kim Hyun-Joo.webp Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Kim Sang-Kyung.webp Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Yoon Park.webp Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Park Hyung-Sik.webp
Yoo Dong-Geun Kim Hyun-Joo Kim Sang-Kyung Yoon Park Park Hyung-Sik
Cha Soon-Bong Cha Gang-Ja Moon Tae-Joo Cha Gang-Jae Cha Dal-Bong
Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Son Dam-Bi.webp Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Nam Ji-Hyun.webp Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Seo Kang-Joon.webp Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Yang Hee-Kyeong.webp Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Kim Jung-Nan.webp
Sohn Dam-Bi Nam Ji-Hyun Seo Kang-Joon Yang Hee-Kyeong Kim Jung-Nan
Kwon Hyo-Jin Kang Seo-Wolle Yoon Eun-Ho Cha Soon-Geum Kein Young-Sul
Kim Jung-Min Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Kim Yong-Geon.webp Kim Il-Woo Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Kyeon Mi-Ri.webp Was passiert mit meiner Familie? (Koreanisches Drama)-Na Young-Hee.webp
Kim Jung-Min Kim Yong-Geon Kim Il-Woo Kyeon Mi-Ri Na Young-Hee
Seo Joong-Baek Moon Dae-O Kwon Ki-Chan Heo Yang-Geum Baek Seol-Hee
Lee Gook-Ju
Lee Gook-Ju
Gook-Ju (Folge 48)

Zusätzliche Darsteller:

  • Lied Jae-Hee - Byeon Woo-Tak
  • Kim Seo-Ra - Fräulein Ko
  • Lee So-Yoon - Lee Young-Jin
  • Lee Jae-Ik – Chefkoch Ko
  • Ryu Je-Hee – Sekretär Kong
  • Hong Hyun-Taek - Cha In-Woo
  • Lee Seo-Yeon - Seo Ye-Jin
  • Na Seung-Ho – Restaurantleiterin
  • Hwang Kwang-Hee - Drogenverkäufer
  • Lee Dae-Ro – Seo-Wools Großvater
  • Lee Young-Ran – Tae-Joos tote Mutter
  • Jang In-Sub - Jjokkal (Dal-Bongs Freund)
  • Lim Ho – Richter
  • Kim Ki-Hyeon – Firmenpräsident Nr
  • Yum Dong-Hun – Mart-Besitzer SEO
  • Ha Ji-Eun – Schriftsteller Yoon
  • Ku Hye-Ryeong
  • Yoo Hyung-Gwan
  • Jung Doo-Kyum
  • Seol Chang-Hee
  • Park Jung Pyo
  • Sohn Seon-Geun

Anhänger

  • 00:30TeaserEnglisch untertitelt
  • 00:46Teaser

Episodenbewertungen

Datum Folge TNmS AGB
Bundesweit Seoul Bundesweit Seoul
16.08.2014 1 19,2 % (2.) 18,0 % (2.) 20,0 % (2.) 20,5 % (2.)
17.08.2014 2 23,7 % (2.) 24,4 % (2.) 23,3 % (2.) 24,0 % (2.)
23.08.2014 3 21,8 % (2.) 22,0 % (2.) 20,3 % (2.) 20,2 % (2.)
24.08.2014 4 23,9 % (2.) 24,3 % (2.) 25,6 % (2.) 25,3 % (2.)
30.08.2014 5 21,8 % (2.) 21,2 % (2.) 22,3 % (2.) 22,4 % (2.)
31.08.2014 6 24,6 % (2.) 25,7 % (2.) 25,9 % (2.) 25,8 % (2.)
06.09.2014 7 21,6 % (2.) 23,1 % (2.) 22,4 % (2.) 22,2 % (2.)
07.09.2014 8 20,1 % (2.) 20,7 % (2.) 21,4 % (2.) 21,2 % (2.)
13.09.2014 9 23,3 % (2.) 23,8 % (2.) 24,5 % (2.) 24,7 % (2.)
14.09.2014 10 25,4 % (2.) 25,7 % (2.) 27,5 % (2.) 29,0 % (2.)
20.09.2014 11 21,4 % (2.) 21,5 % (2.) 23,5 % (2.) 24,4 % (2.)
21.09.2014 12 26,3 % (2.) 27,9 % (2.) 28,0 % (2.) 28,8 % (2.)
28.09.2014 13 20,5 % (1.) 22,9 % (1.) 22,6 % (1.) 22,8 % (1.)
04.10.2014 14 18,8 % (2.) 20,6 % (2.) 20,7 % (2.) 20,7 % (3.)
05.10.2014 15 25,8 % (2.) 28,0 % (2.) 28,8 % (2.) 28,7 % (2.)
11.10.2014 16 24,0 % (2.) 24,4 % (2.) 24,4 % (2.) 23,8 % (2.)
12.10.2014 17 26,4 % (2.) 27,6 % (2.) 29,5 % (2.) 29,6 % (2.)
18.10.2014 18 25,5 % (1.) 26,6 % (1.) 25,8 % (1.) 25,7 % (1.)
19.10.2014 19 29,3 % (1.) 31,6 % (1.) 31,8 % (1.) 32,0 % (1.)
25.10.2014 20 26,6 % (1.) 27,6 % (1.) 28,6 % (1.) 28,6 % (1.)
26.10.2014 21 30,7 % (1.) 33,2 % (1.) 34,5 % (1.) 34,7 % (1.)
01.11.2014 22 28,4 % (1.) 29,0 % (1.) 27,9 % (1.) 27,0 % (1.)
02.11.2014 23 32,2 % (1.) 34,3 % (1.) 33,5 % (1.) 34,2 % (1.)
08.11.2014 24 28,7 % (1.) 29,1 % (1.) 30,7 % (1.) 30,9 % (1.)
09.11.2014 25 32,5 % (1.) 34,5 % (1.) 34,0 % (1.) 33,6 % (1.)
15.11.2014 26 29,4 % (1.) 29,0 % (1.) 29,3 % (1.) 29,4 % (1.)
16.11.2014 27 33,4 % (1.) 36,0 % (1.) 34,5 % (1.) 34,9 % (1.)
22.11.2014 28 29,4 % (1.) 29,3 % (1.) 29,0 % (1.) 28,7 % (1.)
23.11.2014 29 34,0 % (1.) 37,4 % (1.) 35,4 % (1.) 35,8 % (1.)
29.11.2014 30 31,1 % (1.) 32,0 % (1.) 30,2 % (1.) 29,8 % (1.)
30.11.2014 31 35,4 % (1.) 37,9 % (1.) 37,0 % (1.) 35,8 % (1.)
06.12.2014 32 30,4 % (1.) 31,7 % (1.) 30,2 % (1.) 29,6 % (1.)
07.12.2014 33 35,0 % (1.) 37,1 % (1.) 36,6 % (1.) 36,6 % (1.)
13.12.2014 34 30,8 % (1.) 31,0 % (1.) 32,4 % (1.) 32,4 % (1.)
14.12.2014 35 36,2 % (1.) 38,3 % (1.) 37,9 % (1.) 38,0 % (1.)
20.12.2014 36 31,9 % (1.) 33,2 % (1.) 31,3 % (1.) 30,2 % (1.)
21.12.2014 37 37,7 % (1.) 40,3 % (1.) 38,7 % (1.) 38,0 % (1.)
27.12.2014 38 35,6 % (1.) 37,0 % (1.) 36,2 % (1.) 36,4 % (1.)
28.12.2014 39 39,3 % (1.) 41,9 % (1.) 41,2 % (1.) 42,2 % (1.)
03.01.2015 40 37,0 % (1.) 38,8 % (1.) 39,1 % (1.) 39,3 % (1.)
04.01.2015 41 41,7 % (1.) 44,4 % (1.) 40,7 % (1.) 40,9 % (1.)
10.01.2015 42 36,8 % (1.) 38,4 % (1.) 36,4 % (1.) 35,6 % (1.)
11.01.2015 43 41,2 % (1.) 44,3 % (1.) 41,2 % (1.) 41,9 % (1.)
17.01.2015 44 36,7 % (1.) 37,8 % (1.) 36,8 % (1.) 37,3 % (1.)
18.01.2015 45 40,5 % (1.) 42,9 % (1.) 41,2 % (1.) 41,9 % (1.)
24.01.2015 46 36,3 % (1.) 37,8 % (1.) 36,1 % (1.) 36,4 % (1.)
25.01.2015 47 41,1 % (1.) 43,7 % (1.) 42,2 % (1.) 43,0 % (1.)
31.01.2015 48 29,5 % (1.) 30,3 % (2.) 30,0 % (2.) 29,9 % (2.)
01.02.2015 49 39,3 % (1.) 41,7 % (1.) 40,1 % (1.) 40,1 % (1.)
07.02.2015 50 37,4 % (1.) 38,8 % (1.) 35,1 % (1.) 34,4 % (1.)
08.02.2015 51 41,2 % (1.) 44,1 % (1.) 43,3 % (1.) 44,1 % (1.)
14.02.2015 52 37,7 % (1.) 39,6 % (1.) 37,6 % (1.) 36,8 % (1.)
15.02.2015 53 40,8 % (1.) 43,5 % (1.) 43,1 % (1.) 42,4 % (1.)

Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR bedeutet, dass es laut TNS Media Korea und AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.

Auszeichnungen


Neueste Nachrichten Neueste Trailer
* Besetzung von Masahiro Motoki und Kyoko Koizumi im Film „Umi no Chinmoku“
* Ko hyun-jung , Ryeo Un Besetzung im ENA-Drama „Namib“
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae in TVING-Drama „Dear X“ besetzt
* Meide Oguri & Yu Aoi Besetzung im Netflix-Drama „Human Vapor“
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura Besetzung im Film „Hana Manma“
* Tat Besetzung im TV-Asahi-Drama „Muno no Taka“.
* Ryoki Miyama und Shiori Kubo in Film „Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete“ besetzt
* Kim Se-Jeong und Lee Jong-Won in ENA-Drama „Drunken Romance“ besetzt
* Yoon San-Ha und Arin in Drama „Meine Freundin ist ein harter Kerl“ besetzt
* Park Jeong-Min und Kim Ji-Soo in Coupang-Play-Drama „Newtopia“ besetzt
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun Besetzung im Netflix-Drama „The Price of Confession“
* Besetzung von Kim Woo-Seok im Drama „0 Period Is Social Butterfly Time“
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon Besetzung im SBS-Drama „The Mantis“
* Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin Besetzung im JTBC-Drama „Virtuous Sales“
* siehe Liste der Nominierten und Gewinner der „2024 Blue Dragon Series Awards“
* Yook Sung-Jae , Bona besetzt im SBS-Drama „The Haunted Palace“
* Die Wirtschaftsprüfer *Folge 12
*Romance in the House *ep2
* Bad Memory Eraser *ep5
* Kein Ausweg: Das Roulette *Folge 5–6
*Love Next Door *ep1
* Der Frosch
* Junk Dealer Mi-Ran *Teaser
* Königin Woo
* Serendipity's Embrace *ep7
* Black Out * Folge 1
*Kein Gewinn, keine Liebe *teaser2
* Maru
* Miss Night and Day * Folge 16
* Was nach der Liebe kommt * Teaser
* Aschenputtel um 2 Uhr morgens *Teaser
* Tintenfisch-Spiel 2 *Teaser
* Mein süßer Gangster * Folge 16
* Perfekte Familie * Teaser2
* Honshin

Externe Links

Diesen Beitrag Teilen: