Die Dornenvögel (koreanisches Drama)
Profil - Drama: Die Dornenvögel
- Überarbeitete Umschrift: Gashinamoo Sae
- Hangul: Dornenvogel
- Direktor: Kim Jong-Chang
- Schriftsteller: Lee Sun-Hee
- Netzwerk: KBS2
- Episoden: 20
- Veröffentlichungsdatum: 2. März – 5. Mai 2011
- Laufzeit: Heiraten. & Do. 21:55
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Handlungszusammenfassung von seriessense.com Staff ©
Seo Jung-Eun ( Han Hye-Jin ) arbeitet als kleine Statistendarstellerin, träumt aber davon, eines Tages ein Star zu werden. Seo Jung-Eun wuchs in einem Waisenhaus auf und weiß nicht, wer ihre Eltern sind. Sie hofft, ihre richtige Mutter zu finden, wenn sie ein Star wird.
Lee Young-Jo ( Joo Sang-Wook ) stammt aus einer Chaebol-Familie, gibt jedoch die Nachfolge der Chaebol-Familie auf, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Seo Jung-Eun und Han Yu-Kyung ( Kim Min Jung ) beide lieben ihn.
Choi Kang-Woo ( Seo Do-Young ) ist ein Filmregisseur, der Seo Jung-Eun liebt.
Notizen
- „The Thorn Birds“ übernimmt die KBS2 Mi. & Do. 21:55 Uhr Zeitfenster, das zuvor von „The President“ belegt war und am 11. Mai 2011 von „Romance Town“ gefolgt wurde.
Gießen
| | | | |
| Han Hye-Jin | Joo Sang-Wook | Kim Min Jung | Seo Do-Young | Cha Hwa-Yeon |
| Seo Jung-Eun | Lee Young-Jo | Han Yu-Kyung | Choi Kang-Woo | Yun Myung-Ja |
| | | | |
| Kim Ha-Eun | Park Ji-Il | Kim So-Hyun | Lee Tae-Ri | Yoon Jeong-Eun |
| Yang Mi-Reon | Choi Jong-Dal | Seo Jung-Eun (jung) | Lee Young-Jo (jung) | Han Yu-Kyung (jung) |
Zusätzliche Darsteller:
- Lied Ok-Suk - Kim Kye-Soon
- Choi Jae-Won – Park Han-Soo
- Kim Dong-Young - Park Han-Soo (jung)
- Jung Eui-Gap - Lee Young-Kook
- Ahn Seung-Hun – Yun Myung-Goo
- Jang Eun-Poong – Yun Hak-Goo
- Lee Mi-Young – Soon-Geum
- Kim Soo-Hyun – Han Byul
- Oh Hyeon-Kyeong – Young-Jos Großvater
- Kim Soo-Hyun – Han-Byul
- Lee Mi-Eun – Polizistin
- Jung Eun-Byul - Seo-Jin
- Jung Young-Sub – Seo Jung-Euns Manager
- Jung Gang-Hee – Informationschef
- Lee Hak-Won
- Der In-Woo
Teaser
00:00 00:00
Episodenbewertungen
| Datum | Folge | Bundesweit | Seoul |
|---|---|---|---|
| 02.03.2011 | 1 | NEIN. | NEIN. |
| 03.03.2011 | 2 | NEIN. | NEIN. |
| 09.03.2011 | 3 | NEIN. | NEIN. |
| 10.03.2011 | 4 | NEIN. | NEIN. |
| 16.03.2011 | 5 | 8,1 (17.) | 8,6 (20.) |
| 17.03.2011 | 6 | 8,3 (17.) | 9,0 (15.) |
| 23.03.2011 | 7 | 8,7 (18.) | 8,9 (15.) |
| 24.03.2011 | 8 | 8,5 (18.) | NEIN. |
| 30.03.2011 | 9 | 9,4 (15.) | 9,8 (12.) |
| 31.03.2011 | 10 | 9,8 (17.) | 10,8 (11.) |
| 06.04.2011 | 11 | 9,2 (16.) | 10,5 (11.) |
| 07.04.2011 | 12 | 9,4 (18.) | 10,8 (11.) |
| 13.04.2011 | 13 | 9,7 (11.) | 10.1 (10.) |
| 14.04.2011 | 14 | 10,7 (9.) | 11,7 (9.) |
| 20.04.2011 | 15 | 10,8 (6.) | 10,7 (8.) |
| 21.04.2011 | 16 | 9,5 (12.) | 10,0 (13.) |
| 27.04.2011 | 17 | 10,9 (6.) | 11,8 (8.) |
| 28.04.2011 | 18 | 9,6 (12.) | 10.1 (11.) |
| 04.05.2011 | 19 | 11.1 (4.) | 12,2 (5.) |
| 05.05.2011 | 20 | 11,5 (5.) | 12,8 (6.) |
Quelle: TNS Media Korea
Auszeichnungen
- Preis für beliebte Schauspielerin ( Han Hye-Jin ) – 2011 KBS Drama Awards – 31. Dezember 2011
| Neueste Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|