Das Geheimnis meiner Liebe

Das Geheimnis meiner Liebe

Das Geheimnis meiner Liebe-P1.webp Profil
  • Drama: The Secret of My Love (englischer Titel) / My Man's Secret (wörtlicher Titel)
  • Überarbeitete Umschrift: Nae Namjaui Bimil
  • Hangul: Das Geheimnis meines Mannes
  • Direktor: Jin Hyung-Wook
  • Schriftsteller: Kim Yeon-Shin, Heo In-Moo
  • Netzwerk: KBS2
  • Episoden: 100
  • Veröffentlichungsdatum: 18. September 2017 – 9. Februar 2018
  • Laufzeit: Montag - Freitag 19:50-20:30 Uhr
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Notizen

  1. „My Man's Secret“ übernimmt den Sendeplatz von KBS2 von Montag bis Freitag um 19:50 Uhr, der zuvor von „Unknown Woman“ belegt war, gefolgt von „ Geheimnisvoller Personal Shopper ' am 26. Februar 2018.

Gießen

Das Geheimnis meines Liebesliedes Chang-Eui.webp Das Geheimnis meiner Liebe – Kang Se-Jung.webp Das Geheimnis meiner Liebe – Song Chang-Eui1.webp Das Geheimnis meiner Liebe – Kim Da-Hyun.webp Das Geheimnis meiner Liebe-Park Jung-Ah.webp
Song Chang-Eui Kang Se Jung Song Chang-Eui Kim Da-Hyun Park Jung-Ah
Han Ji-Sub Ki Seo-Ra Kang Jae-Wook Kang In-Wook Jin Hae-Rim
Das Geheimnis meiner Liebe-Lee Whee-Hyang.webp Das Geheimnis meiner Liebe-Yun Ju-Sang.webp Jung Han-Yong Das Geheimnis meiner Liebe-Park Cheol-Ho.webp Das Geheimnis meiner Liebe – Lee Deok-Hee.webp
Lee Whee-Hyang Yun Ju-Sang Jung Han-Yong Park Cheol Ho Lee Duk-Hee
Wi Sun-Ae Kang Joon-Chae Ki Ra-Sung Jin Kook-Hyun Park Ji-Sook
Das Geheimnis meiner Liebe-Hwang Young-Hee.webp Das Geheimnis meiner Liebe – Lee Sang-Sook.webp Das Geheimnis meiner Liebe-Yeon Mi-Ju.webp Ryu Joo Han Das Geheimnis meiner Liebe-Kim Chae-Eun.webp
Hwang Young-Hee Lee Sang-Sook Yeon Mi-Ju Ryu Joo Han Kim Chae-Eun
Mo Jin-Ja Koo Mi-Hong Ki Dae-Ra Ban Sung Hae Ki Cha-Ra
Das Geheimnis meiner Liebe – Im Doo-Hwan.webp Das Geheimnis meiner Liebe-Bae Jung-Hwa.webp Kwon Ye-Eun Das Geheimnis meiner Liebe-Lee Se-Rang.webp
Ich bin Doo-Hwan Bae Jung-Hwa Kwon Ye-Eun Lee Se-Rang
Mach Ra-Hee Yang Mi-Ryeong Han Hae-Sol Schwindler

Zusätzliche Darsteller:

  • Kim Ga-Ran – Person, die eine Ausbildung zum Beamten macht
  • Kim Si-Eun – Mädchen
  • Seo Yi-Soo – Kindergartenmädchen
  • Min Joon-Hyun – Detektiv
  • Kim Ji-A - Seo-Ra (jung)
  • Jeon Hye-In - Jin Hae-Rim (jung)
  • Kang Suk-Won – Detektiv
  • In Sung-Ho - Detektiv
  • Oh Jin-Ha – Verkäuferin
  • Kim Ji-Hwan – Kindergartenkind
  • Kwon Ban-Suk – Wohnungswächter
  • Yeon Seung-Bin – Neffe des Wohnheimleiters
  • Kang Jung-Goo – Reporter
  • Kein Hee-Joong – (Folge 17)
  • Woo Sung-Min – Bong-Cheol (Folge 22,55,67,85,88,98)
  • Park Jae-Joon – (Folge 97,99)
  • Kang Woo-Je
  • Hwang In-Joon
  • Choi Young
  • Sohn Seon-Geun
  • Jung Myung-Joon
  • Shin Tae-Yang
  • Kim Ga-Yoon
  • Lee Yoon-Sang

Anhänger

  • 00:35TeaserEnglisch untertitelt
  • 00:35Teaser

Episodenbewertungen

Datum Folge TNmS AGB
Bundesweit Seoul Bundesweit Seoul
18.09.2017 1 19,2 % (2.) 16,0 % (2.) 15,1 % (3.) 13,7 % (3.)
19.09.2017 2 17,3 % (2.) 13,8 % (2.) 15,3 % (2.) 13,5 % (2.)
20.09.2017 3 15,9 % (2.) 12,5 % (3.) 14,0 % (3.) 12,3 % (3.)
21.09.2017 4 18,9 % (2.) 15,5 % (2.) 15,3 % (2.) 13,8 % (2.)
22.09.2017 5 17,1 % (2.) 14,1 % (2.) 15,3 % (2.) 14,2 % (2.)
25.09.2017 6 17,9 % (2.) 12,9 % (2.) 14,8 % (3.) 13,0 % (3.)
26.09.2017 7 18,6 % (2.) 15,2 % (2.) 15,1 % (2.) 13,4 % (2.)
27.09.2017 8 17,4 % (2.) 13,1 % (3.) 14,0 % (3.) 12,4 % (3.)
28.09.2017 9 17,0 % (2.) 13,3 % (3.) 14,9 % (3.) 12,6 % (3.)
29.09.2017 10 15,2 % (2.) 11,0 % (4.) 14,7 % (3.) 13,0 % (3.)
02.10.2017 11 14,8 % (3.) 11,1 % (3.) 12,8 % (4.) 11,5 % (4.)
03.10.2017 12 15,8 % (2.) 11,9 % (2.) 11,5 % (3.) 10,3 % (3.)
04.10.2017 13 14,3 % (3.) 10,3 % (3.) 11,1 % (3.) 10,1 % (3.)
10.10.2017 14 18,9 % (2.) 14,6 % (2.) 15,2 % (3.) 12,3 % (4.)
11.10.2017 15 16,4 % (2.) 13,6 % (3.) 13,5 % (3.) 11,7 % (4.)
12.10.2017 16 17,0 % (2.) 13,3 % (2.) 14,6 % (3.) 12,3 % (4.)
16.10.2017 17 17,3 % (2.) 13,6 % (3.) 14,0 % (3.) 11,6 % (5.)
17.10.2017 18 16,6 % (2.) 12,4 % (3.) 14,0 % (3.) 11,4 % (5.)
18.10.2017 19 17,2 % (2.) 13,8 % (2.) 14,5 % (2.) 12,5 % (3.)
19.10.2017 20 17,8 % (2.) 14,4 % (2.) 14,1 % (3.) 12,1 % (4.)
23.10.2017 21 18,2 % (2.) 13,9 % (2.) 15,0 % (3.) 12,8 % (3.)
24.10.2017 22 18,6 % (2.) 14,9 % (2.) 15,8 % (2.) 13,7 % (2.)
25.10.2017 23 16,4 % (2.) 13,4 % (2.) 13,5 % (3.) 11,4 % (3.)
27.10.2017 24 17,2 % (2.) 13,9 % (2.) 14,1 % (3.) 12,6 % (3.)
31.10.2017 25 16,7 % (2.) 14,2 % (2.) 13,6 % (3.) 12,2 % (3.)
01.11.2017 26 17,1 % (2.) 14,9 % (2.) 14,8 % (3.) 13,1 % (3.)
02.11.2017 27 17,6 % (2.) 13,9 % (2.) 13,9 % (3.) 12,4 % (3.)
03.11.2017 28 17,9 % (2.) 14,7 % (2.) 14,6 % (3.) 12,7 % (4.)
06.11.2017 29 18,2 % (2.) 14,3 % (2.) 14,7 % (3.) 13,1 % (3.)
07.11.2017 30 18,1 % (2.) 15,4 % (2.) 14,5 % (3.) 13,1 % (3.)
08.11.2017 31 17,0 % (2.) 14,5 % (3.) 14,6 % (3.) 12,5 % (3.)
09.11.2017 32 17,8 % (2.) 14,9 % (2.) 14,9 % (3.) 12,7 % (3.)
10.11.2017 33 18,5 % (2.) 14,4 % (2.) 15,2 % (2.) 13,1 % (3.)
13.11.2017 34 16,2 % (2.) 13,9 % (2.) 15,0 % (2.) 13,5 % (3.)
14.11.2017 35 17,5 % (2.) 13,9 % (2.) 14,8 % (2.) 12,3 % (3.)
15.11.2017 36 15,7 % (1.) 13,3 % (1.) 14,1 % (2.) 11,9 % (3.)
16.11.2017 37 15,9 % (2.) 13,9 % (2.) 13,6 % (3.) 11,9 % (3.)
17.11.2017 38 16,9 % (2.) 14,6 % (1.) 15,2 % (2.) 13,6 % (3.)
20.11.2017 39 17,1 % (2.) 13,1 % (2.) 15,2 % (2.) 12,6 % (3.)
21.11.2017 40 17,3 % (2.) 14,0 % (2.) 15,6 % (3.) 13,4 % (3.)
22.11.2017 41 16,5 % (2.) 13,7 % (2.) 15,1 % (2.) 12,4 % (4.)
23.11.2017 42 17,1 % (2.) 13,6 % (2.) 15,6 % (2.) 13,4 % (2.)
24.11.2017 43 17,7 % (1.) 15,1 % (1.) 15,2 % (2.) 13,6 % (2.)
27.11.2017 44 16,6 % (2.) 14,1 % (2.) 14,1 % (3.) 12,1 % (3.)
28.11.2017 45 17,1 % (2.) 13,9 % (2.) 14,8 % (3.) 12,9 % (4.)
29.11.2017 46 17,1 % (2.) 14,0 % (2.) 14,7 % (3.) 12,9 % (3.)
30.11.2017 47 17,0 % (2.) 13,9 % (2.) 14,4 % (2.) 12,6 % (3.)
01.12.2017 48 18,3 % (1.) 15,6 % (1.) 14,4 % (2.) 12,5 % (4.)
04.12.2017 49 18,8 % (1.) 15,0 % (1.) 14,6 % (2.) 13,0 % (2.)
05.12.2017 50 18,1 % (1.) 14,1 % (1.) 15,0 % (3.) 13,2 % (3.)
06.12.2017 51 17,1 % (2.) 15,8 % (1.) 14,8 % (2.) 13,4 % (2.)
07.12.2017 52 18,6 % (2.) 15,4 % (2.) 16,0 % (2.) 13,8 % (2.)
08.12.2017 53 18,3 % (1.) 14,4 % (1.) 15,8 % (2.) 14,4 % (3.)
11.12.2017 54 18,1 % (2.) 14,4 % (2.) 15,5 % (2.) 13,6 % (3.)
12.12.2017 55 17,8 % (1.) 13,8 % (2.) 16,0 % (3.) 14,5 % (3.)
13.12.2017 56 18,5 % (1.) 14,4 % (2.) 16,3 % (2.) 13,6 % (3.)
14.12.2017 57 19,0 % (2.) 15,3 % (2.) 16,6 % (2.) 14,8 % (2.)
15.12.2017 58 17,8 % (1.) 14,0 % (2.) 15,8 % (2.) 14,3 % (3.)
18.12.2017 59 19,4 % (1.) 15,2 % (1.) 17,4 % (2.) 16,1 % (2.)
19.12.2017 60 18,7 % (1.) 14,7 % (1.) 17,4 % (2.) 15,3 % (2.)
20.12.2017 61 18,6 % (1.) 15,3 % (1.) 16,5 % (2.) 14,5 % (3.)
21.12.2017 62 19,4 % (1.) 15,1 % (1.) 17,2 % (1.) 15,1 % (1.)
22.12.2017 63 17,9 % (1.) 13,6 % (1.) 15,5 % (3.) 13,5 % (4.)
25.12.2017 64 18,2 % (2.) 14,1 % (2.) 16,6 % (3.) 14,8 % (3.)
26.12.2017 65 21,5 % (1.) 18,4 % (1.) 19,5 % (1.) 17,2 % (1.)
27.12.2017 66 20,9 % (1.) 16,3 % (1.) 17,7 % (2.) 16,0 % (2.)
28.12.2017 67 20,9 % (1.) 15,9 % (1.) 17,8 % (1.) 15,8 % (2.)
29.12.2017 68 21,6 % (1.) 17,2 % (1.) 18,9 % (1.) 16,5 % (1.)
01.01.2018 69 22,3 % (1.) 18,2 % (1.) 20,8 % (1.) 19,6 % (1.)
02.01.2018 70 23,4 % (1.) 19,3 % (1.) 19,8 % (1.) 17,9 % (1.)
03.01.2018 71 22,0 % (1.) 17,9 % 19,5 % (1.) 17,8 % (1.)
04.01.2018 72 21,7 % (1.) 17,6 % 18,8 % (1.) 16,8 % (1.)
05.01.2018 73 20,8 % (1.) 16,7 % 19,4 % (1.) 17,5 % (1.)
08.01.2018 74 22,3 % (1.) 18,4 % 19,2 % (1.) 17,1 % (1.)
09.01.2018 75 21,9 % (1.) 17,8 % 19,9 % (1.) 17,6 % (1.)
10.01.2018 76 23,0 % (1.) 18,9 % 20,1 % (1.) 17,3 % (1.)
11.01.2018 77 22,3 % (1.) 18,2 % 19,8 % (1.) 16,9 % (1.)
12.01.2018 78 23,9 % (1.) 19,8 % 20,9 % (1.) 18,9 % (1.)
15.01.2018 79 22,9 % (1.) 18,7 % 19,8 % (1.) 17,0 % (1.)
16.01.2018 80 22,7 % (1.) 18,6 % 18,9 % (2.) 16,4 % (2.)
17.01.2018 81 21,9 % (1.) 17,8 % 20,3 % (1.) 18,3 % (1.)
18.01.2018 82 23,1 % (1.) 19,0 % 19,8 % (1.) 17,6 % (1.)
19.01.2018 83 22,1 % (1.) 18,0 % 19,8 % (1.) 18,1 % (1.)
22.01.2018 84 23,1 % (1.) 18,9 % 19,6 % (2.) 17,0 % (2.)
23.01.2018 85 22,3 % (1.) 18,2 % 19,5 % (2.) 17,4 % (2.)
24.01.2018 86 24,2 % (1.) 20,3 % 20,0 % (1.) 17,1 % (2.)
25.01.2018 87 22,3 % (1.) 18,1 % 19,8 % (1.) 17,6 % (1.)
26.01.2018 88 24,6 % (1.) 21,1 % 20,2 % (1.) 17,7 % (1.)
29.01.2018 89 24,1 % (1.) 20,3 % 19,4 % (2.) 16,6 % (2.)
30.01.2018 90 24,3 % (1.) 20,2 % 21,4 % (1.) 19,4 (1.)
31.01.2018 91 25,8 % (1.) 21,9 % 20,8 % (1.) 18,0 (2.)
01.02.2018 92 24,8 % (1.) 21,3 % 20,2 % (1.) 17,7 % (2.)
02.02.2018 93 24,6 % (1.) 20,7 % 20,4 % (1.) 17,7 % (1.)
05.02.2018 94 26,4 % (1.) 22,7 % 21,8 % (1.) 19,1 % (1.)
06.02.2018 95 25,2 % (1.) 21,6 % 20,6 % (1.) 18,0 % (1.)
07.02.2018 96 17,3 % (2.) 13,1 % 14,3 % (6.) 13,2 % (6.)
07.02.2018 97 20,9 % (1.) 17,4 % 17,9 % (1.) 16,5 % (2.)
08.02.2018 98 14,1 % (4.) 9,9 % 11,7 % (6.) 10,5 % (5.)
09.02.2018 99 21,3 % (1.) 17,2 % 18,7 % (2.) 16,7 % (2.)
09.02.2018 100 19,4 % (3.) 15,8 % 17,2 % (3.) 15,6 % (5.)

Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR bedeutet, dass es laut TNS Media Korea und AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.

Auszeichnungen

  • 2017 KBS Drama Awards – 31. Dezember 2017

Neueste Nachrichten Neueste Trailer
* Takako Matsu & Hokuto Matsumura Besetzung im Film „1st Kiss“
* Lee Byung Hun & Für Ye-Jin Besetzung im Film „It Is What It Is“
* Mayu Hotta , Sawa Nimura in NTV-Drama „Wakakusa Monogatari“ besetzt
* Besetzung von Masahiro Motoki und Kyoko Koizumi im Film „Umi no Chinmoku“
* Ko hyun-jung , Ryeo Un Besetzung im ENA-Drama „Namib“
* Kim You-Jung , Besetzung von Kim Young-Dae im TVING-Drama „Dear X“
* Meide Oguri & Yu Aoi Besetzung im Netflix-Drama „Human Vapor“
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura Besetzung im Film „Hana Manma“
* Tat Besetzung im TV-Asahi-Drama „Muno no Taka“.
* Ryoki Miyama und Shiori Kubo in Film „Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete“ besetzt
* Kim Se-Jeong und Lee Jong-Won in ENA-Drama „Drunken Romance“ besetzt
* Yoon San-Ha und Arin in Drama „Meine Freundin ist ein harter Kerl“ besetzt
* Park Jeong-Min und Kim Ji-Soo in Coupang-Play-Drama „Newtopia“ besetzt
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun Besetzung im Netflix-Drama „The Price of Confession“
* Besetzung von Kim Woo-Seok im Drama „0 Period Is Social Butterfly Time“
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon Besetzung im SBS-Drama „The Mantis“
* Kein Gewinn, keine Liebe
* Tintenfisch-Spiel 2 *Teaser
* 1. Kuss * Teaser
*Romance in the House *ep3
* Die Wirtschaftsprüfer *Folge 12
* Bad Memory Eraser *ep5
* Kein Ausweg: Das Roulette *Folge 5–6
*Love Next Door *ep1
* Der Frosch
* Junk Dealer Mi-Ran *Teaser
* Königin Woo
* Serendipity's Embrace *ep7
* Black Out * Folge 1
* Kein Gewinn, keine Liebe *teaser2
* Maru
* Miss Night and Day * Folge 16
* Was nach der Liebe kommt * Teaser
* Aschenputtel um 2 Uhr morgens *Teaser
* Mein süßer Gangster * Folge 16

Externe Links

Diesen Beitrag Teilen: