Rückkehr des glücklichen Bok

Rückkehr des glücklichen Bok

Rückkehr von Bok Dan-Ji-p1.webp Profil
  • Drama: Return of Fortunate Bok (englischer Titel) / Return of Bok Dan-Ji (wörtlicher Titel)
  • Überarbeitete Umschrift: Dolaon Bokdanji
  • Hangul: Bokdanji ist zurück
  • Direktor: Kwon Sung-Chan
  • Schriftsteller: Ma Joo-Hee
  • Netzwerk: MBC
  • Episoden: 122
  • Veröffentlichungsdatum: 15. Mai - 24. November 2017
  • Laufzeit: Montag-Freitag 19:15
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Handlungszusammenfassung von seriessense.com Staff ©

Bok Dan-Ji ( Kang Sung-Yeon ) unterstützt ihre Familie, indem sie für ein privates Institut einen Bus fährt. Sie trifft einen Mann aus wohlhabenden Verhältnissen und er verliebt sich in sie.

Notizen

  1. „Die Rückkehr von Bok Dan-Ji“ übernimmt die MBC Mo-Fr 19:15 Zeitfenster, das zuvor von ' belegt war Person, die Glück schenkt ' und gefolgt von ' Feinde aus der Vergangenheit ' am 27. November 2017.
  2. Der frühe Arbeitstitel war „Danji Neol Saranghae“ („Ich liebe dich, Dan-Ji“).
  3. 3 Hauptplakate für die MBC-Dramaserie Return of Bok Dan-Ji.

Gießen

Rückkehr von Bok Dan-Ji-Kang Sung-Yeon.webp Rückkehr von Bok Dan-Ji-Ko Se-Won.webp Rückkehr von Bok Dan-Ji-Song Seon-Mi.webp Rückkehr von Bok Dan-Ji-Lee Pil-Mo.webp Rückkehr von Bok Dan-Ji-Park In-Hwan.webp
Kang Sung-Yeon Es ist Se-Won Lied Seon-Mi Lee Pil-Mo Park In-Hwan
Bok Dan-Ji Han Jung Wook Park Seo-Jin Oh Min-Gyu Oh Hak-Bong
Rückkehr von Bok Dan-Ji-Kim Na-Woon.webp Kang Sung-Jin Rückkehr von Bok Dan-Ji-Jin Ye-Sol.webp Es gibt-Hey Park Bom
Kim Na-Woon Kang Sung-Jin Gene-Sol Es gibt-Hey Park Bom
Buchen Sie Dal-Sook Hwang Geum Bong Shin Ye-Won Oh Haet-Sal Hwang Song-Yi
Rückkehr von Bok Dan-Ji-Seon Woo Eun Suk.webp Lied Joon-Hee Rückkehr von Bok Dan-Ji-Lee Jung-Kil.webp Rückkehr von Bok Dan-Ji-Lee Hye-Sook.webp Rückkehr von Bok Dan-Ji-Lee Hyeong-Cheol.webp
Seon Woo Eun Suk Lied Joon-Hee Lee Jung-Kil Lee Hye-Sook Lee Hyeong-Cheol
Park Mi-Ok Han Sung-Hyun Park Tae-Joong Eun Hye Sook Park Jae Jin
Es ist Eun-Mi Kim Kyung-Nam Rückkehr von Bok Dan-Ji-Choi Dae-Hoon.webp Rückkehr von Bok Dan-Ji-Lee Joo-Woo.webp Rückkehr des glücklichen Bok-Choi Beom-Ho.webp
Es ist Eun-Mi Kim Kyung-Nam Choi Dae-Hoon Lee Joo-Woo Choi Beom-Ho
Hong Ran-Young Park Jae-Young Je-In Shin Hwa-Young Sun Woo-Jin

Zusätzliche Darsteller:

  • Lee Joo-Suk – Shin Kyung-Soo
  • Yoo Sang-Jae – Kim Chul-Joong
  • Lee Woo-Joo – Dan-Jis Dolmetscher
  • Park Yong – Generaldirektor des Senders
  • Jung A-Mi – Richterin
  • Sohn Sang-Yeon - ungeordneter Student
  • Jung Nan-Hee – Ladenbesitzer
  • Kwon Ban-Suk – Detektiv
  • Park Cho-A – Sekretärin
  • Kang Pil-Sun
  • Gu Jun-Woo
  • Sohn Seon-Geun
  • Min Joon-Hyun
  • Jung Myung-Joon
  • Jang Joon-Ho
  • Bae Eun-Woo
  • Jung Yoon Seo
  • Park Tae-Yun
  • Byun Joo-Hyun
  • Mi Seok

Episodenbewertungen

Datum Folge TNmS AGB
Bundesweit Seoul Bundesweit Seoul
15.05.2017 1 NEIN. NEIN. NEIN. 6,8 % (17.)
16.05.2017 2 6,5 % (19.) NEIN. 6,8 % (20.) 7,1 % (15.)
17.05.2017 3 7,0 % (20.) NEIN. NEIN. NEIN.
18.05.2017 4 6,8 % (20.) NEIN. NEIN. NEIN.
19.05.2017 5 6,3 % (19.) NEIN. 6,9 % (19.) 6,0 % (18.)
22.05.2017 6 7,2 % (18.) 6,7 % (18.) NEIN. 6,7 % (17.)
23.05.2017 7 8,9 % (13.) 7,3 % (15.) 8,0 % (12.) 8,0 % (12.)
24.05.2017 8 7,3 % (19.) NEIN. NEIN. NEIN.
25.05.2017 9 NEIN. NEIN. NEIN. NEIN.
29.05.2017 10 6,8 % (20.) 7,0 % (20.) 7,6 % (18.) 7,2 % (18.)
01.06.2017 11 NEIN. NEIN. NEIN. NEIN.
02.06.2017 12 5,7 % (18.) 6,0 % (17.) 5,7 % (19.) 5,9 % (19.)
05.06.2017 13 NEIN. NEIN. NEIN. NEIN.
06.06.2017 14 8,8 % (9.) 7,7 % (17.) 7,2 % (16.) NEIN.
07.06.2017 15 7,5 % (13.) 6,4 % (19.) NEIN. NEIN.
08.06.2017 16 7,2 % (18.) 6,9 % (19.) 6,9 % (18.) NEIN.
09.06.2017 17 7,1 % (14.) 7,1 % (15.) 7,3 % (14.) 7,5 % (12.)
12.06.2017 18 8,2 % (15.) 7,7 % (15.) 6,9 % (20.) NEIN.
13.06.2017 19 8,3 % (15.) 7,2 % (14.) 7,2 % (16.) 6,9 % (17.)
14.06.2017 20 7,9 % (15.) 7,4 % (17.) NEIN. NEIN.
15.06.2017 21 7,5 % (18.) 7,0 % (18.) 6,9 % (16.) 6,5 % (18.)
16.06.2017 22 7,2 % (13.) 6,6 % (15.) 6,6 % (16.) 6,1 % (17.)
19.06.2017 23 8,8 % (11.) 7,9 % (12.) 7,4 % (18.) 7,5 % (11.)
20.06.2017 24 8,7 % (14.) 7,8 % (11.) 7,4 % (15.) 7,1 % (16.)
21.06.2017 25 8,0 % (14.) 7,3 % (14.) NEIN. NEIN.
22.06.2017 26 8,3 % (14.) 8,3 % (11.) 6,3 % (18.) 5,9 % (19.)
23.06.2017 27 7,7 % (15.) 7,4 % (16.) 6,9 % (16.) 6,4 % (15.)
26.06.2017 28 7,9 % (12.) 7,2 % (13.) 8,1 % (14.) 8,1 % (11.)
27.06.2017 29 9,8 % (7.) 8,7 % (7.) 7,7 % (14.) 7,4 % (14.)
28.06.2017 30 8,3 % (10.) 8,4 % (8.) 7,1 % (15.) 6,6 % (17.)
29.06.2017 31 7,9 % (12.) 7,5 % (12.) 7,8 % (13.) 7,3 % (15.)
30.06.2017 32 8,7 % (9.) 7,7 % (13.) 7,3 % (14.) 6,8 % (14.)
03.07.2017 33 10,0 % (12.) 8,8 % (9.) 8,4 % (13.) 8,4 % (10.)
04.07.2017 34 10,0 % (9.) 9,2 % (9.) 8,1 % (16.) 8,1 % (14.)
05.07.2017 35 9,4 % (11.) 8,2 % (11.) 7,5 % (15.) 7,5 % (14.)
06.07.2017 36 NEIN. NEIN. NEIN. NEIN.
07.07.2017 37 10,8 % (10.) 9,7 % (10.) 8,8 % (14.) 8,8 % (10.)
10.07.2017 38 11,5 % (10.) 10,0 % (9.) 9,0 % (13.) 8,6 % (9.)
11.07.2017 39 9,7 % (12.) 9,4 % (10.) 7,4 % (17.) 7,7 % (14.)
12.07.2017 40 9,1 % (12.) 8,0 % (17.) NEIN. NEIN.
13.07.2017 41 9,7 % (11.) 9,5 % (9.) 7,7 % (14.) 7,3 % (15.)
14.07.2017 42 9,8 % (11.) 8,6 % (13.) 8,6 % (12.) 15,5 % (4.)
17.07.2017 43 11,3 % (6.) 10,4 % (6.) 9,0 % (12.) 8,1 % (16.)
18.07.2017 44 10,0 % (10.) 9,0 % (10.) 8,3 % (13.) 8,0 % (11.)
19.07.2017 45 9,3 % (12.) 7,9 % (15.) 8,3 % (14.) 8,1 % (12.)
20.07.2017 46 10,0 % (11.) 8,5 % (11.) 8,4 % (11.) 8,0 % (11.)
21.07.2017 47 9,4 % (12.) 8,3 % (14.) 7,9 % (12.) 7,9 % (12.)
24.07.2017 48 11,0 % (10.) 9,5 % (10.) 8,3 % (14.) 8,0 % (16.)
25.07.2017 49 10,4 % (9.) 8,8 % (9.) 8,7 % (10.) 8,2 % (10.)
26.07.2017 50 9,8 % (10.) 8,0 % (14.) 8,4 % (9.) 7,9 % (13.)
27.07.2017 51 10,0 % (9.) 9,6 % (9.) 8,9 % (9.) 9,1 % (8.)
28.07.2017 52 10,3 % (10.) 8,9 % (12.) 9,0 % (10.) 8,6 % (11.)
31.07.2017 53 11,2 % (7.) 9,0 % (9.) 8,8 % (14.) 8,1 % (14.)
01.08.2017 54 10,5 % (8.) 8,3 % (12.) 8,3 % (10.) 8,2 % (10.)
02.08.2017 55 9,9 % (7.) 8,9 % (9.) 8,5 % (9.) 7,6 % (12.)
03.08.2017 56 10,1 % (8.) 8,7 % (10.) 8,9 % (10.) 9,1 % (9.)
04.08.2017 57 9,1 % (11.) 7,6 % (13.) 8,8 % (11.) 8,6 % (12.)
07.08.2017 58 11,2 % (6.) 8,7 % (9.) 9,1 % (11.) 8,4 % (12.)
08.08.2017 59 11,9 % (5.) 9,3 % (9.) 9,9 % (7.) 9,4 % (7.)
09.08.2017 60 11,2 % (7.) 8,8 % (9.) 9,8 % (7.) 9,6 % (5.)
10.08.2017 61 12,0 % (7.) 10,4 % (9.) 10,8 % (7.) 11,3 % (6.)
11.08.2017 62 11,6 (8.) 9,8 % (10.) 9,3 % (11.) 9,0 % (9.)
14.08.2017 63 12,4 (4.) 9,8 % (4.) 10,4 % (6.) 10,1 % (7.)
16.08.2017 64 12,0 (4.) 9,7 % (6.) 9,5 % (9.) 8,8 % (8.)
17.08.2017 65 10,9 (7.) 9,3 % (9.) 9,4 % (10.) 9,3 % (8.)
18.08.2017 66 10,9 % (6.) 7,7 % (13.) 9,8 % (9.) 9,3 % (10.)
21.08.2017 67 12,6 % (4.) 9,8 % (5.) 10,5 % (8.) 10,0 % (9.)
22.08.2017 68 11,8 % (5.) 8,8 % (10.) 10,2 % (7.) 9,8 % (6.)
23.08.2017 69 13,4 % (4.) 11,5 % (5.) 10,8 % (8.) 10,8 % (6.)
24.08.2017 70 12,8 % (4.) 10,6 % (7.) 10,6 % (9.) 10,6 % (7.)
25.08.2017 71 12,4 % (6.) 9,3 % (11.) 10,7 % (7.) 10,4 % (7.)
28.08.2017 72 13,4 % (4.) 10,8 % (5.) 12,1 % (4.) 12,2 % (4.)
29.08.2017 73 12,6 % (6.) 9,9 % (6.) 11,1 % (6.) 10,9 % (6.)
30.08.2017 74 14,0 % (4.) 12,0 % (5.) 10,9 % (6.) 10,6 % (6.)
11.09.2017 75 12,5 % (7.) 10,7 % (7.) 11,0 % (8.) 10,5 % (8.)
12.09.2017 76 13,1 % (3.) 11,2 % (7.) 10,8 % (7.) 9,8 % (7.)
13.09.2017 77 12,6 % (4.) 10,4 % (6.) 10,9 % (7.) 11,0 % (5.)
14.09.2017 78 13,5 % (4.) 11,6 % (4.) 12,5 % (5.) 11,9 % (5.)
15.09.2017 79 12,8 % (4.) 10,3 % (7.) 10,7 % (6.) 10,0 % (7.)
18.09.2017 80 13,0 % (4.) 11,1 % (5.) 11,4 % (5.) 10,9 % (5.)
19.09.2017 81 13,8 % (4.) 11,1 % (4.) 12,0 % (4.) 11,7 % (4.)
20.09.2017 82 13,9 % (4.) 11,7 % (5.) 12,4 % (4.) 11,7 % (5.)
21.09.2017 83 13,1 % (5.) 10,4 % (8.) 11,5 % (6.) 10,6 % (6.)
22.09.2017 84 14,1 % (4.) 11,4 % (6.) 11,9 % (5.) 11,4 % (6.)
25.09.2017 85 13,3 % (4.) 10,0 % (7.) 12,0 % (6.) 11,2 % (7.)
26.09.2017 86 14,6 % (3.) 12,0 % (4.) 11,9 % (5.) 11,0 % (5.)
27.09.2017 87 14,8 % (5.) 11,7 % (6.) 11,4 % (5.) 10,3 % (7.)
28.09.2017 88 13,1 % (6.) 10,6 % (8.) 11,8 % (5.) 11,0 % (7.)
29.09.2017 89 12,1 % (6.) 9,3 % (7.) 12,2 % (5.) 11,2 % (6.)
02.10.2017 90 11,4 % (5.) 9,3 % (5.) 10,5 % (6.) 10,5 % (6.)
03.10.2017 91 12,5 % (4.) 11,0 % (4.) 9,4 % (5.) 8,8 % (6.)
04.10.2017 92 10,4 % (4.) 9,1 % (4.) 8,5 % (4.) 7,5 % (5.)
05.10.2017 93 11,9 % (3.) 10,2 % (2.) 10,9 % (3.) 9,7 % (5.)
06.10.2017 94 12,5 % (3.) 9,9 % (3.) 11,9 % (5.) 11,4 % (3.)
09.10.2017 95 14,3 % (3.) 11,4 % (4.) 13,2 % (3.) 12,6 % (4.)
10.10.2017 96 16,5 % (3.) 14,0 % (3.) 13,7 % (4.) 12,7 % (3.)
11.10.2017 97 15,5 % (4.) 12,6 % (4.) 12,7 % (5.) 11,2 % (6.)
12.10.2017 98 15,5 % (3.) 12,9 % (3.) 14,1 % (4.) 12,8 % (3.)
13.10.2017 99 15,7 % (2.) 13,2 % (2.) 13,9 % (3.) 13,0 % (2.)
16.10.2017 100 15,9 % (3.) 12,9 % (4.) 13,2 % (5.) 11,8 % (4.)
17.10.2017 101 15,9 % (3.) 12,9 % (2.) 13,4 % (4.) 12,2 % (4.)
19.10.2017 102 15,4 % (4.) 12,2 % (3.) 13,3 % (4.) 12,3 % (3.)
20.10.2017 103 16,3 % (2.) 12,7 % (3.) 12,1 % (4.) 11,4 % (4.)
23.10.2017 104 15,7 % (4.) 13,1 % (4.) 12,6 % (5.) 11,5 % (4.)
24.10.2017 105 15,9 % (3.) 12,9 % (3.) 12,0 % (4.) 10,8 % (5.)
02.11.2017 106 15,1 % (4.) 13,1 % (4.) 11,1 % (6.) 10,3 % (6.)
03.11.2017 107 15,3 % (4.) 13,1 % (3.) 12,5 % (5.) 11,3 % (5.)
06.11.2017 108 15,7 % (3.) 13,2 % (3.) 11,9 % (6.) 10,7 % (5.)
07.11.2017 109 15,5 % (4.) 13,4 % (4.) 12,7 % (4.) 12,1 % (4.)
08.11.2017 110 14,8 % (4.) 12,9 % (4.) 12,8 % (4.) 12,0 % (4.)
09.11.2017 111 15,0 % (4.) 12,4 % (4.) 12,7 % (4.) 12,1 % (4.)
10.11.2017 112 15,4 % (3.) 13,2 % (3.) 12,1 % (6.) 11,2 % (5.)
13.11.2017 113 15,2 % (3.) 13,4 % (3.) 12,6 % (5.) 11,5 % (4.)
14.11.2017 114 15,3 % (3.) 12,6 % (4.) 13,2 % (3.) 12,0 % (5.)
15.11.2017 115 14,8 % (3.) 12,6 % (3.) 13,5 % (3.) 12,2 % (2.)
17.11.2017 116 15,2 % (3.) 13,3 % (3.) 13,6 % (4.) 12,4 % (5.)
20.11.2017 117 15,1 % (3.) 13,0 % (3.) 13,4 % (4.) 12,3 % (4.)
21.11.2017 118 15,2 % (4.) 12,7 % (4.) 13,3 % (4.) 12,3 % (4.)
22.11.2017 119 6,6 % (20.) NEIN. NEIN. 6,3 % (19.)
22.11.2017 120 15,8 % (3.) 13,5 % (3.) 14,3 % (3.) 13,4 % (2.)
23.11.2017 121 16,0 % (3.) 13,3 % (3.) 13,4 % (4.) 12,4 % (4.)
24.11.2017 122 13,1 % (5.) 8,6 % (10.) 14,3 % (3.) 13,5 % (3.)

Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR bedeutet, dass es laut TNS Media Korea und AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.

Auszeichnungen

  • 2017 MBC Drama Awards – 30. Dezember 2017

Neueste Nachrichten Neueste Trailer
* Takako Matsu & Hokuto Matsumura Besetzung im Film „1st Kiss“
* Lee Byung Hun & Für Ye-Jin Besetzung im Film „It Is What It Is“
* Mayu Hotta , Sawa Nimura in NTV-Drama „Wakakusa Monogatari“ besetzt
* Besetzung von Masahiro Motoki und Kyoko Koizumi im Film „Umi no Chinmoku“
* Ko hyun-jung , Ryeo Un Besetzung im ENA-Drama „Namib“
* Kim You-Jung , Besetzung von Kim Young-Dae im TVING-Drama „Dear X“
* Meide Oguri & Yu Aoi Besetzung im Netflix-Drama „Human Vapor“
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura Besetzung im Film „Hana Manma“
* Tat Besetzung im TV-Asahi-Drama „Muno no Taka“.
* Ryoki Miyama und Shiori Kubo in Film „Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete“ besetzt
* Kim Se-Jeong und Lee Jong-Won in ENA-Drama „Drunken Romance“ besetzt
* Yoon San-Ha und Arin in Drama „Meine Freundin ist ein harter Kerl“ besetzt
* Park Jeong-Min und Kim Ji-Soo in Coupang-Play-Drama „Newtopia“ besetzt
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun Besetzung im Netflix-Drama „The Price of Confession“
* Besetzung von Kim Woo-Seok im Drama „0 Period Is Social Butterfly Time“
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon Besetzung im SBS-Drama „The Mantis“
* Kein Gewinn, keine Liebe
* Tintenfisch-Spiel 2 *Teaser
* 1. Kuss * Teaser
*Romance in the House *ep3
* Die Wirtschaftsprüfer *Folge 12
* Bad Memory Eraser *ep5
* Kein Ausweg: Das Roulette *Folge 5-6
*Love Next Door *ep1
* Der Frosch
* Junk Dealer Mi-Ran *Teaser
* Königin Woo
* Serendipity's Embrace *ep7
* Black Out * Folge 1
* Kein Gewinn, keine Liebe *teaser2
* Maru
* Miss Night and Day * Folge 16
* Was nach der Liebe kommt * Teaser
* Aschenputtel um 2 Uhr morgens *Teaser
* Mein süßer Gangster * Folge 16

Externe Links

Diesen Beitrag Teilen: