Meine Liebe an meiner Seite (koreanisches Drama)
Profil - Drama: My Love By My Side (wörtlicher Titel)
- Überarbeitete Umschrift: Nae Sarang Nae Gyeote
- Hangul: meine Liebe neben mir
- Direktor: Han Jung Hwan
- Schriftsteller: Kim Sa-Kyung
- Produzent: Kim Jung-Min
- Netzwerk: SBS
- Episoden: 50
- Veröffentlichungsdatum: 7. Mai – 23. Oktober 2011
- Laufzeit: Sa & So 20:40
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Handlungszusammenfassung von seriessense.com Staff ©
Eine 19-jährige Gymnasiastin wird schwanger und bringt das Kind zur Welt. Sie zieht ihr Baby alleine groß und findet ihre eigene Liebe.
19-jährige Mi-Sol ( Lee So-Yeon ) lebt bei ihrer Mutter und ihrem Onkel. Sie ist Oberstufenschülerin und lebt ihr Leben im Großen und Ganzen wie andere Oberstufenschüler. Mi-Sol studiert hart, um an einer guten Universität aufgenommen zu werden, und ihre Mutter ist von ihrem Studium begeistert. Da Mi-Sol nicht weiß, warum, fällt es ihr schwer, morgens früh aufzuwachen, und sie fängt an, viel zu essen.
Suk-Bin ( Auf Joo-Wan ) und Mi-Sol sind durch ihre Mütter, die sich kennen, Freunde geworden. Suk-Bin ist ein Ehrenschüler, macht sich aber Sorgen über die hohen Erwartungen seiner Mutter an ihn. Seine Familie lebt im Gästehaus auf dem Anwesen seines Onkels und sein Vater arbeitet für die Firma seines Onkels. Die Schwiegermutter seines Onkels leitet ein großes Unternehmen. Sein Onkel und seine Tante verstehen sich gut, haben aber keine Kinder. Seine Tante hat ein Geheimnis. Sie gebar, als sie 20 Jahre alt war, aber ihre Mutter ließ das Baby fallen und sagte ihr, dass das Baby tot sei. Die Tante hört, wie ihre Mutter telefoniert, und erfährt, dass ihr Baby nicht wirklich gestorben ist. Auf dem Heimweg vom Waisenhaus, wo sie versuchte, Informationen über ihr Baby zu finden, kommt die Tante bei einem Autounfall ums Leben.
In der Zwischenzeit hat So-Ryong ( Lee Jae-Yoon ) ist Student. Er lebt bei seinen Eltern (seine Mutter arbeitet als Gymnasiallehrerin) und seiner unruhigen Großmutter. Wegen der Großmutter steckt die Familie in finanziellen Schwierigkeiten. Dennoch ist So-Ryong ein positiver und guter Mensch.
Mi-Sol hat keine Ahnung, was die Ursache für ihre ungewöhnlichen Symptome sein könnte. Eines Tages erfährt sie, dass eine ihrer Freundinnen schwanger geworden ist und andere darüber klatschen. Mi-Sol erkennt, dass sie möglicherweise auch schwanger ist. Mi-Sol wird paranoid und beschließt, einen Schwangerschaftstest zu machen. Der Test fällt positiv aus. Eines Tages verkleidet sich Mi-Sol als Erwachsene und geht in eine Klinik, um eine Abtreibung durchführen zu lassen, doch sie spürt ihr Baby in sich ...
Notizen
- „My Love By My Side“ übernimmt den SBS-Sendeplatz am Samstag und Sonntag um 20:50 Uhr, der zuvor von „Smile Mom“ besetzt war, gefolgt von „If Tomorrow Comes“ am 29. Oktober 2011.
Gießen
| | |
| Lee So-Yeon | Lee Jae-Yoon | Auf Joo-Wan |
| So Mi-So | Lee So-Ryong | Ko Suk-Bin |
| | | | |
| Kim Mi-Sook | Moon Chun-Sik | Kim Mi-Kyung | Kim Myeong-Kuk | Sa Mi-Ja |
| Bong Sun-A | Kim Woo-Dong | Choi Eun-Hee | Lee Man-Soo | Sarah Jung |
| | | | | |
| Lee Ui-Jeong | Lee Whee-Hyang | Kim Il-Woo | Moon Ji-In | Choi Jae-Sung | Jung Hye-Sun |
| Lee Joo-Ri | Bae Jung-Ja | Ko Jin-Taek | Ko Soo-Bin | Oder Jin-Kuk | Jin-Kuks Schwiegermutter |
Zusätzliche Darsteller:
- Jeon Hye-Bin - Jo Yoon-Jung (Suk-Bins Frau)
- Lee Tae-Woo – Bong Young-Woong
- Kwon Eun-Soo – Do Mi-Sols Freund
- Hong In-A
Episodenbewertungen
| Datum | Folge | Bundesweit | Seoul |
|---|---|---|---|
| 07.05.2011 | 1 | 6,9 (18.) | 7,5 (16.) |
| 08.05.2011 | 2 | NEIN. | NEIN. |
| 14.05.2011 | 3 | 6,6 (19.) | 7,7 (18.) |
| 15.05.2011 | 4 | NEIN. | 8,3 (20.) |
| 21.05.2011 | 5 | 8,0 (16.) | 8,4 (17.) |
| 22.05.2011 | 6 | 7,8 (20.) | 8,5 (19.) |
| 28.05.2011 | 7 | 7,4 (16.) | 8,5 (15.) |
| 29.05.2011 | 8 | 8,8 (13.) | 10,8 (11.) |
| 04.06.2011 | 9 | 7.1 (20.) | 8,4 (16.) |
| 05.06.2011 | 10 | 7,6 (16.) | 8,8 (17.) |
| 11.06.2011 | 11 | 8,5 (10.) | 9,7 (10.) |
| 12.06.2011 | 12 | 8,8 (14.) | 10,4 (12.) |
| 18.06.2011 | 13 | 8,8 (12.) | 9,5 (14.) |
| 19.06.2011 | 14 | 8,6 (17.) | 10,3 (16.) |
| 25.06.2011 | 15 | NEIN. | NEIN. |
| 26.06.2011 | 16 | 8,6 (14.) | 9,9 (14.) |
| 02.07.2011 | 17 | 8,4 (13.) | 9,0 (14.) |
| 03.07.2011 | 18 | 8,7 (19.) | NEIN. |
| 09.07.2011 | 19 | 8,2 (18.) | NEIN. |
| 10.07.2011 | 20 | 8,7 (20.) | NEIN. |
| 16.07.2011 | 21 | 8,3 (14.) | 9,5 (14.) |
| 17.07.2011 | 22 | 9,3 (14.) | 9,7 (14.) |
| 23.07.2011 | 23 | 8,6 (13.) | 9,8 (10.) |
| 24.07.2011 | 24 | NEIN. | NEIN. |
| 30.07.2011 | 25 | NEIN. | NEIN. |
| 31.07.2011 | 26 | 8,4 (17.) | NEIN. |
| 06.08.2011 | 27 | 8,6 (19.) | 8,8 (17.) |
| 07.08.2011 | 28 | 10.1 (16.) | 10,7 (17.) |
| 13.08.2011 | 29 | 10,0 (9.) | 11,6 (8.) |
| 14.08.2011 | 30 | 8,9 (15.) | 9,8 (14.) |
| 20.08.2011 | 31 | 14.1 (5.) | 15,3 (5.) |
| 21.08.2011 | 32 | 15,0 (5.) | 16,7 (4.) |
| 27.08.2011 | 33 | 13,9 (5.) | 15.1 (5.) |
| 28.08.2011 | 34 | 13.2 (8.) | 14.2 (8.) |
| 03.09.2011 | 35 | 13,2 (6.) | 14,3 (8.) |
| 04.09.2011 | 36 | 15,3 (7.) | 16,2 (5.) |
| 10.09.2011 | 37 | 14,7 (5.) | 15,5 (5.) |
| 11.09.2011 | 38 | 12,7 (6.) | 13,5 (5.) |
| 17.09.2011 | 39 | 14,6 (5.) | 15,7 (5.) |
| 18.09.2011 | 40 | 16,0 (5.) | 17,5 (6.) |
| 24.09.2011 | 41 | 14,4 (5.) | 14,9 (5.) |
| 25.09.2011 | 42 | 15,0 (6.) | 16,5 (7.) |
| 01.10.2011 | 43 | 16,5 (3.) | 18,9 (4.) |
| 02.10.2011 | 44 | 15,0 (5.) | 16,4 (6.) |
| 08.10.2011 | 45 | 14.2 (5.) | 15,8 (6.) |
| 09.10.2011 | 46 | 14,3 (6.) | 14,8 (7.) |
| 15.10.2011 | 47 | 16,3 (3.) | 18,5 (4.) |
| 16.10.2011 | 48 | 17,2 (5.) | 18,2 (5.) |
| 22.10.2011 | 49 | 19,8 (2.) | 20,5 (2.) |
| 23.10.2011 | 50 | 19,7 (2.) | 20,3 (4.) |
Quelle: TNS Media Korea / * NR bedeutet, dass die Sendungen laut TNS Media Korea nicht zu den Top 20 der täglichen Sendungen gehören.
| Neueste Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|