Liebende in voller Blüte

Liebende in voller Blüte

Liebhaber in voller Blüte-p1.webp Profil
  • Drama: Lovers in Bloom (englischer Titel) / The Rose of Sharon has Bloomed (wörtlicher Titel)
  • Überarbeitete Umschrift: Moogoonghwa Kkotyi Pieotseubmida
  • Hangul: Die Blume der Rose von Sharon hat geblüht
  • Direktor: Ko Young-Tak
  • Schriftsteller: Yeom Il-Ho, Lee Hae-Jung
  • Netzwerk: KBS1
  • Episoden: 120
  • Veröffentlichungsdatum: 29. Mai – 10. November 2017
  • Laufzeit: Mo-Fr. 20:25-21:00 Uhr
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Handlungszusammenfassung von seriessense.com Staff ©

Der Hintergrund der Dramaserie ist eine kleine Polizeistation.

Moo Goong-Hwa ( Lim Soo Hyang ) ist ein ehemaliger Boxer. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie ihre Tochter allein großgezogen. Mittlerweile arbeitet sie als Polizistin.

Cha Tae-Jin ( Mach Ji-Han ) ist ein Elitepolizist, der die Polizeiuniversität abgeschlossen hat. Er ist voller Gerechtigkeit.



Notizen

  1. „Lovers in Bloom“ übernimmt den Sendeplatz von KBS1 von Montag bis Freitag um 20:25 Uhr, der zuvor von „Lovers in Bloom“ belegt war. Liebe dich immer noch ' und gefolgt von ' Liebe kehrt zurück ' am 13. November 2017.
  2. Nam Bo-Ra Man hat ihr eine wichtige Nebenrolle angeboten und sie denkt positiv über das Angebot nach.
  3. Der Name der Hauptfigur Moo Goong-Hwa ist auch der Name der Rose von Sharon, der Nationalblume Südkoreas.

Gießen

Liebhaber in Bloom-Lim Soo-Hyang.webp Liebhaber in Bloom-Do Ji-Han.webp Lovers in Bloom-Lee Chang-Wook.webp Lee Eun-Hyung Liebhaber in Bloom-Nam Bo-Ra.webp
Lim Soo Hyang Mach Ji-Han Lee Chang-Wook Lee Eun-Hyung Nam Bo-Ra
Moo Goong-Hwa Cha Tae-Jin Jin Do-hyun Muh Soo-Hyuk Jin Bo-Ra
Liebhaber in Bloom-Yoon Bok-In.webp Kim Dan-Woo Liebhaber in Bloom-Yang Seung-Pil.webp Liebhaber in Bloom-Seo Woo-Rim.webp Liebhaber in Bloom-Jeon In-Taek.webp
Yoon Bok-In Kim Dan-Woo Yang Seung-Pil Seo Woo-Rim Jeon In-Taek
Lee Sun-Ok Bong Woo-Ri Sohn Joo-Young Nein, Yeon-Sil Cha Bluthaar
Lovers in Bloom-Lee Eung-Kyung.webp Lovers in Bloom-Lee Ja-Young.webp Lovers in Bloom-Kim Hyun-Kyoon.webp Lovers in Bloom-Jung Yoon-Suk.webp Liebhaber in Bloom-Ko In-Beom.webp
Lee Eung-Kyung Lee Ja-Young Kim Hyun-kyoon Jung Yoon-Suk Ko In-Beom
Oh Kyung-A Cha Hee Jin Kang Baek-Ho Kang Hae-Chan Jin Dae-Gab
Liebhaber im Bloom-Park Hae-Mi.webp Lovers in Bloom-Kim Jae-Seung.webp Lovers in Bloom-Son Kwang-Eop.webp Park Gyu-Ri Liebhaber in Bloom-Ban Sang-Yoon.webp
Park Hae Mi Kim Jae-Seung Sohn Kwang-Eop Park Gyu-Ri Ban Sang-Yoon
Heo Sung-Hee Seo Jae-Hee Lee Gyo-Seok Jang Eun Joo Park Yong-Soo
Liebhaber in Bloom-Geum Ho-Suk.webp
Ho-Suk-Juwel
Choi Kyung-Pyo

Zusätzliche Darsteller:

  • Hong Jung-Min - Ji-Yeon (Bong Woo-Ris Freund)
  • Kim Mi-Hwa – Koo Kang-Soon
  • Yoo Ha-Bok - Hwang Pil-Sung
  • Ha Roo-Bi – Na-Young
  • Seo Jung-Wook – Arzt
  • Jeon A-Hee – Leiter des Sozialzentrums
  • Ein Woo-Yeon - Bong Yoon-Jae (Nebenrolle)
  • Jung Jong-Woo – Gangster (Folge 3)
  • Han Sang-Gil

Anhänger

  • 00:30AnhängerFolge 1(3)
  • 00:36AnhängerFolge 1(2)
  • 00:35AnhängerFolge 1

Episodenbewertungen

Datum Folge TNmS AGB
Bundesweit Seoul Bundesweit Seoul
29.05.2017 1 21,6 % (1.) 19,4 % (1.) 22,0 % (1.) 20,7 % (1.)
30.05.2017 2 15,2 % (1.) 13,1 % (2.) 15,3 % (1.) 15,5 % (1.)
31.05.2017 3 20,2 % (1.) 16,5 % (1.) 18,6 % (1.) 17,2 % (1.)
01.06.2017 4 20,2 % (1.) 17,1 % (1.) 20,1 % (1.) 18,8 % (1.)
02.06.2017 5 18,7 % (1.) 16,7 % (2.) 18,8 % (1.) 17,6 % (1.)
05.06.2017 6 20,7 % (1.) 17,8 % (1.) 20,5 % (1.) 19,1 % (1.)
06.06.2017 7 21,0 % (1.) 18,8 % (1.) 21,0 % (1.) 20,4 % (1.)
07.06.2017 8 20,3 % (1.) 16,8 % (1.) 20,3 % (1.) 20,2 % (1.)
08.06.2017 9 21,5 % (1.) 18,5 % (1.) 20,1 % (1.) 19,6 % (1.)
09.06.2017 10 18,8 % (1.) 17,0 % (1.) 19,2 % (1.) 18,6 % (1.)
12.06.2017 11 22,1 % (1.) 18,5 % (1.) 20,2 % (1.) 18,8 % (1.)
13.06.2017 12 19,8 % (1.) 15,6 % (1.) 19,7 % (1.) 19,3 % (1.)
14.06.2017 13 19,7 % (1.) 15,6 % (1.) 19,3 % (1.) 18,6 % (1.)
15.06.2017 14 20,3 % (1.) 16,7 % (1.) 19,5 % (1.) 18,4 % (1.)
16.06.2017 15 19,8 % (1.) 17,3 % (1.) 18,5 % (1.) 17,8 % (1.)
19.06.2017 16 21,5 % (1.) 17,8 % (1.) 20,4 % (1.) 19,9 % (1.)
20.06.2017 17 20,6 % (1.) 16,9 % (1.) 20,1 % (1.) 18,9 % (1.)
21.06.2017 18 19,8 % (1.) 17,1 % (1.) 17,9 % (1.) 16,4 % (1.)
22.06.2017 19 20,8 % (1.) 17,5 % (1.) 19,4 % (1.) 18,3 % (1.)
23.06.2017 20 20,9 % (1.) 17,6 % (1.) 18,5 % (1.) 16,9 % (1.)
26.06.2017 21 21,1 % (1.) 18,1 % (1.) 20,4 % (1.) 19,0 % (1.)
27.06.2017 22 20,6 % (1.) 16,8 % (1.) 19,3 % (1.) 18,5 % (1.)
28.06.2017 23 20,7 % (1.) 16,8 % (1.) 19,9 % (1.) 19,1 % (1.)
29.06.2017 24 19,7 % (1.) 17,2 % (1.) 19,4 % (1.) 18,3 % (1.)
30.06.2017 25 21,2 % (2.) 17,1 % (2.) 17,9 % (1.) 17,1 % (1.)
03.07.2017 26 21,7 % (1.) 16,7 % (2.) 19,7 % (1.) 18,6 % (1.)
04.07.2017 27 21,1 % (1.) 17,4 % (1.) 18,5 % (1.) 17,6 % (1.)
05.07.2017 28 20,8 % (1.) 16,5 % (1.) 18,3 % (1.) 17,2 % (1.)
06.07.2017 29 21,3 % (1.) 17,5 % (1.) 18,6 % (1.) 17,4 % (1.)
07.07.2017 30 21,0 % (2.) 17,6 % (2.) 19,0 % (1.) 18,0 % (1.)
10.07.2017 31 23,8 % (1.) 19,3 % (2.) 20,1 % (1.) 18,8 % (1.)
11.07.2017 32 19,9 % (2.) 17,1 % (2.) 19,2 % (1.) 18,7 % (1.)
12.07.2017 33 21,2 % (1.) 18,0 % (3.) 19,4 % (1.) 18,9 % (1.)
13.07.2017 34 22,6 % (1.) 18,9 % (1.) 19,5 % (1.) 18,7 % (1.)
14.07.2017 35 19,1 % (2.) 14,8 % (2.) 20,3 % (1.) 18,8 % (1.)
17.07.2017 36 23,3 % (2.) 19,9 % (2.) 20,9 % (1.) 18,9 % (1.)
18.07.2017 37 22,5 % (1.) 18,1 % (2.) 19,3 % (1.) 18,3 % (1.)
19.07.2017 38 21,5 % (1.) 16,5 % (2.) 20,3 % (1.) 19,3 % (1.)
20.07.2017 39 22,3 % (1.) 19,0 % (1.) 19,8 % (1.) 18,9 % (1.)
21.07.2017 40 22,0 % (1.) 18,6 % (1.) 18,7 % (1.) 17,1 % (1.)
24.07.2017 41 24,0 % (2.) 19,5 % (1.) 20,9 % (1.) 19,7 % (1.)
25.07.2017 42 23,3 % (1.) 19,1 % (1.) 19,9 % (1.) 18,1 % (1.)
26.07.2017 43 22,0 % (1.) 17,3 % (1.) 19,4 % (1.) 18,2 % (1.)
27.07.2017 44 22,6 % (1.) 18,1 % (2.) 20,6 % (1.) 19,6 % (1.)
28.07.2017 45 21,7 % (1.) 17,7 % (1.) 21,1 % (1.) 20,1 % (1.)
31.07.2017 46 23,6 % (1.) 18,5 % (1.) 21,4 % (1.) 20,2 % (1.)
01.08.2017 47 21,6 % (2.) 17,1 % (2.) 20,2 % (1.) 20,0 % (1.)
02.08.2017 48 22,7 % (1.) 18,0 % (1.) 20,2 % (1.) 18,8 % (1.)
03.08.2017 49 22,3 % (1.) 18,4 % (1.) 20,6 % (1.) 19,6 % (1.)
04.08.2017 50 20,2 % (2.) 16,9 % (1.) 19,5 % (1.) 18,7 % (1.)
07.08.2017 51 23,5 % (1.) 17,8 % (1.) 19,5 % (1.) 17,7 % (1.)
08.08.2017 52 22,8 % (1.) 17,3 % (2.) 19,4 % (2.) 18,5 % (1.)
09.08.2017 53 21,4 % (2.) 16,5 % (2.) 19,9 % (1.) 18,4 % (1.)
10.08.2017 54 24,2 % (1.) 18,2 % (2.) 20,9 % (1.) 19,1 % (1.)
11.08.2017 55 23,1 % (1.) 18,3 % (1.) 19,6 % (1.) 18,8 % (1.)
14.08.2017 56 23,6 % (1.) 19,3 % (1.) 20,9 % (1.) 19,2 % (1.)
15.08.2017 57 19,9 % (2.) 15,7 % (2.) 20,2 % (1.) 19,4 % (1.)
16.08.2017 58 21,9 % (2.) 17,1 % (2.) 20,3 % (1.) 18,6 % (1.)
17.08.2017 59 22,8 % (2.) 17,9 % (2.) 20,7 % (1.) 19,4 % (1.)
18.08.2017 60 22,1 % (2.) 16,6 % (2.) 20,1 % (2.) 18,6 % (2.)
21.08.2017 61 25,4 % (1.) 20,5 % (1.) 21,7 % (1.) 19,9 % (1.)
22.08.2017 62 22,0 % (2.) 17,5 % (2.) 21,3 % (1.) 20,1 % (1.)
23.08.2017 63 22,5 % (2.) 17,6 % (2.) 21,4 % (1.) 20,4 % (1.)
24.08.2017 64 24,3 % (1.) 18,9 % (2.) 22,3 % (1.) 20,3 % (1.)
25.08.2017 65 22,2 % (1.) 17,6 % (1.) 19,4 % (2.) 18,3 % (1.)
28.08.2017 66 24,9 % (1.) 19,3 % (1.) 21,7 % (2.) 20,4 % (1.)
29.08.2017 67 22,7 % (2.) 17,7 % (2.) 21,0 % (1.) 19,6 % (1.)
30.08.2017 68 22,8 % (2.) 18,3 % (2.) 20,8 % (1.) 19,5 % (1.)
31.08.2017 69 24,1 % (1.) 19,2 % (2.) 21,7 % (1.) 20,1 % (1.)
01.09.2017 70 23,4 % (2.) 17,7 % (2.) 20,2 % (1.) 18,7 % (1.)
04.09.2017 71 23,5 % (2.) 19,2 % (2.) 22,1 % (1.) 20,4 % (1.)
05.09.2017 72 21,8 % (2.) 17,8 % (2.) 21,4 % (2.) 19,5 % (2.)
06.09.2017 73 23,7 % (2.) 19,8 % (2.) 21,5 % (2.) 19,7 % (2.)
07.09.2017 74 23,0 % (2.) 19,4 % (2.) 20,8 % (1.) 19,2 % (2.)
08.09.2017 75 23,2 % (2.) 18,5 % (2.) 20,2 % (2.) 18,4 % (2.)
11.09.2017 76 24,5 % (2.) 20,0 % (2.) 21,8 % (2.) 18,9 % (2.)
12.09.2017 77 16,1 % (2.) 13,3 % (2.) 20,9 % (2.) 18,6 % (2.)
13.09.2017 78 22,7 % (2.) 18,2 % (2.) 21,0 % (2.) 19,6 % (2.)
14.09.2017 79 22,9 % (2.) 18,5 % (2.) 21,8 % (2.) 19,5 % (2.)
15.09.2017 80 22,2 % (2.) 17,2 % (2.) 20,5 % (2.) 19,2 % (2.)
18.09.2017 81 23,5 % (1.) 20,6 % (1.) 21,0 % (1.) 18,8 % (1.)
19.09.2017 82 22,6 % (1.) 17,2 % (1.) 21,3 % (1.) 19,4 % (1.)
20.09.2017 83 22,7 % (1.) 17,9 % (1.) 20,4 % (1.) 19,0 % (1.)
21.09.2017 84 23,2 % (1.) 18,0 % (1.) 21,5 % (1.) 19,5 % (1.)
22.09.2017 85 22,0 % (1.) 17,5 % (1.) 20,9 % (1.) 19,2 % (1.)
25.09.2017 86 23,4 % (1.) 17,7 % (1.) 22,2 % (1.) 21,5 % (1.)
26.09.2017 87 22,7 % (1.) 17,5 % (1.) 20,7 % (1.) 19,6 % (1.)
27.09.2017 88 23,2 % (1.) 18,6 % (1.) 21,2 % (1.) 20,1 % (1.)
28.09.2017 89 23,6 % (1.) 19,5 % (1.) 21,4 % (1.) 19,3 % (1.)
29.09.2017 90 21,1 % (1.) 16,5 % (1.) 20,7 % (1.) 18,9 % (1.)
02.10.2017 91 19,4 % (1.) 14,4 % (1.) 20,1 % (1.) 17,6 % (1.)
03.10.2017 92 19,1 % (1.) 14,8 % (1.) 17,4 % (1.) 15,9 % (1.)
04.10.2017 93 16,9 % (1.) 11,5 % (1.) 17,7 % (1.) 16,3 % (1.)
05.10.2017 94 17,8 % (1.) 14,2 % (1.) 17,1 % (1.) 15,5 % (1.)
06.10.2017 95 18,9 % (1.) 13,6 % (1.) 18,2 % (1.) 16,0 % (1.)
09.10.2017 96 19,2 % (1.) 15,6 % (1.) 18,3 % (1.) 16,9 % (1.)
10.10.2017 97 23,3 % (1.) 19,0 % (1.) 21,0 % (1.) 19,0 % (1.)
11.10.2017 98 23,1 % (1.) 19,3 % (1.) 21,5 % (1.) 20,4 % (1.)
12.10.2017 99 23,6 % (1.) 18,8 % (1.) 23,0 % (1.) 21,7 % (1.)
13.10.2017 100 20,0 % (1.) 15,8 % (1.) 19,0 % (1.) 17,3 % (1.)
16.10.2017 101 23,5 % (1.) 18,7 % (1.) 21,9 % (1.) 20,4 % (1.)
17.10.2017 102 22,3 % (1.) 16,7 % (1.) 22,0 % (1.) 20,9 % (1.)
18.10.2017 103 23,4 % (1.) 19,8 % (1.) 20,9 % (1.) 19,2 % (1.)
19.10.2017 104 25,0 % (1.) 19,7 % (1.) 22,0 % (1.) 20,5 % (1.)
20.10.2017 105 21,1 % (1.) 17,6 % (1.) 19,0 % (1.) 16,8 % (1.)
23.10.2017 106 24,7 % (1.) 19,1 % (1.) 22,1 % (1.) 20,5 % (1.)
24.10.2017 107 23,6 % (1.) 18,5 % (1.) 21,6 % (1.) 20,2 % (1.)
25.10.2017 108 22,1 % (1.) 17,8 % (1.) 20,1 % (1.) 18,1 % (1.)
26.10.2017 109 24,3 % (1.) 19,1 % (1.) 20,0 % (1.) 19,1 % (1.)
27.10.2017 110 24,0 % (1.) 19,1 % (1.) 20,1 % (1.) 18,0 % (1.)
30.10.2017 111 20,8 % (1.) 17,1 % (1.) 19,3 % (1.) 17,7 % (1.)
31.10.2017 112 23,1 % (1.) 19,2 % (1.) 22,2 % (1.) 21,1 % (1.)
01.11.2017 113 22,5 % (1.) 19,3 % (1.) 20,4 % (1.) 19,3 % (1.)
02.11.2017 114 24,3 % (1.) 19,9 % (1.) 21,9 % (1.) 21,2 % (1.)
03.11.2017 115 23,4 % (1.) 19,1 % (1.) 20,7 % (1.) 18,6 % (1.)
06.11.2017 116 23,6 % (1.) 19,2 % (1.) 21,5 % (1.) 20,0 % (1.)
07.11.2017 117 23,8 % (1.) 19,8 % (1.) 22,0 % (1.) 20,9 % (1.)
08.11.2017 118 23,3 % (1.) 19,6 % (1.) 21,7 % (1.) 20,6 % (1.)
09.11.2017 119 25,5 % (1.) 21,3 % (1.) 23,4 % (1.) 22,0 % (1.)
10.11.2017 120 23,3 % (1.) 18,0 % (1.) 21,6 % (1.) 19,6 % (1.)

Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielson

  • NR bedeutet, dass es laut TNS Media Korea und AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.

Auszeichnungen

  • 2017 KBS Drama Awards – 31. Dezember 2017
  • 2017 (10.) Korea Drama Awards – 2. Oktober 2017
    • Hallyu Star Award ( Park Gyu-Ri

Neueste Nachrichten Neueste Trailer
* Besetzung von Masahiro Motoki und Kyoko Koizumi im Film „Umi no Chinmoku“
* Ko hyun-jung , Ryeo Un Besetzung im ENA-Drama „Namib“
* Kim You-Jung , Besetzung von Kim Young-Dae im TVING-Drama „Dear X“
* Meide Oguri & Yu Aoi Besetzung im Netflix-Drama „Human Vapor“
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura Besetzung im Film „Hana Manma“
* Tat Besetzung im TV-Asahi-Drama „Muno no Taka“.
* Ryoki Miyama und Shiori Kubo in Film „Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete“ besetzt
* Kim Se-Jeong und Lee Jong-Won in ENA-Drama „Drunken Romance“ besetzt
* Yoon San-Ha und Arin in Drama „Meine Freundin ist ein harter Kerl“ besetzt
* Park Jeong-Min und Kim Ji-Soo in Coupang-Play-Drama „Newtopia“ besetzt
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun Besetzung im Netflix-Drama „The Price of Confession“
* Besetzung von Kim Woo-Seok im Drama „0 Period Is Social Butterfly Time“
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon Besetzung im SBS-Drama „The Mantis“
* Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin Besetzung im JTBC-Drama „Virtuous Sales“
* siehe Liste der Nominierten und Gewinner der „2024 Blue Dragon Series Awards“
* Yook Sung-Jae , Bona besetzt im SBS-Drama „The Haunted Palace“
* Die Wirtschaftsprüfer *Folge 12
*Romance in the House *ep2
* Bad Memory Eraser *ep5
* Kein Ausweg: Das Roulette *Folge 5–6
*Love Next Door *ep1
* Der Frosch
* Junk Dealer Mi-Ran *Teaser
* Königin Woo
* Serendipity's Embrace *ep7
* Black Out * Folge 1
*Kein Gewinn, keine Liebe *teaser2
* Maru
* Miss Night and Day * Folge 16
* Was nach der Liebe kommt * Teaser
* Aschenputtel um 2 Uhr morgens *Teaser
* Tintenfisch-Spiel 2 *Teaser
* Mein süßer Gangster * Folge 16
* Perfekte Familie * Teaser2
* Honshin

Externe Links

Diesen Beitrag Teilen: