Vater, ich werde auf dich aufpassen

Vater, ich werde auf dich aufpassen

Vater, ich Profil
  • Drama: Vater, ich werde auf dich aufpassen (Arbeits- und wörtlicher Titel)
  • Überarbeitete Umschrift: Abeonym Jega Mosilgeyo
  • Hangul: Vater, ich werde auf dich aufpassen.
  • Direktor: Lee Dae-Young
  • Schriftsteller: Jo Jung-Sun
  • Netzwerk: MBC
  • Episoden: 50
  • Veröffentlichungsdatum: 12. November 2016 – 7. Mai 2017
  • Laufzeit: Samstags und sonntags 22:00 Uhr
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Handlungszusammenfassung von seriessense.com Staff ©

Nachdem ihre vier Kinder unabhängig geworden sind, beschließt ein altes Ehepaar, alleine zu leben. Eines Tages kommen ihre vier Kinder zu ihnen zurück.

Notizen

  1. „Vater, ich werde auf dich aufpassen“ übernimmt die MBC Samstags und sonntags 22:00 Uhr Zeitfenster, das zuvor von ' belegt war Die Blume im Gefängnis “ und wird am 13. Mai 2017 durch „Bad Thief, Good Thief“ ersetzt.
  2. Die Dreharbeiten begannen Ende September 2016 in Taiwan und endeten dort Anfang Oktober 2016.

Gießen

Kim Jae-Won Vater, ich Lee Soo-Kyung Vater, ich Vater, ich
Kim Jae-Won Park Eun-Bin Lee Soo-Kyung Lee Tae-Hwan Kim Yong-Rim
Lee Hyun-Woo Oh Dong-Hee Han Jung-Eun Han Sung Joon Oh Gwi-Boon
Vater, ich Vater, ich Vater, ich Vater, ich Lee Seung-Joon
Seo Dong-Won Na Moon-Hee Kim Chang-Wan Kim Hye-Ok Lee Seung-Joon
Dieser Chul-Min Hwang Mi-Ok Han Hyung-Sub Moon Jung-Ae Han Sung-Hoon
Vater, ich Kim Sun-Young Vater, ich Vater, ich Vater, ich
Hwang Dong-Joo Kim Sun-Young Shin Dong-Mi Shin Ki-Joon Sohn Bo-Seung
Han Sung-Sik Seo Hye-Joo Kang Hee-Sook Han Ji-Hoon Han Chang-Soo
Vater, ich Lee Ye-Won Vater, ich Vater, ich Vater, ich
Oh Yeon-A Lee Ye-Won Yoon Mi-Ra Lee Seul-Bi Jo Sun-Mook
Han Jung-Hwa Han A-In Hand Ae-Ri Bang Mi-Joo Jo Moo-Gyum
Vater, ich Vater, ich Han So-Young Kim Yeo-Jin Vater, ich werde mich um dich kümmern-Lee Se-Rang.webp
Park Jin-Soo Park Geun-soo Han So-Young Kim Yeo-Jin Lee Se-Rang
PD Kim Park Jin-Sang Na So-Hee Schriftsteller Hong Krankenschwester Jo Hye-Jung

Zusätzliche Darsteller:

  • Ko Sung-Hyun - Ryu Myung-Jin
  • Kim Joo-Ri - Jang Yoo-Ra
  • Choi Beom-ho – Detektiv
  • Sohn Kyoung-Won – Lee Hyun-Woos Vater
  • Jung Nan-Hee – Kassierer
  • Kim Mi-Hye – Reporterin
  • Kim Beom Jin
  • Yoon In-Jo
  • Hwang In-Joon
  • Yook Mi-Ra
  • Hong Suk-Youn
  • Seo Kwang-Jae
  • Kim Seo-Yeon
  • Kim Seung-Jun
  • Jung Yoon Seo
  • Mi Seok

Anhänger

  • 00:30AnhängerFolge 1
  • 00:40Teaser5
  • 00:36Teaser4
  • 00:40Teaser3
  • 00:40Teaser2
  • 01:06Teaser1

Episodenbewertungen

Datum Folge TNmS AGB
Bundesweit Seoul Bundesweit Seoul
12.11.2016 1 9,3 % (5.) 9,7 % (5.) 9,7 % (5.) 10,5 % (5.)
13.11.2016 2 10,2 % (8.) 10,8 % (6.) 10,2 % (9.) 11,2 % (7.)
19.11.2016 3 9,3 % (8.) 9,3 % (8.) 9,4 % (7.) 10,3 % (6.)
20.11.2016 4 12,5 % (3.) 12,9 % (5.) 11,4 % (7.) 11,6 % (7.)
26.11.2016 5 9,4 % (7.) 8,5 % (7.) 9,5 % (8.) 10,0 % (9.)
27.11.2016 6 12,4 % (6.) 12,2 % (6.) 12,8 % (6.) 12,9 % (6.)
03.12.2016 7 7,9 % (11.) 8,3 % (9.) 8,8 % (8.) 9,5 % (8.)
04.12.2016 8 12,4 % (6.) 13,3 % (5.) 12,3 % (7.) 13,9 % (5.)
10.12.2016 9 8,7 % (11.) 8,6 % (9.) 10,1 % (6.) 11,2 % (7.)
11.12.2016 10 12,9 % (5.) 13,7 % (6.) 12,4 % (7.) 13,4 % (7.)
17.12.2016 11 8,7 % (11.) 8,3 % (9.) 9,5 % (9.) 11,0 % (7.)
18.12.2016 12 12,9 % (4.) 15,0 % (4.) 12,2 % (6.) 13,6 % (6.)
24.12.2016 13 9,3 % (9.) 10,2 % (7.) 9,2 % (11.) 10,6 % (6.)
25.12.2016 14 13,7 % (5.) 14,9 % (4.) 14,4 % (4.) 16,2 % (2.)
01.01.2017 15 13,4 % (5.) 15,2 % (5.) 14,0 % (5.) 15,7 % (4.)
07.01.2017 16 11,4 % (5.) 12,9 % (6.) 10,9 % (6.) 11,4 % (6.)
08.01.2017 17 12,8 % (6.) 14,2 % (4.) 13,6 % (5.) 14,6 % (5.)
14.01.2017 18 11,1 % (6.) 12,3 % (5.) 11,7 % (6.) 12,6 % (6.)
15.01.2017 19 12,6 % (6.) 13,1 % (7.) 13,6 % (5.) 15,1 % (5.)
21.01.2017 20 10,8 % (6.) 12,6 % (5.) 10,6 % (5.) 11,6 % (6.)
22.01.2017 21 13,2 % (5.) 14,0 % (5.) 13,2 % (6.) 14,2 % (5.)
28.01.2017 22 10,5 % (4.) 10,4 % (4.) 10,2 % (5.) 10,3 % (5.)
29.01.2017 23 11,4 % (6.) 11,5 % (6.) 12,4 % (6.) 13,2 % (5.)
04.02.2017 24 11,2 % (4.) 12,1 % (5.) 11,4 % (6.) 12,7 % (5.)
05.02.2017 25 12,7 % (5.) 14,1 % (4.) 13,9 % (5.) 14,9 % (5.)
11.02.2017 26 10,5 % (5.) 10,7 % (4.) 11,3 % (4.) 12,5 % (4.)
12.02.2017 27 12,9 % (4.) 13,7 % (4.) 14,6 % (4.) 15,6 % (4.)
18.02.2017 28 11,0 % (5.) 11,1 % (4.) 12,0 % (4.) 13,4 % (4.)
19.02.2017 29 13,0 % (3.) 13,5 % (4.) 13,7 % (5.) 14,4 % (5.)
25.02.2017 30 9,9 % (5.) 10,5 % (4.) 11,5 % (4.) 13,2 % (4.)
26.02.2017 31 12,0 % (3.) 12,1 % (4.) 13,1 % (5.) 14,2 % (5.)
04.03.2017 32 9,8 % (6.) 9,6 % (6.) 11,3 % (5.) 12,5 % (4.)
05.03.2017 33 11,5 % (4.) 11,3 % (5.) 13,3 % (5.) 13,3 % (6.)
11.03.2017 34 9,2 % (6.) 9,2 % (7.) 10,7 % (5.) 12,2 % (5.)
12.03.2017 35 11,4 % (3.) 11,1 % (5.) 13,2 % (4.) 13,8 % (4.)
18.03.2017 36 11,8 % (4.) 11,6 % (5.) 13,6 % (4.) 14,6 % (4.)
19.03.2017 37 14,1 % (2.) 14,7 % (3.) 16,1 % (2.) 16,8 % (3.)
25.03.2017 38 9,8 % (6.) 9,2 % (7.) 12,1 % (4.) 13,2 % (4.)
26.03.2017 39 13,0 % (4.) 13,4 % (6.) 14,7 % (4.) 15,1 % (4.)
01.04.2017 40 10,1 % (7.) 9,7 % (7.) 11,4 % (4.) 12,2 % (4.)
02.04.2017 41 14,4 % (2.) 14,8 % (3.) 14,7 % (3.) 15,4 % (3.)
08.04.2017 42 10,7 % (4.) 11,1 % (4.) 11,2 % (4.) 11,9 % (4.)
09.04.2017 43 13,6 % (2.) 14,7 % (3.) 14,0 % (4.) 14,6 % (4.)
15.04.2017 44 12,9 % (2.) 12,2 % (3.) 13,7 % (2.) 13,8 % (2.)
16.04.2017 45 14,0 % (3.) 14,8 % (4.) 13,7 % (3.) 13,7 % (3.)
22.04.2017 46 12,7 % (2.) 12,7 % (2.) 13,2 % (2.) 13,7 % (2.)
29.04.2017 47 9,8 % (5.) 10,0 % (5.) 10,1 % (4.) 10,7 % (4.)
30.04.2017 48 11,6 % (6.) 12,0 % (4.) 11,7 % (5.) 12,2 % (4.)
06.05.2017 49 10,1 % (7.) 10,3 % (5.) 11,1 % (5.) 11,6 % (5.)
07.05.2017 50 11,7 % (6.) 12,1 % (5.) 13,1 % (5.) 13,9 % (4.)

Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR bedeutet, dass es laut TNS Media Korea und AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.

Auszeichnungen

  • 2017 MBC Drama Awards – 30. Dezember 2017

Neueste Nachrichten Neueste Trailer
* Besetzung von Masahiro Motoki und Kyoko Koizumi im Film „Umi no Chinmoku“
* Ko hyun-jung , Ryeo Un Besetzung im ENA-Drama „Namib“
* Kim You-Jung , Besetzung von Kim Young-Dae im TVING-Drama „Dear X“
* Meide Oguri & Yu Aoi Besetzung im Netflix-Drama „Human Vapor“
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura Besetzung im Film „Hana Manma“
* Tat Besetzung im TV-Asahi-Drama „Muno no Taka“.
* Ryoki Miyama und Shiori Kubo in Film „Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete“ besetzt
* Kim Se-Jeong und Lee Jong-Won in ENA-Drama „Drunken Romance“ besetzt
* Yoon San-Ha und Arin in Drama „Meine Freundin ist ein harter Kerl“ besetzt
* Park Jeong-Min und Kim Ji-Soo in Coupang-Play-Drama „Newtopia“ besetzt
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun Besetzung im Netflix-Drama „The Price of Confession“
* Besetzung von Kim Woo-Seok im Drama „0 Period Is Social Butterfly Time“
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon Besetzung im SBS-Drama „The Mantis“
* Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin Besetzung im JTBC-Drama „Virtuous Sales“
* siehe Liste der Nominierten und Gewinner der „2024 Blue Dragon Series Awards“
* Yook Sung-Jae , Bona besetzt im SBS-Drama „The Haunted Palace“
* Die Wirtschaftsprüfer *Folge 12
*Romance in the House *ep2
* Bad Memory Eraser *ep5
* Kein Ausweg: Das Roulette *Folge 5-6
*Love Next Door *ep1
* Der Frosch
* Junk Dealer Mi-Ran *Teaser
* Königin Woo
* Serendipity's Embrace *ep7
* Black Out * Folge 1
* Kein Gewinn, keine Liebe *teaser2
* Maru
* Miss Night and Day * Folge 16
* Was nach der Liebe kommt * Teaser
* Aschenputtel um 2 Uhr morgens *Teaser
* Tintenfisch-Spiel 2 *Teaser
* Mein süßer Gangster * Folge 16
* Perfekte Familie * Teaser2
* Honshin

Externe Links

Diesen Beitrag Teilen: