Schlechte Liebe (koreanisches Drama)

Schlechte Liebe (koreanisches Drama)

Bad Love-Koreanisches Drama-p1.webp Profil
  • Drama: Schlechte Liebe
  • Überarbeitete Umschrift: Nabbeun Sarang
  • Hangul: schlechte Liebe
  • Direktor: Kim Mi-Sook
  • Schriftsteller: Hong Seung-Hee
  • Netzwerk: MBC
  • Episoden: 129
  • Veröffentlichungsdatum: 2. Dezember 2019 – 29. Mai 2020
  • Laufzeit: Montag-Freitag 07:50-08:30
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Handlungszusammenfassung von seriessense.com Staff ©

„Bad Love“ folgt dem Leben von fünf Menschen.

So-Won ( Shin Go-Eun ) ist 29 Jahre alt und hat einen Hauptschulabschluss. Sie arbeitet als Verkäuferin in einem Stoffladen. So-Won besitzt eine helle und ehrliche Persönlichkeit. Ihr Traum ist es, Designerin zu werden. Ihre Zwillingsschwester ist Eun-Hye (Cha Min-Jee). Eun-Hyes Persönlichkeit ist völlig anders als die von So-Won. Eun-Hye ist feminin und ruhig. Beide Schwestern wurden an einer Universität aufgenommen, an der jedoch aufgrund ihrer finanziellen Situation nur Eun-Hye teilnehmen konnte. Bis heute fühlt sich Eun-Hye deswegen schuldig.

Jae Hyuk ( Lee Sun-Ho ) arbeitet als Designer. Er ist der erste Sohn des Vorsitzenden Han ( Nam Kyung-Eup ), der die Noyoo Group leitet. Jae-Hyuk verliebte sich auf den ersten Blick in Eun-Hye und sie leben trotz der Einwände von Jae-Hyuks Familie zusammen.



Jae-Hyuk hat einen jüngeren Stiefbruder, Min-Hyuk ( Yoon Jong-Hwa ). Min-Hyuk möchte unbedingt die Anerkennung seines Vaters erhalten. In der Zwischenzeit hat Yeon-Soo ( Oh Seung-A ) arbeitet als Vertragsangestellter bei der Noyoo Group. Als sie klein war, lebte sie von So-Wons Familie. Sie möchte ein erfolgreiches Leben führen, aber in Wirklichkeit ist sie immer noch arm.

Notizen

  1. „Bad Love“ übernimmt den MBC-Sendeplatz von Montag bis Freitag um 07:50 Uhr, der zuvor von „Everybody Say Kungdari“ besetzt war, gefolgt von „My Wonderful Life“ am 29. Juni 2020.

Gießen

Bad Love-KD-Shin Go-Eun.webp Bad Love-KD-Lee Sun-Ho.webp Bad Love-KD-Oh Seung-A.webp Bad Love-KD-Yoon Jong-Hwa .webp Jeon Seung-Bin
Shin Go-Eun Lee Sun-Ho Oh Seung-A Yoon Jong-Hwa Jeon Seung-Bin
Choi So-Won Han Jae-Hyuk Hwang Yeon-Soo Han Min Hyuk Choi Ho-Jin
Bad Love-KD-Lee Sang-Sook.webp Lee Ye-Bit Bad Love-KD-Cha Min-Jee.webp Bad Love-KD-Nam Kyoung-Eub.webp Bad Love-KD-Jung Ae-Ri.webp
Lee Sang-Sook Lee Ye-Bit Kein Gott Nam Kyung-Eup Jung Ae-Ri
Lied Dan-Sil Choi Ha-Eun Choi Eun-Hye Han Tae-Suk Jang Hwa Ran
Bad Love-Jeon Jin-Ki.webp Bad Love-Shim Eun-Jin.webp Lee Do-Hyung Gesungen Min-Jun
Jeon Jin-Ki Shim Eun-Jin Lee Do-Hyung Gesungen Min-Jun
Park Sang-Tae Han Yoo-Jin Abteilungsleiter Shin Ji Seung Chul

Zusätzliche Darsteller:

  • Shin Soo-Ho - Shin Soo-Ho
  • Seo Kwang-Jae – Executive Park
  • Chu Yeon-Gyu - Kim Yeon-Chan
  • Kim Bang-Won – Sekretär Jung
  • Shin Jun-Chul – Direktor des Forschungsinstituts
  • Sim So-Yeon – Kang Yoon-Hee
  • Mun Seong-Ryong – Mitarbeiter des Botenzentrums
  • Park Ji-Won – Besitzer von nebenan
  • Choi Hyoung-Uk – Führungspersonal
  • Kim Han-Na
  • Lee Yoon-Sang
  • Kim Hyun-Chang
  • Es ist Yoon-Bin

Anhänger

  • 04:52AnhängerFolge 1
  • 00:32Teaser2
  • 00:33Teaser1

Episodenbewertungen

Datum Folge AGB
Bundesweit Seoul
02.12.2019 1 3,5 % NEIN.
03.12.2019 2 3,3 % NEIN.
04.12.2019 3 3,3 % NEIN.
05.12.2019 4 3,6 % NEIN.
06.12.2019 5 3,6 % NEIN.
09.12.2019 6 4,0 % NEIN.
10.12.2019 7 3,1 % NEIN.
11.12.2019 8 3,6 % NEIN.
12.12.2019 9 3,7 % NEIN.
13.12.2019 10 3,6 % NEIN.
16.12.2019 11 3,5 % NEIN.
17.12.2019 12 3,4 % NEIN.
18.12.2019 13 3,9 % NEIN.
19.12.2019 14 3,6 % NEIN.
20.12.2019 15 4,1 % NEIN.
23.12.2019 16 3,6 % NEIN.
24.12.2019 17 3,7 % NEIN.
25.12.2019 18 3,1 % NEIN.
26.12.2019 19 4,0 % NEIN.
27.12.2019 20 3,7 % NEIN.
30.12.2019 21 3,9 % NEIN.
31.12.2019 22 3,9 % NEIN.
01.01.2020 23 2,9 % NEIN.
02.01.2020 24 3,9 % NEIN.
03.01.2020 25 3,8 % NEIN.
06.01.2020 26 3,8 % NEIN.
07.01.2020 27 3,6 % NEIN.
08.01.2020 28 3,5 % NEIN.
09.01.2020 29 4,2 % NEIN.
10.01.2020 30 4,1 % NEIN.
13.01.2020 31 3,7 % NEIN.
14.01.2020 32 4,0 % NEIN.
15.01.2020 33 3,8 % NEIN.
16.01.2020 34 4,0 % NEIN.
17.01.2020 35 3,9 % NEIN.
20.01.2020 36 4,1 % NEIN.
21.01.2020 37 3,7 % NEIN.
22.01.2020 38 4,3 % NEIN.
23.01.2020 39 4,2 % NEIN.
24.01.2020 40 3,0 % NEIN.
27.01.2020 41 3,1 % NEIN.
28.01.2020 42 4,0 % NEIN.
29.01.2020 43 4,3 % NEIN.
30.01.2020 44 4,3 % NEIN.
03.02.2020 45 4,2 % NEIN.
04.02.2020 46 4,2 % NEIN.
05.02.2020 47 4,6 % NEIN.
06.02.2020 48 4,4 % NEIN.
07.02.2020 49 4,3 % NEIN.
10.02.2020 50 4,6 % NEIN.
11.02.2020 51 4,6 % NEIN.
12.02.2020 52 4,4 % NEIN.
13.02.2020 53 4,7 % NEIN.
14.02.2020 54 4,5 % NEIN.
17.02.2020 55 5,0 % NEIN.
18.02.2020 56 4,8 % NEIN.
19.02.2020 57 4,9 % NEIN.
20.02.2020 58 5,3 % (16.) NEIN.
21.02.2020 59 5,6 % NEIN.
24.02.2020 60 4,8 % NEIN.
25.02.2020 61 5,1 % NEIN.
26.02.2020 62 4,6 % NEIN.
27.02.2020 63 5,1 % NEIN.
28.02.2020 64 5,6 % NEIN.
02.03.2020 65 5,1 % NEIN.
03.03.2020 66 5,8 % (17.) NEIN.
04.03.2020 67 5,1 % NEIN.
05.03.2020 68 5,6 % (17.) NEIN.
06.03.2020 69 5,3 % NEIN.
09.03.2020 70 5,2 % NEIN.
10.03.2020 71 5,1 % NEIN.
11.03.2020 72 5,4 % NEIN.
12.03.2020 73 6,1 % (16.) NEIN.
13.03.2020 74 5,6 % NEIN.
16.03.2020 75 5,6 % NEIN.
17.03.2020 76 5,7 % NEIN.
18.03.2020 77 5,8 % (18.) 5,5 % (20.)
19.03.2020 78 6,0 % (19.) 5,6 % (19.)
20.03.2020 79 6,2 % (18.) 5,9 % (20
23.03.2020 80 5,7 % NEIN.
24.03.2020 81 6,1 % (16.) 6,1 % (18.)
25.03.2020 82 6,1 % (19.) 5,9 % (19.)
26.03.2020 83 6,0 % (19.) 5,6 % (19.)
27.03.2020 84 5,8 % NEIN.
30.03.2020 85 6,3 % (19.) NEIN.
31.03.2020 86 5,9 % (17.) NEIN.
01.04.2020 87 5,8 % NEIN.
02.04.2020 88 6,0 % (14.) 5,8 % (13.)
03.04.2020 89 5,6 % NEIN.
06.04.2020 90 5,9 % (19.) 5,6 % (20.)
07.04.2020 91 5,9 % (20.) 5,9 % (19.)
08.04.2020 92 5,6 % NEIN.
09.04.2020 93 5,6 % (17.) 5,1 % (18.)
10.04.2020 94 6,1 % NEIN.
13.04.2020 95 5,7 % (20.) 5,3 % (20.)
14.04.2020 96 6,0 % (18.) 5,9 % (16.)
15.04.2020 97 6,2 % (15.) 5,9 % (16.)
16.04.2020 98 6,0 % (16.) 5,9 % (17.)
17.04.2020 99 6,6 % (20.) 6,4 % (20.)
20.04.2020 100 5,8 % (20.) NEIN.
21.04.2020 101 6,3 % (15.) 5,8 % (16.)
22.04.2020 102 6,0 % (18.) NEIN.
23.04.2020 103 6,2 % (15.) 5,9 % (17.)
24.04.2020 104 6,3 % (17.) 6,0 % (17.)
27.04.2020 105 6,1 % (18.) 6,0 % (19.)
28.04.2020 106 6,0 % (16.) 5,8 % (16.)
29.04.2020 107 6,4 % (14.) 6,3 % (15.)
30.04.2020 108 5,6 % (17.) 5,6 % (18.)
01.05.2020 109 5,5 % (17.) 5,5 % (16.)
04.05.2020 110 5,7 % (19.) NEIN.
05.05.2020 111 5,4 % (19.) 5,1 % (19.)
06.05.2020 112 6,3 % (15.) 6,0 % (17.)
07.05.2020 113 5,9 % (13.) 5,8 % (11.)
08.05.2020 114 6,3 % (15.) 6,1 % (17.)
11.05.2020 115 5,9 % (16.) 5,7 % (18.)
12.05.2020 116 6,1 % (13.) 5,8 % (17.)
13.05.2020 117 6,5 % (11.) 6,1 % (14.)
14.05.2020 118 6,1 % (12.) 5,8 % (12.)
15.05.2020 119 6,2 % (15.) 5,8 % (16.)
18.05.2020 120 5,4 % (18.) NEIN.
19.05.2020 121 6,1 % (14.) 5,7 % (17.)
20.05.2020 122 6,3 % (12.) 5,9 % (15.)
21.05.2020 123 6,5 % (11.) 6,5 % (9.)
22.05.2020 124 6,1 % (13.) 6,1 % (16.)
25.05.2020 125 6,4 % (12.) 6,3 % (15.)
26.05.2020 126 6,0 % (13.) 5,6 % (17.)
27.05.2020 127 6,8 % (8.) 6,4 % (11.)
28.05.2020 128 6,9 % (8.) 6,7 % (9.)
29.05.2020 129 6,8 % (12.) 6,6 % (12.)


Quelle: AGB Nielson

  • NR bedeutet, dass es laut AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top 20 Fernsehprogrammen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.

Neueste Nachrichten Neueste Trailer
* Besetzung von Masahiro Motoki und Kyoko Koizumi im Film „Umi no Chinmoku“
* Ko hyun-jung , Ryeo Un Besetzung im ENA-Drama „Namib“
* Kim You-Jung , Besetzung von Kim Young-Dae im TVING-Drama „Dear X“
* Meide Oguri & Yu Aoi Besetzung im Netflix-Drama „Human Vapor“
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura Besetzung im Film „Hana Manma“
* Tat Besetzung im TV-Asahi-Drama „Muno no Taka“.
* Ryoki Miyama und Shiori Kubo in Film „Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete“ besetzt
* Kim Se-Jeong und Lee Jong-Won in ENA-Drama „Drunken Romance“ besetzt
* Yoon San-Ha und Arin in Drama „Meine Freundin ist ein harter Kerl“ besetzt
* Park Jeong-Min und Kim Ji-Soo in Coupang-Play-Drama „Newtopia“ besetzt
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun Besetzung im Netflix-Drama „The Price of Confession“
* Besetzung von Kim Woo-Seok im Drama „0 Period Is Social Butterfly Time“
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon Besetzung im SBS-Drama „The Mantis“
* Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin Besetzung im JTBC-Drama „Virtuous Sales“
* siehe Liste der Nominierten und Gewinner der „2024 Blue Dragon Series Awards“
* Yook Sung-Jae , Bona besetzt im SBS-Drama „The Haunted Palace“
* Die Wirtschaftsprüfer *Folge 12
*Romance in the House *ep2
* Bad Memory Eraser *ep5
* Kein Ausweg: Das Roulette *Folge 5–6
*Love Next Door *ep1
* Der Frosch
* Junk Dealer Mi-Ran *Teaser
* Königin Woo
* Serendipity's Embrace *ep7
* Black Out * Folge 1
*Kein Gewinn, keine Liebe *teaser2
* Maru
* Miss Night and Day * Folge 16
* Was nach der Liebe kommt * Teaser
* Aschenputtel um 2 Uhr morgens *Teaser
* Tintenfisch-Spiel 2 *Teaser
* Mein süßer Gangster * Folge 16
* Perfekte Familie * Teaser2
* Honshin

Externe Links

Diesen Beitrag Teilen: