Alles über meine Mutter

Alles über meine Mutter

Alles über meine Mutter-p1.webp Profil
  • Drama: Alles über meine Mutter (englischer Titel)
  • Überarbeitete Umschrift: Bootakhaeyo Eomma
  • Hangul: Bitte Mama
  • Direktor: Lee Gun-Joon
  • Schriftsteller: Yoon Kyung-Ah
  • Netzwerk: KBS2
  • Episoden: 54
  • Veröffentlichungsdatum: 15. August 2015 – 14. Februar 2016
  • Laufzeit: Samstags und sonntags 19:55 Uhr
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Handlungszusammenfassung von seriessense.com Staff ©

Jin-Ae ( Eugen ) hat eine Liebes- und Hassbeziehung zu ihrer Mutter San-Ok. Sie träumt davon, unabhängig von ihrer Familie und insbesondere von ihrer Mutter zu werden. Jin-Ae verliebt sich in Hoon-Jae und heiratet ihn. In der Zwischenzeit erwartet Jin-Ae ihre neue Schwiegermutter. Während sie schwierige Zeiten mit ihrer Schwiegermutter durchlebt, beginnt Jin-Ae, ihre Mutter San-Ok zum ersten Mal zu verstehen.

Notizen

  1. „All About My Mom“ übernimmt den Sendeplatz von KBS2 am Samstag und Sonntag um 19:55 Uhr, der zuvor von „House of Bluebird“ belegt wurde, gefolgt von „ Fünf genug ' am 20. Februar 2016.
  2. Erste Schauspielrolle für Eugen seit sie im April 2015 ihr erstes Kind (eine Tochter) zur Welt brachte.
  3. Eugen und Regisseur Lee Gun-Joon arbeiteten bereits 2002 in der KBS-Dramaserie „Loving You“ zusammen ( Eugen ist seine erste Schauspielrolle).
  4. Die erste Drehbuchlesung fand am 29. Juni 2015 im KBS Annex Broadcasting Station in Yeouido, Südkorea, statt.

Gießen

Alles über meine Mutter-Eugene1.webp Lee Sang-Woo Alles über meine Mutter-Ko Du-Shim1.webp Alles über meine Mutter-Kim Kap-Soo1.webp Alles über meine Mutter-Kim Mi-Sook1.webp
Eugen Lee Sang-Woo Oder Du-Shim Kim Cop-Soo Kim Mi-Sook
Lee Jin-Ae Kang Hoon-Jae Lim San-Ok Lee Dong-Chool Hwang Young-Sun
Song Seung-Hwan Oh Min Suk Alles über meine Mutter und meinen Sohn Yeo-Eun1.webp Choi Tae-Joon Alles über meine Mutter-Jo Bo-Ah1.webp
Song Seung-Hwan Oh Min Suk Sohn Yeo-Eun Choi Tae-Joon Jo Bo-Ah
Jang Cheol Woong Lee Hyeong-Gyu Sun Hye-Joo Lee Hyeong-Soon Jang Chae-Ri
Alles über meine Mutter-Song Jong-Ho.webp Alles über meine Mutter-Kim So-Young.webp Alles über meine Mutter-Tae Hang-Ho.webp Alles über meine Mutter-Min Ji-A.webp Mein A
Lied Jong-Ho Chae So-Young Farbe Hang-Ho Ich Ji-A Mein A
Yoon Sang-Hyuk Shin Yoo-Hee Park Kye-Tae Sohn Yoo-Kyung Ko Aeng-Doo
Alles über meine Mutter-Jo Mi-Ryung.webp Alles über meine Mutter-Park Eun-Ji.webp
Jo Mi-Ryung Park Eun Ji
Han Eun-Ok Choi Seo-Hyun

Zusätzliche Darsteller:

  • Kim Young-Ok - Song Ki-Nam
  • Cha Jung-Won – Eun-Ha
  • Kang Sung-Jin – Kim Gwang-Ryeol
  • Nam Gi-Ae - Hong Yoo-Ja
  • Hwang Jung-Min – Yeom Nan-Sook
  • Gil Jung-Woo - Kim San
  • Seo Jang-Hyun – Kim Sans Freund
  • Nun, Susanna -Kong Na-Ri
  • Yang Joo-Ho – Rechtsanwalt Hwang
  • Jung Eun-Pyo – Sektionsleiter Yang
  • Lee Si-Won - Yoo Ji-Yeon
  • Yoon Hee-Seok – Lied Joon-Young
  • Jang Do-Yoon – Park Seung-Wan
  • Kim Ji-Eun - Hong-Do
  • Kim Joon-Hyun – CEO Kim
  • Lee Yeon-Kyung – Doktor
  • Kim Eung-Soo – Betrüger
  • Jung Yun-Ha – Hoon-Jaes Cohab
  • Heo Jung-Eun - Lee Jin-Ae (jung)
  • Park Ha-Joon - Kang Hoon-Jae (jung)
  • Kim Sung-Kang – Chinesischer Käufer (Folge 3-4)
  • Ha Eun-Jin
  • Kang Woo-Je
  • Hong Seo-Jun
  • Kang Chan-Yang
  • Ha Ji-Eun
  • Jang In-Sub
  • Ku Hye-Ryeong
  • Jo Si-Nae
  • Yoo Jang-Young
  • Kim Kwang-Young
  • Kim Gwang-In
  • Yoo Pil-Ran
  • Kim Kyung-Ran
  • Park Young-Soo
  • Also Hee-Jung
  • Lee Jin-Kwon
  • Han Yeo-Wool
  • Lee Yoon-Sang
  • Min Joon-Hyun
  • Lee Chang
  • Min Jun-Ho
  • Shim Hye-Yeon
  • Sohn Seon-Geun
  • Kim Soo-Jin
  • Park Joo-Yong

Anhänger

  • 00:43Teaser 2
  • 00:49Teaser

Episodenbewertungen

Datum Folge TNmS AGB
Bundesweit Seoul Bundesweit Seoul
15.08.2015 1 14,1 % (5.) 13,2 % (5.) 14,9 % (4.) 15,7 % (4.)
16.08.2015 2 22,7 % (2.) 22,3 % (2.) 24,3 % (1.) 24,5 % (2.)
22.08.2015 3 17,0 % (3.) 16,2 % (4.) 17,3 % (4.) 16,8 % (4.)
23.08.2015 4 19,5 % (2.) 18,2 % (3.) 20,5 % (2.) 20,5 % (2.)
29.08.2015 5 19,8 % (2.) 18,6 % (4.) 19,9 % (3.) 20,4 % (3.)
30.08.2015 6 21,3 % (2.) 20,6 % (3.) 22,5 % (2.) 22,8 % (3.)
05.09.2015 7 21,0 % (1.) 20,1 % (1.) 21,9 % (1.) 21,9 % (1.)
06.09.2015 8 24,0 % (1.) 23,0 % (1.) 26,5 % (1.) 26,8 % (1.)
12.09.2015 9 21,7 % (1.) 20,3 % (1.) 22,2 % (1.) 21,7 % (1.)
13.09.2015 10 25,7 % (1.) 23,7 % (1.) 26,6 % (1.) 26,2 % (1.)
19.09.2015 11 21,5 % (1.) 20,2 % (1.) 22,5 % (1.) 22,5 % (1.)
20.09.2015 12 26,2 % (1.) 25,7 % (1.) 27,0 % (1.) 27,6 % (1.)
26.09.2015 13 19,5 % (1.) 18,3 % (2.) 20,1 % (1.) 21,0 % (1.)
27.09.2015 14 20,3 % (1.) 18,9 % (1.) 20,6 % (1.) 20,4 % (1.)
03.10.2015 15 22,0 % (1.) 19,9 % (1.) 23,2 % (1.) 23,6 % (1.)
04.10.2015 16 26,4 % (1.) 24,1 % (1.) 28,3 % (1.) 29,0 % (1.)
10.10.2015 17 23,5 % (1.) 21,7 % (1.) 24,2 % (1.) 24,1 % (1.)
11.10.2015 18 23,5 % (1.) 23,2 % (1.) 26,3 % (1.) 27,2 % (1.)
17.10.2015 19 23,3 % (1.) 22,4 % (2.) 24,0 % (1.) 23,9 % (1.)
18.10.2015 20 27,9 % (1.) 26,2 % (1.) 29,4 % (1.) 29,4 % (1.)
24.10.2015 21 24,3 % (1.) 23,7 % (1.) 26,7 % (1.) 27,9 % (1.)
25.10.2015 22 28,2 % (1.) 28,1 % (1.) 30,3 % (1.) 31,7 % (1.)
31.10.2015 23 24,9 % (1.) 23,5 % (1.) 24,5 % (1.) 24,6 % (1.)
01.11.2015 24 28,0 % (1.) 26,8 % (1.) 29,2 % (1.) 30,3 % (1.)
07.11.2015 25 24,2 % (1.) 22,3 % (1.) 27,0 % (1.) 26,7 % (1.)
08.11.2015 26 27,3 % (1.) 25,5 % (1.) 31,1 % (1.) 31,3 % (1.)
14.11.2015 27 22,7 % (1.) 21,4 % (2.) 23,7 % (2.) 24,1 % (2.)
15.11.2015 28 27,3 % (1.) 24,8 % (1.) 29,5 % (1.) 29,6 % (1.)
21.11.2015 29 19,4 % (2.) 18,0 % (3.) 22,4 % (2.) 23,2 % (2.)
22.11.2015 30 29,1 % (1.) 28,4 % (1.) 30,7 % (1.) 31,3 % (1.)
28.11.2015 31 21,4 % (1.) 20,5 % (2.) 24,7 % (2.) 25,1 % (2.)
29.11.2015 32 27,2 % (1.) 26,4 % (1.) 30,9 % (1.) 31,7 % (1.)
05.12.2015 33 22,0 % (1.) 21,0 % (2.) 25,2 % (1.) 26,0 % (2.)
06.12.2015 34 28,2 % (1.) 28,1 % (1.) 31,7 % (1.) 33,3 % (1.)
12.12.2015 35 22,0 % (1.) 20,3 % (2.) 24,2 % (2.) 24,3 % (2.)
13.12.2015 36 27,7 % (1.) 25,5 % (1.) 32,1 % (1.) 33,1 % (1.)
19.12.2015 37 21,3 % (2.) 19,8 % (2.) 25,7 % (2.) 25,9 % (2.)
20.12.2015 38 26,7 % (1.) 25,5 % (1.) 32,4 % (1.) 33,4 % (1.)
26.12.2015 39 22,9 % (1.) 20,6 % (2.) 26,2 % (2.) 27,6 % (2.)
27.12.2015 40 26,2 % (1.) 24,5 % (2.) 32,1 % (1.) 32,8 % (2.)
02.01.2016 41 25,2 % (1.) 22,8 % (2.) 27,6 % (2.) 28,1 % (2.)
03.01.2016 42 28,2 % (1.) 26,1 % (2.) 33,3 % (1.) 34,1 % (1.)
09.01.2016 43 25,8 % (2.) 23,1 % (2.) 27,3 % (2.) 28,5 % (2.)
10.01.2016 44 32,6 % (1.) 30,2 % (2.) 33,8 % (1.) 34,8 % (1.)
16.01.2016 45 27,6 % (2.) 25,4 % (2.) 28,0 % (2.) 28,5 % (2.)
17.01.2016 46 35,6 % (1.) 33,6 % (1.) 35,8 % (1.) 36,0 % (1.)
23.01.2016 47 31,9 % (1.) 29,2 % (1.) 32,4 % (1.) 34,0 % (1.)
24.01.2016 48 37,1 % (1.) 33,3 % (1.) 36,9 % (1.) 38,0 % (1.)
30.01.2016 49 32,9 % (2.) 29,1 % (2.) 33,4 % (2.) 34,0 % (2.)
31.01.2016 50 35,9 % (1.) 32,8 % (2.) 36,3 % (1.) 37,7 % (1.)
06.02.2016 51 33,3 % (1.) 29,6 % (2.) 33,2 % (1.) 33,2 % (2.)
07.02.2016 52 33,5 % (1.) 31,8 % (1.) 31,1 % (1.) 31,1 % (1.)
13.02.2016 53 34,3 % (2.) 31,8 % (2.) 35,5 % (1.) 35,6 % (2.)
14.02.2016 54 39,1 % (1.) 36,6 % (1.) 38,2 % (1.) 39,0 % (1.)

Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR bedeutet, dass es laut TNS Media Korea und AGB Nielson an diesem Tag nicht zu den Top-20-TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) gehört.

Auszeichnungen

  • 2015 KBS Drama Awards – 31. Dezember 2015

Neueste Nachrichten Neueste Trailer
* Besetzung von Masahiro Motoki und Kyoko Koizumi im Film „Umi no Chinmoku“
* Ko hyun-jung , Ryeo Un Besetzung im ENA-Drama „Namib“
* Kim You-Jung , Besetzung von Kim Young-Dae im TVING-Drama „Dear X“
* Meide Oguri & Yu Aoi Besetzung im Netflix-Drama „Human Vapor“
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura Besetzung im Film „Hana Manma“
* Tat Besetzung im TV-Asahi-Drama „Muno no Taka“.
* Ryoki Miyama und Shiori Kubo in Film „Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete“ besetzt
* Kim Se-Jeong und Lee Jong-Won in ENA-Drama „Drunken Romance“ besetzt
* Yoon San-Ha und Arin in Drama „Meine Freundin ist ein harter Kerl“ besetzt
* Park Jeong-Min und Kim Ji-Soo in Coupang-Play-Drama „Newtopia“ besetzt
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun Besetzung im Netflix-Drama „The Price of Confession“
* Besetzung von Kim Woo-Seok im Drama „0 Period Is Social Butterfly Time“
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon Besetzung im SBS-Drama „The Mantis“
* Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin Besetzung im JTBC-Drama „Virtuous Sales“
* siehe Liste der Nominierten und Gewinner der „2024 Blue Dragon Series Awards“
* Yook Sung-Jae , Bona besetzt im SBS-Drama „The Haunted Palace“
* Die Wirtschaftsprüfer *Folge 12
*Romance in the House *ep2
* Bad Memory Eraser *ep5
* Kein Ausweg: Das Roulette *Folge 5–6
*Love Next Door *ep1
* Der Frosch
* Junk Dealer Mi-Ran *Teaser
* Königin Woo
* Serendipity's Embrace *ep7
* Black Out * Folge 1
*Kein Gewinn, keine Liebe *teaser2
* Maru
* Miss Night and Day * Folge 16
* Was nach der Liebe kommt * Teaser
* Aschenputtel um 2 Uhr morgens *Teaser
* Tintenfisch-Spiel 2 *Teaser
* Mein süßer Gangster * Folge 16
* Perfekte Familie * Teaser2
* Honshin

Externe Links

Diesen Beitrag Teilen: